⚽경기정보
2022년 2월 10일(목) 새벽 4시 45분 토트넘 vs 사우스햄튼
손흥민 골 👉다시보기
⚽2021 토트넘 경기일정
토트넘 홋스퍼 경기 일정
※ 경기 일정은 코로나 / 기상 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
날짜 | 시간 | 경기 | 리그 |
---|---|---|---|
02.10.(목) | 04:45 | 토트넘VS사우샘프턴 | 프리미어리그 |
02.13.(일) | 23:00 | 토트넘VS울버햄튼 | 프리미어리그 |
02.20.(일) | 02:30 | 맨시티VS토트넘 | 프리미어리그 |
02.26.(토) | 21:30 | 리즈VS토트넘 | 프리미어리그 |
03.06.(일) | 00:00 | 토트넘VS에버턴 | 프리미어리그 |
03.13.(일) | 00:00 | 맨유VS토트넘 | 프리미어리그 |
03.20.(일) | 00:00 | 토트넘VS웨스트햄 | 프리미어리그 |
04.02.(토) | 23:00 | 토트넘VS뉴캐슬 | 프리미어리그 |
04.09.(토) | 23:00 | 아스톤 빌라VS토트넘 | 프리미어리그 |
04.16.(토) | 23:00 | 토트넘VS브라이튼 | 프리미어리그 |
04.23.(토) | 23:00 | 브렌트포드VS토트넘 | 프리미어리그 |
04.30.(토) | 23:00 | 토트넘VS레스터 | 프리미어리그 |
05.07.(토) | 23:00 | 리버풀VS토트넘 | 프리미어리그 |
05.15.(일) | 23:00 | 토트넘VS번리 | 프리미어리그 |
05.23.(월) | 00:00 | 노리치VS토트넘 | 프리미어리그 |
⚽손흥민 뉴스 한 줄[네이버]
박지성·손흥민·황희찬 비대면 만남 성사…”오래 선수생활 해”
손흥민 아버지가 키운 유망주 2명, 독일 파더보른과 계약
⚽손흥민 뉴스 한 줄[다음]
박‘부상’ 손흥민, 직접 입 열었다.. 복귀 “곧(Soon)!”
무려 손흥민과 황희찬이 없는데..벤투호, 허전하지 않았다
⚽손흥민 뉴스 한 줄[구글]
‘월드 클래스’ 손흥민, ‘피파 모바일’ ’22TOTY’ 12번째 선수 선정
박지성·손흥민·황희찬, 비대면으로 뭉쳤다…”흥민이 월드스타지”
⚽토트넘 손흥민 EPL 21/22 성적
손흥민 21/22 시즌 성적
연도 | 경기 | 골 | 어시스트 | ||
---|---|---|---|---|---|
2021-22 | 17 | 8 | 3 | 0 | 0 |
2020-21 | 37 | 17 | 10 | 0 | 0 |
2019-20 | 30 | 11 | 10 | 0 | 2 |
2018-19 | 31 | 12 | 6 | 2 | 1 |
2017-18 | 37 | 12 | 6 | 0 | 0 |
2016-17 | 34 | 14 | 6 | 2 | 0 |
2015-16 | 28 | 4 | 1 | 0 | 0 |
⚽토트넘 EPL 순위
- 2022년 1월 24일 기준 토트넘 순위 7위
1 | 맨시티 | 23 | 57 | 18 | 3 | 2 | 55 | 14 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 리버풀 | 22 | 48 | 14 | 6 | 2 | 58 | 19 | 39 |
3 | 첼시 | 24 | 47 | 13 | 8 | 3 | 48 | 18 | 30 |
4 | 맨유 | 22 | 38 | 11 | 5 | 6 | 36 | 30 | 6 |
5 | 웨스트햄 | 23 | 37 | 11 | 4 | 8 | 41 | 31 | 10 |
6 | 아스널 | 21 | 36 | 11 | 3 | 7 | 33 | 25 | 8 |
7 | 토트넘 | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 | 26 | 24 | 2 |
8 | 울버햄튼 | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 19 | 16 | 3 |
9 | 브라이튼 | 22 | 30 | 6 | 12 | 4 | 23 | 23 | 0 |
10 | 레스터 | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 34 | 37 | -3 |
11 | 아스톤 빌라 | 21 | 26 | 8 | 2 | 11 | 28 | 32 | -4 |
12 | 사우샘프턴 | 22 | 25 | 5 | 10 | 7 | 26 | 34 | -8 |
13 | 팰리스 | 22 | 24 | 5 | 9 | 8 | 31 | 34 | -3 |
14 | 브렌트포드 | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 26 | 38 | -12 |
15 | 리즈 | 21 | 22 | 5 | 7 | 9 | 24 | 40 | -16 |
16 | 에버턴 | 20 | 19 | 5 | 4 | 11 | 24 | 35 | -11 |
17 | 노리치 | 22 | 16 | 4 | 4 | 14 | 13 | 45 | -32 |
18 | 뉴캐슬 | 21 | 15 | 2 | 9 | 10 | 21 | 43 | -22 |
19 | 왓포드 | 20 | 14 | 4 | 2 | 14 | 23 | 40 | -17 |
20 | 번리 | 18 | 12 | 1 | 9 | 8 | 16 | 27 | -11 |
⚽손흥민 키 / 몸무게
키 183cm / 77kg AB형 혈액형 양발 윙어 생일 1992년 7월 8일
선수 | 손흥민 |
소속 | 토트넘 홋스퍼 |
키 | 183cm |
몸무게 | 77kg |
출생 | 1992년 7월 8일 |
포지션 | 공격서 양발 윙어 |
⚽EPL 득점왕 순위
1 | 모하메드 살라 | 리버풀 | 20 | 16 |
---|---|---|---|---|
2 | 디오고 조타 | 리버풀 | 21 | 10 |
3 | 제이미 바디 | 레스터 | 16 | 9 |
4 | 손흥민 | 토트넘 | 17 | 8 |
4 | 크리스티아누 호날두 | 맨유 | 18 | 8 |
4 | 엠마누엘 보나벤처 | 왓포드 | 19 | 8 |
4 | 에밀 스미스 로우 | 아스널 | 19 | 8 |
4 | 하피냐 | 리즈 | 19 | 8 |
4 | 사디오 마네 | 리버풀 | 20 | 8 |
4 | 미카일 안토니오 | 웨스트햄 | 22 | 8 |
11 | 코너 갤러거 | 팰리스 | 19 | 7 |
11 | 라힘 스털링 | 맨시티 | 19 | 7 |
11 | 닐 무파이 | 브라이튼 | 20 | 7 |
11 | 브루노 페르난데스 | 맨유 | 21 | 7 |
11 | 메이슨 마운트 | 첼시 | 21 | 7 |
11 | 베르나르두 실바 | 맨시티 | 22 | 7 |
17 | 맥스웰 쿠르네 | 번리 | 10 | 6 |
17 | 칼럼 윌슨 | 뉴캐슬 | 15 | 6 |
17 | 리야드 마레즈 | 맨시티 | 16 | 6 |
17 | 케빈 더 브라위너 | 맨시티 | 17 | 6 |
17 | 우드슨 에두아르 | 팰리스 | 19 | 6 |
17 | 제임스 워드프라우스 | 사우샘프턴 | 20 | 6 |
17 | 조르지뉴 | 첼시 | 20 | 6 |
17 | 제임스 메디슨 | 레스터 | 20 | 6 |
17 | 부카요 사카 | 아스널 | 21 | 6 |
17 | 이반 토니 | 브렌트포드 | 21 | 6 |
17 | 자로드 보웬 | 웨스트햄 | 23 | 6 |
28 | 이스마일라 사르 | 왓포드 | 12 | 5 |
28 | 필 포든 | 맨시티 | 15 | 5 |
28 | 로멜루 루카쿠 | 첼시 | 16 | 5 |
⚽오늘 손흥민 축구 네티즌 반응
해외 네티즌 반응 – 가생이닷컴
한국에 대한 해외반응 한류팬반응 일본반응 중국반응 한류영상등 번역
출처_Google Blog