〔케이블TV 관련주〕, Top5 주가 전망 주식 급등 급락 이유
- 〔케이블TV 관련주〕, Top5 주가 전망 주식 급등 급락 이유
대장주 | 〔관련주〕 | – |
---|---|---|
씨씨에스 | 씨씨에스 | 하락 |
현대퓨처넷 | 현대퓨처넷 | 상승 |
현대홈쇼핑 | 현대홈쇼핑 | 급등 |
CJ ENM | CJ ENM | 이유 |
태광산업 | 태광산업 | 원인 |
🔰관련주 Top5 씨씨에스
- 씨씨에스
기업개요
충주시ㆍ제천시ㆍ단양군ㆍ증평군ㆍ괴산군ㆍ진천군ㆍ음성군에 대한 종합유선방송업을 영위할 목적으로 1997년 7월 15일에 설립됨.
지역내 중계유선사업자와 매입 및 협력관계를 유지하여 불필요한 과다경쟁을 지양하고 있고, 유사사업자인 중계유선사업자를 설치 및 A/S 외주업체로 이용함으로써 경영효율성을 제고하고 있음.
자가망을 기반으로 케이블TV 서비스를 안정적으로 제공하고 있음.
번호 | 공시대상회사 | 보고서명 | 제출인 | 접수일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 코 씨씨에스 | 신주인수권행사가액의조정 (제12회차) | 씨씨에스 | 2021.09.24 | 코 |
2 | 코 씨씨에스 | [첨부정정]의결권대리행사권유참고서류 | 씨씨에스 | 2021.09.15 | |
3 | 코 씨씨에스 | 주주총회소집공고 | 씨씨에스 | 2021.09.13 | |
4 | 코 씨씨에스 | 반기보고서 (2021.06) | 씨씨에스 | 2021.08.17 | |
5 | 코 씨씨에스 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 씨씨에스 | 2021.08.1 |
🔰 관련주 Top4 현대퓨처넷
- 현대퓨처넷
기업개요
1992년 관악지역의 종합유선방송사업자로 설립되었으며, 수익성 강화와 사세 확장을 위해 사업권역내 중계유선사업 및 종합유선방송사 인수합병을 시행함.
1999년에는 경영효율화를 위한 사업규모를 정비하여 MSO로서 체계를 갖추었으며, 2002년 8월에는 현대백화점 계열사로 편입됨.
2020년 물적분할로 지배회사는 디지털 사이니지 및 기업메시징사업을 영위함. 연결매출은 방송수익, 인터넷수익, 인터넷전화수익, 광고수익 등으로 구성됨.
번호 | 공시대상회사 | 보고서명 | 제출인 | 접수일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 유 현대퓨처넷 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 피델리티매니지먼트앤리서치컴퍼니엘엘씨 | 2021.09.01 | |
2 | 유 현대퓨처넷 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | 현대퓨처넷 | 2021.08.27 | 공 |
3 | 유 현대퓨처넷 | 반기보고서 (2021.06) | 현대퓨처넷 | 2021.08.17 | |
4 | 유 현대퓨처넷 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 현대퓨처넷 | 2021.08.10 | 유 |
5 | 유 현대퓨처넷 | 결산실적공시예고(안내공시) | 현대퓨처넷 | 2021.08.05 |
🔰관련주 Top3 현대홈쇼핑
- 현대홈쇼핑
기업개요
동사는 2001년 방송채널 사용사업과 홈쇼핑 프로그램의 제작ㆍ공급 및 도ㆍ소매업 등을 목적으로 설립되었으며, 2010년 유가증권시장에 주식을 상장함.
TV홈쇼핑, 인터넷쇼핑몰 사업을 주로 영위함. 정수기 렌탈 업체 현대렌탈케어, 플라스틱, 창호 제조업체 현대엘앤씨 등 9개 기업을 연결대상 종속회사로 보유함.
2019년 현대백화점그룹에 계열 편입돼 판매채널 확대 및 계열사인 현대 리바트와의 시너지를 통한 도약을 목표로 함.
번호 | 공시대상회사 | 보고서명 | 제출인 | 접수일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 유 현대홈쇼핑 | 기타녹색경영정보관련공시(자율공시) | 현대홈쇼핑 | 2021.09.07 | 유 |
2 | 유 현대홈쇼핑 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | 현대홈쇼핑 | 2021.08.30 | 공 |
3 | 유 현대홈쇼핑 | 타인에대한채무보증결정 (자회사의 주요경영사항) | 현대홈쇼핑 | 2021.08.27 | 유 |
4 | 유 현대홈쇼핑 | 타인에대한채무보증결정 (자회사의 주요경영사항) | 현대홈쇼핑 | 2021.08.23 | 유 |
5 | 유 현대홈쇼핑 | [기재정정]사업보고서 (2020.12) | 현대홈쇼핑 | 2021.08.18 |
🔰관련주 Top2 CJ ENM
- CJ ENM
기업개요
동사는 1994년 12월 종합유선방송사업과 홈쇼핑 프로그램의 제작공급 및 도소매업을 목적으로 실립되어 1999년 11월 코스닥시장에 상장함.
동사는 방송채널사용사업자로서 현재 tvN, Mnet, OCN, Olive, XtvN, Tooniverse 등의 채널을 운영하고 있음.
커머스사업은 Live TV와 T커머스, CJ몰(CJmall)을 운영함. 또한 오프라인 매장 스타일온에어 등을 통해 다양한 쇼핑 니즈에 대응하고 있음.
번호 | 공시대상회사 | 보고서명 | 제출인 | 접수일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 코 CJ ENM | 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 | CJ ENM | 2021.09.15 | 공 |
2 | 코 CJ ENM | 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 | CJ ENM | 2021.09.15 | 공 |
3 | 코 CJ ENM | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | CJ ENM | 2021.08.27 | 공 |
4 | 코 CJ ENM | 기업설명회(IR)개최 | CJ ENM | 2021.08.18 | 코 |
5 | 코 CJ ENM | 반기보고서 (2021.06) | CJ ENM | 2021.08.17 |
🔰관련주 Top1 태광산업
- 태광산업
기업개요
1961년 설립 된 동사는 주요 사업으로 PTA, AN 등을 생산하는 석유화학부문과 원사, 직물 등을 생산하는 섬유부문 등을 영위하고 있음.
제조 및 임대부문은 품질과 설비 우위를 통한 경쟁력을 확보하고 PTA, 프로필렌, AN 등 석유화학공장 가동을 통해 수직계열화를 구축하며 업계를 선도함.
연결 실체 중 방송통신부문은 종합유선방송사업자로서 ‘티브로드’라는 서비스명으로 케이블 TV방송, 초고속인터넷 서비스 등의 사업을 영위함.
번호 | 공시대상회사 | 보고서명 | 제출인 | 접수일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 유 태광산업 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)] | 태광산업 | 2021.08.30 | 공 |
2 | 유 태광산업 | 반기보고서 (2021.06) | 태광산업 | 2021.08.17 | |
3 | 유 태광산업 | 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 | 태광산업 | 2021.08.12 | 공 |
4 | 유 태광산업 | [연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 태광산업 | 2021.08.12 | |
5 | 유 태광산업 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이호진 | 2021.08.12 |
모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
출처_Google Blog
- 2024 이솔로몬 연말 콘서트 <끝날 듯이> 기본정보 출연진 티켓팅 예매 가격
- 켈라니 내한공연 (CRASH WORLD TOUR in Seoul) 기본정보 출연진 콘서트 티켓팅 예매 가격
- 2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR〈HELLO MONSTERS〉IN SEOUL 기본정보 출연진 콘서트 베이비몬스터 서울 월드투어 티켓팅 예매 가격
- 2024 정용화 팬미팅 '용화와 시간을 맞출게요 : YH is Coming to Town'기본정보 출연진 콘서트∥티켓팅 예매 가격
- 2024-25 허각 전국투어 콘서트 〈공연각〉 in 인천 기본정보 출연진∥티켓팅 예매 가격