🔰추천 Top1 삼성전자 2021 노트북 플러스2 15.6
삼성전자 2021 노트북 플러스2 15.6
- 삼성전자 2021 노트북 플러스2 15.6
🔰추천 Top2 델 2021 Vostro 15
델 2021 Vostro 15
- 델 2021 Vostro 15
🔰추천 Top3 레노버 2021 IdeaPad Slim3 14
레노버 2021 IdeaPad Slim3 14
- 레노버 2021 IdeaPad Slim3 14
1 | 사무용노트북삼성노트북 NT911S3K i5-5200U메모리8GBSSD256GB13.3인치1920×1080윈도우10마우스+마우스패드 | 439,000 |
2 | 삼성전자 2021 노트북 플러스2 15.6, 미스틱 그레이, 셀러론, NVMe128GB + SSD256GB, 8GB, WIN10 Pro, NT550XDA-K14AG | 637,000 |
3 | 델 2021 Vostro 15, 엑센트 블랙, 코어i3 11세대, 256GB, 8GB, Free DOS, DV3500-0001KR | 475,350 |
4 | 레노버 2021 IdeaPad Slim3 14, 플레티넘 그레이, A4, 128GB, 4GB, WIN10 Home, 14ADA | 359,000 |
5 | 중고노트북 삼성노트북 NT200B5C i7-3세대 외장그래픽 NVS5200 SSD장착 RAM8GB 윈도우10 웹캠 줌 사무용 게이밍 서브노트북 엑셀 인강용, SSD256, 윈도우 포함 | 369,000 |
6 | 풀스펙 NT371B5L 램16G SSD512G 윈도우10 신품배터리 | 589,000 |
7 | 삼성전자 2021 노트북 플러스2 15.6, 퓨어 화이트, 셀러론, NVMe128GB + SSD256GB, 8GB, WIN10 Pro, NT550XDA-K14AW | 1,188,000 |
8 | 삼성전자 2021 노트북 플러스2 15.6, 미스틱 그레이, 셀러론, NVMe128GB, 8GB, WIN10 Pro, NT550XDA-K14AG | 799,000 |
9 | 삼성전자 울트라북 중고노트북 NT531U4E / i5-3337U / 8G / SSD 240GB / 14인치 초경량 초슬림 / 윈도우10 업그레이드 / 가정용 사무용 인강용, WIN10 Home, 8GB, 코어i5 3337U, navy | 299,000 |
10 | 이그닉 2021 리트북 15.6, 셀러론, 184GB, 4GB, WIN10 Pro, RT-LAP15001 | 381,700 |
11 | 아이뮤즈 2020 스톰북 14.1, 퓨어 화이트, 셀러론, 64GB, 4GB, WIN10 Home, StormBooK14 | 229,000 |
12 | HP 2021 노트북 15s, 스노우 화이트, 코어i3 11세대, 256GB, 4GB, WIN10 Home, 15s-fq2012TU | 544,910 |
13 | 삼성전자 2020 플러스 15.6, 퓨어 화이트, 코어i3 10세대, 256GB, 8GB, WIN10 Home, NT350XCR-AD3AW | 1,199,000 |
14 | 중고 HP노트북 645G3/AMD노트북/SSD256GB장착/RAM 8GB/윈도우10/A급노트북/사무/인강/동영상최적화/대량구매 가능/무선 마우스 패드 증정, 8GB, SSD256GB, 포함 | 259,000 |
15 | 삼성전자 2021 노트북 플러스2 15.6, 퓨어 화이트, 셀러론, NVMe128GB, 8GB, WIN10 Pro, NT550XDA-K14AW | 1,190,160 |
16 | 중고 LG노트북 15N540 i5-4세대 SSD128GB SSD256GB RAM8GB 15.6인치 윈도우10 노트북 가방 증정 빠른부팅 사무용 인강용 업무용 웹캠 재택근무용노트북 | 329,000 |
17 | 아이뮤즈 2021 스톰북 15.6, 화이트, 셀러론, 64GB, 4GB, Free DOS, StormBooK5 | 298,270 |
18 | LG전자 2020 울트라 PC 14, 화이트, 셀러론, 64GB, 4GB, WIN10 Home, 14U390-ME1TK | 379,000 |
19 | 레노버 2021 IdeaPad S150-11 PRO, Ice Blue, 셀러론, 128GB, 4GB, WIN10 Home, 81VT004DKR | 343,790 |
20 | HP 2021 노트북 15s, 스노우 화이트, 라이젠5 4세대, 256GB, 8GB, WIN10 Home, 15s-eq2245AU | 639,000 |
21 | 삼성전자 2021 노트북 플러스2 15.6, 미스틱 그레이, 펜티엄, NVMe128GB, 8GB, WIN10 Pro, NT550XDA-K24AG | 1,059,000 |
22 | 레노버 2020 V15, 아이언 그레이, 라이젠3 2세대, 128GB, 4GB, Free DOS, 82C7007JKR | 379,000 |
23 | 삼성전자 2020 노트북 15.6, 퓨어 화이트, 코어i5 10세대, 256GB, 16GB, Linux, NT350XCR-AD5WA-X16G | 1,369,000 |
24 | 아이뮤즈 2021 스톰북 15.6, 셀러론, 64GB, 4GB, WIN10 Pro, StormBooK5 | 326,370 |
25 | 디클 2021 클릭북 D17 + 키스킨, 화이트, 셀러론, 128GB, 8GB, WIN10 Home, D17 i1710 | 372,900 |
26 | 레노버 2021 V15 GEN2, 셀러론, 128GB, 4GB, Free DOS, 82C3001FKR | 432,920 |
27 | 에이수스 2021 E510 15.6, 드리미 화이트, 셀러론, 256GB, 4GB, Free DOS, E510MA-BQ160 | 367,200 |
28 | 삼성전자 2020 플러스 15.6, 퓨어 화이트, 코어i3 10세대, 256GB, 16GB, Free DOS, NT350XCR-AD3AW | 978,000 |
29 | 중고 LG노트북 15N540 i5-4세대 SSD128GB SSD256GB RAM8GB 15.6인치 윈도우10 노트북 가방 증정 빠른부팅 사무용 인강용 업무용 웹캠 재택근무용노트북 | 299,000 |
30 | HP 2020 노트북 14s, 퓨어 화이트, 펜티엄, 128GB, 4GB, Free DOS, 14s-cf2055tu | 376,200 |
31 | 삼성전자 2021 갤럭시북 15.6, 미스틱 블루, 코어i5 11세대, 512GB, 16GB, WIN10 Home, NT750XDZ-A51AU | 1,249,000 |
32 | 삼성전자 2020 갤럭시북 S 13.3, 얼씨 골드, 코어i5, 512GB, 8GB, WIN10 Home, NT767XCL-KLTE | 889,000 |
33 | 삼성전자 2020 플러스 15.6, 퓨어 화이트, 코어i3 10세대, 256GB, 16GB, WIN10 Home, NT350XCR-AD3AW | 1,399,000 |
34 | 이태원클라쓰북 그램스타일 노트북 풀패키지미개봉 NB141LTN41 8세대 14 IPS FHD 윈10탑재, 화이트, NB141LTN41 [32G+SD64G] | 299,000 |
35 | 삼성노트북 사무용노트북 NT451R4J i5-4세대 8G메모리 신품SSD256G 지포스그래픽 14인치 윈도우10 | 382,030 |
36 | 아이뮤즈 2018 스톰북 14.1, 로즈 골드, 셀러론, 64GB, 4GB, WIN10 Home, Stormbook14 APOLLO | 259,000 |
37 | 델 2021 Inspiron 15, 플래티넘 실버, 라이젠5 4세대, 256GB, 8GB, WIN10 Home, DN5515-WH01KR | 739,000 |
38 | HP 2021 노트북 255 G8 15.6, 라이젠3 4세대, 256GB, 4GB, Free DOS, G8 46U33PC | 543,030 |
39 | HP 2021 Pavilion X360 14, 포레스트 틸, 코어i5 11세대, 512GB, 8GB, WIN10 Home, 14-dw1050TU | 890,350 |
40 | MSI 2021 SWORD GF66 15.6, 화이트, 코어i7 11세대, 512GB, 8GB, Free DOS, GF66 A11UE | 1,363,220 |
41 | Apple 2021 맥북프로 14, 스페이스그레이, M1 Pro 8코어, GPU 14코어, 32GB, 512GB | 3,068,500 |
42 | 디클 2021 클릭북 14.1 + 어댑터(충전기) + 설명서 + 유선마우스/패드, 로즈 골드, 셀러론, 128GB, 4GB, WIN10 Home, D14U | 356,860 |
43 | 기가바이트 2021 AORUS 15P, 블랙, 코어i7 11세대, 1536GB, 32GB, Free DOS, AORUS 15P KD-RT | 2,257,010 |
44 | LG전자 2021 그램 14, 스노우 화이트, 코어i3 10세대, 128GB, 4GB, WIN10 Home, 14Z90N-EB3WK | 1,259,000 |
45 | Apple 2020 맥북 에어 13, 스페이스 그레이, M1, 256GB, 16GB, MAC OS, Z124000BL | 1,435,200 |
46 | MSI 2021 GP66 Leopard 15.6, 블랙, 코어i7 11세대, 512GB, 16GB, Free DOS, GP66 레오파드 11UG | 2,850,000 |
47 | LG전자 11세대 코어i5 윈10탑재 15형 LG 그램 2021년형 15Z95N 그레이 정품키스킨 증정, WIN10 Home, 16GB, 512GB | 1,278,000 |
48 | 한성컴퓨터 2021 TFG 17.3, 라이젠9 5세대, 500GB, 16GB, Free DOS, TFG7597XG | 2,198,000 |
49 | 에이수스 2021 TUF Gaming F15, 이클립스 그레이, 코어i5 11세대, 512GB, 8GB, Free DOS, FX506HC-CP002 | 1,098,560 |
50 | Apple 2020 맥북 에어 13, 실버, M1, 256GB, 8GB, MAC OS, MGN93KH/A | 1,139,500 |
51 | 에이수스 2021 X515MA 15.6, 슬레이트 그레이, 셀러론, 256GB, 4GB, Free DOS, X515MA-BQ116 | 346,460 |
52 | 마이크로소프트 Surface Go3 10.5 + 타입커버, 플래티넘(노트북), 아이스블루(커버), 코어i3, 128GB, 8GB, WIN11 Home, 8VC-00010 | 904,000 |
53 | 레노버 2021 FLEX 5 14ALC, 그라파이트 그레이, 라이젠5 5세대, 256GB, 8GB, WIN10 Home, 82HU000KKR | 799,000 |
54 | 델 2021 G15, 펜텀 그레이 위드 스펙클, 라이젠7 4세대, 512GB, 16GB, WIN10 Home, DG5515-WH01DKR | 1,699,000 |
55 | Apple 2021 맥북프로 16, 스페이스그레이, M1 Max 10코어, 512GB, 32GB, MAC OS, Z14V000V9 | 4,440,000 |
56 | 삼성전자 2021 노트북 플러스2 15.6, 퓨어 화이트, 펜티엄, NVMe128GB, 8GB, WIN10 Pro, NT550XDA-K24AW | 862,000 |
57 | 에이수스 2021 X415 14, 투명 실버, 코어i5 10세대, 256GB, 8GB, Free DOS, X415JA-CP121 | 508,580 |
58 | 레노버 2021 V15 GEN2, 아이언 그레이, 코어i3 11세대, 128GB, 4GB, Win10 Home, 82KB002KKR | 549,000 |
59 | MSI GF65 Thin 10UE-i5 (248) 게이밍노트북 15.6, 블랙, 코어i5, 512GB, 8GB, Free DOS, MS-16W2 | 1,205,000 |
60 | Apple 2020 맥북 에어 13, 스페이스 그레이, M1, 512GB, 16GB, MAC OS, Z1250002V | 1,843,000 |
61 | LG전자 2020 울트라 PC 15.6 + 키스킨 + 액정보호필름 + 마우스패드 + HDMI + 무선마우스, 화이트, 코어i5 10세대, 256GB, 8GB, Free DOS, 15UD50N-GX50K | 781,670 |
62 | Apple 2021 맥북프로 16, 스페이스그레이, M1 Pro 10코어, 1024GB, 16GB, MAC OS, MK193KH/A | 3,484,800 |
63 | 레노버 2020 IdeaPad Slim3 15.6, 플레티넘 그레이, 펜티엄, 128GB, 4GB, WIN10 Home, 81WB00JJKR | 387,550 |
64 | 레노버 2021 IdeaPad Slim3 15.6, 골드, 펜티엄, 128GB, 4GB, Free DOS, 82H800UAKR | 797,000 |
65 | Apple 2020 맥북 에어 13, 스페이스 그레이, M1, 256GB, 8GB, MAC OS, MGN63KH/A | 1,110,830 |
66 | 레노버 2020 YOGA Slim7 13.3, 문 화이트, 코어i5 11세대, 512GB, 16GB, WIN10 Home, 82EV004LKR | 1,138,990 |
67 | 아이뮤즈 2021 울트라스톰 15CF, 화이트, 코어i5 8세대, 128GB, 4GB, Free DOS, 15CF-259U | 619,000 |
68 | 레노버 2020 V14, 그레이, 라이젠5 3세대, 256GB, 8GB, Free DOS, 82DQ003AKR | 469,000 |
69 | 마이크로소프트 Surface Go3 10.5 + 타입커버, 플래티넘(노트북), 플래티넘(커버), P6500Y, 64GB, 4GB, WIN11 Home, 8V6-00010 | 624,000 |
70 | Apple 2020 맥북 에어 13, 골드, M1, 256GB, 16GB, MAC OS, Z12A00035 | 1,510,000 |
71 | Apple 2021 맥북프로 14, 스페이스그레이, M1 Max 10코어, GPU 32코어, 32GB, 512GB | 4,170,000 |
72 | 에이서 2021 Swift 3 14, 실버, 라이젠5 4세대, 256GB, 8GB, Free DOS, SF314-43 R5 | 665,900 |
73 | 레노버 2021 IdeaPad Slim3 17.3, 혼합색상, 라이젠5 5세대, 256GB, 8GB, Free DOS, 82KV000AKR | 692,550 |
74 | 레노버 2021 IdeaPad Slim3 14ALC, 어비스 블루, 라이젠5 4세대, 256GB, 4GB, Free DOS, 82KT00APKR | 564,000 |
75 | 에이수스 2021 E210 11.5, 드리미 화이트, 셀러론, 64GB, 4GB, WIN10 Home, E210MA-GJ109TS | 271,990 |
76 | HP 2021 Pavilion X360 14, 포레스트 틸, 코어i7 11세대, 512GB, 16GB, WIN10 Home, 14-dw1053TU | 1,119,000 |
77 | Apple 2020 맥북 프로 13, 스페이스 그레이, M1, 512GB, 16GB, MAC OS, Z11C000B0 | 2,062,000 |
78 | Apple 2020 맥북 에어 13, 골드, M1, 512GB, 8GB, MAC OS, MGNE3KH/A | 1,499,600 |
79 | 에이수스 2021 ZenBooK 14, 파인 그레이, 코어i7 11세대, 512GB, 16GB, WIN10 Home, UX425EA-KI113T | 1,221,880 |
80 | 레노버 2021 ThinkPad E15, 블랙, 라이젠7 4세대, 256GB, 8GB, Free DOS, 20YJ0001KD | 864,970 |
81 | HP 2020 노트북 14s, 퓨어 화이트, 펜티엄, 128GB, 4GB, WIN10 Home, 14s-cf2055tu | 437,000 |
82 | LG전자 2021 그램 15, 스노우 화이트, 코어i5 11세대, 256GB, 8GB, Free DOS, 15ZD90P-GX50K | 1,507,300 |
83 | Apple 2020 맥북 에어 13, 실버, M1, 512GB, 8GB, MAC OS, MGNA3KH/A | 1,512,500 |
84 | 에이수스 2021 Minimal 14, 드리미 화이트, 셀러론, 128GB, 4GB, WIN10 Home, E410MA-EB511T | 449,000 |
85 | Apple 2021 맥북프로 14, 스페이스그레이, M1 Pro 10코어, GPU 14코어, 16GB, 512GB | 2,960,000 |
86 | 레노버 2021 ThinkPad E15, 블랙, 라이젠5 4세대, 256GB, 8GB, WIN10 Home, 20YG0014KR | 808,700 |
87 | 삼성전자 2021 갤럭시북 프로 360 13.3 + S펜, 미스틱 네이비, 코어i5 11세대, 256GB, 16GB, WIN10 Home, NT930QDY-A51AV | 1,619,000 |
88 | LG전자 2021 그램360 14 + 마우스패드 + 전용 파우치, 옵시디안 블랙, 코어i5 11세대, 256GB, 16GB, WIN10 Home, 14T90P-GA56K | 2,419,500 |
89 | HP 2021 노트북 14s, 스노우 플레이크 화이트, 코어i3 10세대, 128GB, 4GB, Free DOS, 14s-cf2502TU | 399,000 |
90 | 레노버 2020 ThinkPad E15, 블랙, 코어i5 11세대, 256GB, 8GB, Free DOS, 20TDS01700 | 776,390 |
91 | HP 2021 노트북 15s, 스노우 화이트, 라이젠5 3세대, 256GB, 4GB, Free DOS, 15s-EQ1151AU | 486,020 |
92 | LG전자 2021 그램 16, 옵시디안 블랙, 코어i5 11세대, 256GB, 16GB, Free DOS, 16ZD90P-GX5LK | 1,599,000 |
93 | 에이수스 2021 Vivobook Flip 14, 비스포크 블랙, 라이젠7 5세대, 512GB, 16GB, WIN10 Home, TM420UA-EC055T | 1,126,660 |
94 | 마이크로소프트 2021 Surface Laptop 4 15, SSD 256GB, 윈도우 포함, 8GB | 1,580,000 |
95 | 삼성전자 2021 갤럭시북 프로 15.6, 미스틱 실버, 코어i5 11세대, 512GB, 16GB, WIN10 Home, NT950XDX-G51AS | 1,629,000 |
96 | 레노버 2021 ThinkPad E15, 블랙, 라이젠5 4세대, 256GB, 8GB, Free DOS, 20YG0010KD | 698,000 |
97 | MSI 2021 Sword GF76 17.3, 화이트, 코어i7 11세대, 512GB, 8GB, Free DOS, GF76 A11SC | 1,119,880 |
98 | HP 2021 OMEN 15.6, 라이젠5 5세대, 512GB, 8GB, WIN10 Home, en1021AX | 1,484,010 |
99 | HP 2021 노트북 14s, 실버, 라이젠3 4세대, 256GB, 8GB, WIN11 Home, 14s-fq1073AU | 900,000 |
100 | 레노버 2020 Legion 5 15.6, 펜텀 블랙, 라이젠5 3세대, 256GB, 8GB, Free DOS, 82B500B9KR | 949,000 |
101 | HP 2021 Elite Dragonfly G2 13.3, 드래곤플라이 블루, 코어i7 11세대, 1024GB, 16GB, WIN10 Pro, G2 3E2Q2PA | 2,093,090 |
102 | Razer Blade 14 R9 Zen3 R3070 QHD 노트북, Razer Blade 14 R9 Zen3 R3070 QHD RZ09-0370BKA3-R3K1, 라이젠9, 1TB, 16GB, WIN10 Home | 2,799,000 |
103 | 레노버 2020 YOGA Slim7 13.3, 문 화이트, 코어i7 11세대, 1024GB, 16GB, WIN10 Home, 82EV0049KR | 1,298,580 |
104 | 한성컴퓨터 2021 TFG 15.6, 라이젠9 5세대, 500GB, 16GB, Free DOS, TFG5597XG | 2,098,000 |
105 | 마이크로소프트 2021 Surface Laptop 4 13.5, 플래티넘, 라이젠5 4680U, 256GB, 8GB, WIN10 Home, 5PB-00021 | 1,150,000 |
106 | 레노버 2021 ideapad 3D 14, 플래티넘 그레이, Slim3 14IML 81WA00JDKR, 코어i3, 256GB, 4GB, Free DOS | 369,000 |
107 | 레노버 2021 V14 GEN2, 아이언 그레이, 라이젠5 5세대, 256GB, 4GB, Free DOS, 82KC0011KR | 499,000 |
108 | LG전자 2021 울트라기어 15.6, 다크 실버, 코어i7 11세대, 256GB, 8GB, WIN10 Home, 15U70P-FA76K | 1,750,380 |
109 | 레노버 2021 V14 GEN2, 아이언 그레이, 라이젠5 5세대, 256GB, 4GB, Free DOS, 82KC0011KR | 499,000 |
110 | LG전자 2021 울트라기어 15.6, 다크 실버, 코어i7 11세대, 256GB, 8GB, WIN10 Home, 15U70P-FA76K | 1,750,380 |
111 | MSI 2020 GS66 Stealth 15.6, 코어 블랙, 코어i7 10세대, 512GB, 16GB, Free DOS, GS66 Stealth 10SD | 1,218,950 |
112 | MSI 2021 노트북 17.3, 블랙, GP76 Leopard 11UH/MS-17K3, 코어i7, 1TB, 16GB, Free DOS | 2,698,220 |
113 | Apple 2021 맥북프로 14, 스페이스그레이, M1 Pro 10코어, GPU 14코어, 32GB, 512GB | 3,500,000 |
114 | HP 2021 노트북 14s, 내츄럴 실버, 라이젠7 4세대, 256GB, 8GB, WIN10 Home, 14s-fq1072AU | 727,000 |
115 | HP 파빌리온 게이밍 노트북 15.6, 쉐도우 블랙, 15-ec2124AX, 라이젠7, 512GB, 8GB, Free DOS | 1,129,000 |
116 | HP 2021 VICTUS 16, 세라믹 화이트, 라이젠5 4세대, 256GB, 8GB, Free DOS, 16-E0142AX | 997,020 |
117 | 레노버 2021 V14 GEN2, 아이언 그레이, 라이젠5 5세대, 256GB, 4GB, WIN10 Home, 82KC0013KR | 579,000 |
118 | HP 2021 노트북 15s, 스노우 화이트, 라이젠7 3세대, 256GB, 8GB, Free DOS, 15s-EQ1153AU | 599,000 |
119 | Apple 2020 맥북 프로 13, 스페이스 그레이, M1, 256GB, 16GB, MAC OS, Z11B000B4 | 1,901,200 |
120 | HP 2021 Pavilion X360 14, 포레스트 틸, 코어i5 11세대, 256GB, 8GB, WIN10 Home, 14-dw1049TU | 829,900 |
121 | 디클 2021 클릭북 D14, 화이트, 셀러론, 128GB, 4GB, WIN10 S | 302,900 |
122 | 레노버 2021 ThinkPad E15, 블랙, 라이젠3 4세대, 256GB, 8GB, Free DOS, 20YG000YKD | 619,220 |
123 | LG전자 2021 울트라 PC 노트북 14, 화이트, 14U30P-E316K, 셀러론, 64GB, 4GB, WIN10 Pro | 429,000 |
124 | LG전자 2020 울트라 PC 15.6, 화이트, 코어i5 10세대, 256GB, 8GB, WIN10 Home, 15U50N-GR56K | 897,000 |
125 | 레노버 2021 IdeaPad Slim 5 14, 스톰 그레이, 코어i5 11세대, 512GB, 16GB, WIN10 Home, 82L3004DKR | 1,039,000 |
126 | Apple 2020 맥북 에어 13, 골드, M1, 256GB, 8GB, MAC OS, MGND3KH/A | 1,154,900 |
127 | LG전자 2020 울트라 PC 14, 화이트, 셀러론, 512GB, 8GB, WIN10 Home, 14U390-ME1TK | 989,000 |
128 | HP 2021 노트북 15s, 내츄럴 실버, 라이젠5 3세대, 256GB, 4GB, Free DOS, 15s-eq1155AU | 519,000 |
129 | 마이크로소프트 Surface Go3 10.5 + 타입커버, 플래티넘(노트북), 플래티넘(커버), 코어i3, 128GB, 8GB, WIN11 Home, 8VC-00010 | 904,000 |
130 | MSI 2020 GF75 Thin 17.3, 코어i7 10세대, 512GB, 8GB, Free DOS, GF75 Thin 10SCSR | 1,239,000 |
131 | 레노버 2021 IdeaPad Slim5 Pro 14, STORM GREY, 82L700A2KR, 라이젠5, 512GB, 16GB, Free DOS | 949,000 |
132 | LG전자 2020 울트라 PC 15.6, 화이트, 코어i5 10세대, 128GB, 4GB, Free DOS, 15UD50N-GX56K | 666,460 |
133 | 마이크로소프트 Surface Go3 10.5 + 타입커버, 플래티넘(노트북), 블랙(커버), 코어i3, 128GB, 8GB, WIN11 Home, 8VC-00010 | 869,000 |
134 | 삼성전자 2020 갤럭시북 S 13.3, 머큐리 그레이, 코어i3, 256GB, 8GB, WIN10 Home, NT767XCM-K38S | 798,000 |
135 | 레노버 2020 YOGA 6 13, 어비스 블루 패브릭, 라이젠7 4세대, 512GB, 8GB, WIN10 Home, 82FN004AKR | 799,000 |
136 | 에이서 2020 Swift 3 14, 실버, 코어i5 11세대, 512GB, 16GB, Free DOS, SF314-59 | 849,000 |
137 | 한성컴퓨터 2021 TFG75 17.3, 블랙, 라이젠7 4세대, 500GB, 16GB, WIN10 Home, TFG7576XGW | 1,828,000 |
138 | 마이크로소프트 2019 Surface Pro7 12.3 + 블랙 타입커버 세트, 플래티넘, 코어i5 10세대, 256GB, 8GB, WIN10 Home, PUV-00010 | 1,053,200 |
139 | 레노버 2020 IdeaPad Slim1 14, 블루, 셀러론, 64GB, 4GB, WIN10 Home, 81VU005JKR | 312,550 |
140 | MSI 2021 Bravo 17, 라이젠7-4800H, 512GB, 8GB, Free DOS, A4DDR | 1,693,420 |
141 | 삼성전자 2021 노트북 플러스2 15.6, 미스틱 그레이, 펜티엄, NVMe256GB, 8GB, WIN10 Pro, NT550XDA-K24AG | 649,000 |
142 | 삼성전자 2020 갤럭시북 S 13.3, 머큐리 그레이, 코어i5, 256GB, 8GB, WIN10 Home, NT767XCL-KC58S | 839,000 |
143 | LG전자 2021 그램 14, 스노우 화이트, 코어i7 11세대, 256GB, 8GB, WIN10 Home, 14ZD90P-GX70K | 1,749,500 |
144 | 삼성전자 2021 갤럭시북 프로 15.6, 미스틱 실버, 코어i5 11세대, 512GB, 16GB, WIN10 Home, NT950XDY-AD51S | 1,529,000 |
145 | 레노버 2021 IdeaPad Slim5 15.6, 그레이, 라이젠7 4세대, 256GB, 8GB, Free DOS, 82LN0096KR | 768,000 |
146 | 삼성전자 2021 갤럭시북 프로 15.6, 미스틱 실버, 코어i5 11세대, 512GB, 16GB, WIN10 Home, NT950XDY-AD51S | 1,529,000 |
147 | 레노버 2021 IdeaPad Slim3 15.6, 샌드, 코어i5 11세대, 1024GB, 8GB, Free DOS, 82H800H9KR | 669,000 |
148 | LG전자 2021 그램 17, 스노우 화이트, 코어i7 11세대, 1024GB, 16GB, Free DOS, 17ZD90P-GX76K | 2,044,270 |
149 | Apple 2021 맥북프로 14, 실버, M1 Pro 10코어, GPU 16코어, 16GB, 1024GB | 3,360,000 |
150 | 레노버 2021 IdeaPad Slim3 14, Arctic Grey(그레이), 라이젠3 4세대, 256GB, 4GB, Free DOS, 82KT007NKR | 988,000 |
151 | LG전자 2020 울트라 PC 13.2 + 무선마우스 + 마우스패드 + HDMI케이블 + 키스킨, 화이트, 라이젠7 3세대, 256GB, 16GB, WIN10 Home, 13UD70P-GX70K | 1,315,400 |
152 | 에이수스 2021 VivoBook 15, 투명 실버, 라이젠5 4세대, 512GB, 8GB, Free DOS, M513UA-BQ025 | 719,100 |
153 | 한성컴퓨터 2021 TFG51 15.6, 다크 그레이, 코어i7 11세대, 500GB, 16GB, Free DOS, TFG5176XG | 1,648,000 |
154 | 델 2021 Inspiron 16, 미스트 블루, 코어i7 11세대, 1024GB, 32GB, WIN10 Pro, DN7610-WP04KR | 2,285,590 |
155 | 에이서 2021 Swift X 14, 사파리 골드, 라이젠5 4세대, 512GB, 16GB, WIN10 Home DSP, SFX14-41G | 1,321,490 |
156 | 삼성전자 2021 노트북 플러스2 15.6, 블레이드 블랙, 코어i7 11세대, 512GB, 16GB, WIN10 Home, NT560XDZ-G78AB | 1,549,000 |
157 | 디클 2021 클릭북 D14, 화이트, 셀러론, 512GB, 4GB, WIN10 S | 372,900 |
158 | 한성컴퓨터 2020 올데이롱 15.6, 라이젠7 3세대, 500GB, 16GB, Free DOS, TFX5470H | 923,900 |
159 | 레노버 2021 IdeaPad Slim5 15.6, 그라파이트 그레이, 라이젠5 4세대, 256GB, 8GB, Free DOS, 82LN0066KR | 699,000 |
160 | 삼성전자 2021 노트북 플러스2 15.6, 블레이드 블랙, 코어i7 11세대, 512GB, 16GB, Linux, NT560XDZ-G78AB | 1,398,000 |
161 | LG전자 2021 울트라 PC 15.6, 화이트, 코어i5 11세대, 256GB, 8GB, WIN10 Home, 15U50P-GR56K | 1,150,540 |
162 | 레노버 2021 IdeaPad Slim3 17.3, 코어i7 11세대, 256GB, 8GB, Free DOS, 82H9005UKR | 889,000 |
163 | 디클 2021 클릭북 D14, 핑크, 셀러론, 128GB, 4GB, WIN10 S | 302,900 |
164 | Apple 2020 맥북 프로 13, 스페이스 그레이, M1, 256GB, 8GB, MAC OS, MYD82KH/A | 1,469,900 |
165 | MSI 2020 GF63 Thin 15.6, 코어i7 10세대, 512GB, 8GB, Free DOS, GF63 Thin 10SC-i7 | 1,222,490 |
166 | 레노버 2021 IdeaPad Slim3 14, 어비스 블루, 코어i5 11세대, 256GB, 8GB, Free DOS, 82H700H7KR | 559,000 |
167 | HP 2021 파빌리온 게이밍 노트북 15.6, 쉐도우 블랙, 15-ec2124AX, AMD, 512GB, 8GB, WIN10 Home | 1,280,050 |
168 | 마이크로소프트 Surface Go3 10.5 + 타입커버, 플래티넘(노트북), 아이스블루(커버), P6500Y, 64GB, 4GB, WIN11 Home, 8V6-00010 | 624,000 |
169 | 에이수스 2021 TUF DASH 15.6, 이클립스 그레이, 코어i5 11세대, 512GB, 8GB, Free DOS, FX516PE-CP004 | 1,123,510 |
170 | 레노버 2021 IdeaPad Slim3 15.6, 어비스 블루, 코어i5 11세대, 1024GB, 8GB, WIN10 Home, 82H800PSKR | 759,000 |
171 | 레노버 2021 노트북 15.6, Sand, ideaPad Slim3-15ALC R5 82KU, 라이젠5, 1280GB, 8GB, Free DOS | 676,760 |
172 | 삼성전자 2020 갤럭시북 S 13.3, 얼씨 골드, 코어i3, 256GB, 8GB, WIN10 Home, NT767XCM-K38 | 798,000 |
173 | 에이수스 2021 ROG Zephyrus 14, 문라이트 화이트, 라이젠7 4세대, 512GB, 16GB, WIN10 Home, GA401QE-HZ052T | 1,649,000 |
174 | 한성컴퓨터 2020 언더케이지 14, 화이트, 라이젠7 3세대, 500GB, 16GB, Free DOS, TFX4470H | 808,000 |
175 | 레노버 2021 IdeaPad Slim3 15.6, 골드, 펜티엄, 128GB, 4GB, WIN10 Home, 82H800U9KR | 431,040 |
176 | 삼성전자 2021 노트북 플러스2 15.6, 퓨어 화이트, 셀러론, 256GB, 8GB, Free DOS, NT550XDZ-AD1AW | 898,000 |
177 | 델 2021 Inspiron 15, 플래티넘 실버, 코어i7 11세대, 512GB, 16GB, WIN10 Home, DN5510-WH02KR | 1,385,010 |
178 | 기가바이트 2021 AERO 15, 코어i7 11세대, 512GB, 16GB, Free DOS, AERO 15 OLED KD | 1,969,000 |
179 | HP 2021 노트북 17s, 내추럴 실버, 코어i7 11세대, 256GB, 8GB, Free DOS, 17s-cu0021TU | 839,000 |
180 | MSI 2021 SWORD GF66 15.6, 화이트, 코어i7 11세대, 512GB, 8GB, Free DOS, GF66 A11SC | 1,067,880 |
🔔(AD)
제휴마케팅이 포함되어 수수료를 제공 받습니다.