🔰추천 Top1 기가바이트 2021 AORUS 17G
기가바이트 2021 AORUS 17G
- 기가바이트 2021 AORUS 17G
🔰추천 Top2 에이수스 2021 TUF Gaming F15
에이수스 2021 TUF Gaming F15
- 에이수스 2021 TUF Gaming F15
🔰추천 Top3 델 2021 G15
델 2021 G15
- 델 2021 G15
1 | MSI 2021 Sword GF76 17.3, 화이트, 코어i7 11세대, 512GB, 16GB, Win 10 Home, A11UD | 1,349,000 |
2 | 기가바이트 2021 AORUS 17G, 블랙, 코어i7 11세대, 1536GB, 32GB, WIN10 Home, AORUS 17G XD | 2,917,820 |
3 | 기가바이트 2021 A7 X1 R9 17.3, 블랙, 라이젠9 4세대, 512GB, 16GB, Free DOS | 2,349,000 |
4 | 에이수스 2021 TUF Gaming F15, 이클립스 그레이, 코어i5 11세대, 512GB, 8GB, Free DOS, FX506HC-CP002 | 1,098,560 |
5 | 레노버 2021 Legion 5 17.3, 팬텀 블루, 라이젠7 4세대, 256GB, 16GB, WIN10 Pro, 82JY0070KR | 1,949,000 |
6 | 게이밍사무용노트북LG노트북 15U560 i5-6세대8GBSSD512GB지포스15.6인치윈도우10, 단품, 단품 | 599,000 |
7 | 델 2021 G15, 펜텀 그레이 위드 스펙클, 라이젠7 4세대, 512GB, 16GB, WIN10 Home, DG5515-WH01DKR | 1,699,000 |
8 | HP 2021 Victus 16, 다크 블루, 라이젠5 4세대, 256GB, 16GB, Free DOS, 16-e0141AX | 1,157,760 |
9 | 모가비 RGB 노트북 쿨러 거치대 ANYCOOL3, 블랙 + RGB | 34,160 |
10 | MSI 2021 Sword GF76 17.3, 블랙, 코어i7 11세대, 512GB, 8GB, Free DOS, A11UD | 1,343,180 |
11 | MSI GF65 Thin 10UE-i5 (248) 게이밍노트북 15.6, 블랙, 코어i5, 512GB, 8GB, Free DOS, MS-16W2 | 1,205,000 |
12 | 기가바이트 2021 Gaming G5 Gen11 15.6, 블랙, 코어i5 11세대, 512GB, 16GB, WIN10 Home, G5 MD Gen11 i5 | 1,569,000 |
13 | MSI 2021 GF75 Thin 17.3, 코어i7 10세대, 512GB, 8GB, Free DOS, GF75 Thin 10UD | 1,269,000 |
14 | 레노버 2020 IdeaPad Slim 5 15.6, 그라파이트 그레이, 코어i5 11세대, 256GB, 8GB, WIN10 Home, 82FG005JKR | 919,000 |
15 | MSI 2021 Sword GF76 17.3, 블랙, 코어i7 11세대, 512GB, 16GB, Free DOS, A11UD | 1,331,220 |
16 | MSI 2020 Creator 15.6, 실버, 코어i7 10세대, 512GB, 16GB, Free DOS, 15M A10SD | 1,199,000 |
17 | MSI 2020 GS66 Stealth 15.6, 코어 블랙, 코어i7 10세대, 512GB, 16GB, Free DOS, GS66 Stealth 10SD | 1,218,950 |
18 | 기가바이트 2021 AERO 15, 코어i7 11세대, 1024GB, 16GB, WIN10 Home, AERO 15 OLED XD | 2,472,780 |
19 | RUBIAR 노트북 거치대 쿨링팬 + 데스크매트, 블랙, 실버+화이트 | 26,800 |
20 | 사무용노트북/삼성노트북 NT371B5L 인텔 i5-6세대/램8GB/SSD256GB/15.6인치/1920*1080해상도/윈도우10 설치 후 출고 | 499,000 |
21 | 델 2021 Inspiron 16, 미스트 블루, 코어i7 11세대, 1024GB, 32GB, WIN10 Pro, DN7610-WP04KR | 2,285,590 |
22 | 에이서 니트로5 AN515-45-R80C-16G, 블랙, 라이젠7 4세대, 512GB, 16GB, Linux, AN515-45-R80C | 1,699,000 |
23 | 에이수스 2021 ROG Zephyrus 14, 문라이트 화이트, 라이젠7 4세대, 512GB, 16GB, WIN10 Home, GA401QE-HZ052T | 1,649,000 |
24 | 기가바이트 2021 Gaming G5 Gen11 15.6, 블랙, 코어i5 11세대, 512GB, 16GB, Free DOS, G5 MD Gen11 i5 | 1,339,000 |
25 | 에이수스 2021 TUF DASH 15.6, 이클립스 그레이, 코어i5 11세대, 512GB, 8GB, Free DOS, FX516PE-CP004 | 1,123,510 |
26 | MSI 2020 GF75 Thin 17.3, 코어i7 10세대, 512GB, 8GB, Free DOS, GF75 Thin 10SCSR | 1,239,000 |
27 | MSI GF75 Thin 10UEK-i5 (092) 게이밍노트북 17.3, 블랙, 코어i5, 512GB, 16GB, Free DOS, MS-17F5 | 2,560,000 |
28 | 에이수스 2021 TUF Gaming 15.6, 이클립스 그레이, 코어i9 11세대, 1024GB, 16GB, Free DOS, FX506HM-HN003 | 2,600,000 |
29 | 기가바이트 2021 AORUS 17G KD, 블랙, 코어i7 11세대, 512GB, 16GB, Free DOS | 2,089,000 |
30 | 레노버 2021 IdeaPad Flex 5 14, 그라파이트 그레이, 라이젠5 4세대, 512GB, 16GB, WIN10 Home, 82HU000LKR | 1,049,000 |
31 | 기가바이트 2021 A7 X1 R9 17.3, 블랙, 라이젠9 4세대, 512GB, 16GB, Free DOS | 2,349,000 |
32 | 에이수스 2021 TUF Gaming 17.3, 블랙, 라이젠7 3세대, 512GB, 8GB, Free DOS, FA706IC-CP002 | 1,199,000 |
33 | 한성컴퓨터 2021 TFG 17.3, 블랙, 라이젠7 3세대, 500GB, 16GB, Free DOS, TFG7476HS | 1,549,000 |
34 | 기가바이트 2021 G7 MD i7, 블랙, 코어i7 11세대, 2048GB, 32GB, WIN10 Home, G7 MD Gen11 | 2,005,000 |
35 | 에이수스 2021 TUF DASH 15.6, 이클립스 그레이, 코어i5 11세대, 512GB, 8GB, WIN10 Home, FX516PE-CP004 | 1,322,510 |
36 | 기가바이트 2021 Gaming G5 Gen11 15.6, 블랙, 코어i5 11세대, 1024GB, 32GB, WIN10 Home, G5 MD Gen11 i5 PF Win10 | 1,926,000 |
37 | 삼성 노트북 B5L시리즈 게이밍 리퍼 i5-6300/8G/SSD256G/지포스920/윈10 | 499,000 |
38 | 에이수스 2021 TUF Gaming 15.6, 그래파이트 블랙, 라이젠7 3세대, 512GB, 8GB, Free DOS, FA506IC-CP004 | 1,149,000 |
39 | MSI 2021 GP66 Leopard 15.6, 블랙, 코어i7 11세대, 512GB, 16GB, Free DOS, GP66 레오파드 11UG | 2,850,000 |
40 | 기가바이트 2021 Gaming G5 Gen11 15.6, 블랙, 코어i5 11세대, 2048GB, 32GB, WIN10 Home, G5 MD Gen11 | 2,046,000 |
41 | HP 2021 Pavilion Gaming 15, 쉐도우 블랙, 코어i5 11세대, 256GB, 8GB, Free DOS, 15-dk2087TX | 1,980,000 |
42 | HP 2021 파빌리온 게이밍 노트북 15.6, 쉐도우 블랙, 15-ec2124AX, AMD, 512GB, 8GB, WIN10 Home | 1,280,050 |
43 | MSI GF63 Thin 10SC-i5 비전 가성비 게이밍 노트북 (코어i5-10500H/GTX1650), 윈도우 포함, 8GB, 256GB, 코어i5, 블랙 | 1,014,000 |
44 | 삼성전자 2021 갤럭시북 이온2 15.6, 미스틱 화이트, 코어i7 11세대, 512GB, 32GB, WIN10 Home, NT950XDA-X71AW | 2,969,000 |
45 | 에이수스 2021 ROG Strix 15.6, 오리지날 블랙, 라이젠7 3세대, 512GB, 8GB, Free DOS, G513IE-HN005 | 2,456,000 |
46 | MSI 스텔스15M A11UEK 화이트 (012) 게이밍노트북 15.6, 코어i7, 512GB, 16GB, Free DOS, MS-1563 | 1,549,000 |
47 | ASUS TUF FX506HM-HN003 i9-11900H / RTX3060 고사양 게이밍 노트북 윈도우10 탑재, FX506HM, WIN10 Home, 32GB, 1TB, 코어i9, 이클립스 그레이 | 2,099,000 |
48 | RTX2070 i7-8750H 16GB 1TB RGB 게이밍 노트북 주연테크 리오나인 L7SRV 윈도우 정품 고사양, WIN10, 512GB, 코어i7, 블랙 | 1,164,000 |
49 | 에이수스 2021 TUF Gaming 15.6, 이클립스 그레이, 코어i5 11세대, 512GB, 8GB, Free DOS, FX516PM-CP078 | 1,409,260 |
50 | ASUS ROG STRIX G513QE 라이젠9 5900HX RTX3050Ti 주식 게이밍 고성능 배그 롤 노트북, WIN10 Pro, 이클립스 그레이, 32GB, 1TB | 1,879,000 |
51 | 에이수스 2021 TUF FA706 17.3, 이클립스 그레이, 코어i9 11세대, 1024GB, 16GB, Free DOS, FX706HM-HX006 | 3,456,000 |
52 | HP Victus 16-e0106AX [Win10Home+RTX3050Ti+R5-5600H+RAM 8GB+NVMe 256GB+FHD IPS 144Hz] 게이밍노트북, WIN10 Home, 12GB, 512GB, Ryzen5, 미카 실버 | 1,199,000 |
53 | 삼성노트북/중고노트북/게이밍노트북/사무용노트북/학생용노트북/인강용노트북/신품SSD/정품윈도우10/마우스+마우스패드 사은품/무상보증1년, 07. NT911S3K i5-5세대/SSD 256G | 439,000 |
54 | 기가바이트 2021 G7 17, 코어i5 11세대, 512GB, 16GB, WIN10 Home, G7 GD Gen11 i5 | 1,458,000 |
55 | 레노버 2021 GAMING 3 15ACH, Shadow Black, 라이젠7 4세대, 256GB, 16GB, Free DOS, 82K200JEKR | 2,185,500 |
56 | ASUS TUF FX506HC i5-11400H / RTX3050 윈도우10 게이밍 노트북, WIN10 Home, 블랙, 16GB, 512GB, 코어i5 | 1,309,000 |
57 | 레노버 2020 Legion 5 15.6, 펜텀 블랙, 라이젠5 3세대, 256GB, 8GB, Free DOS, 82B500B9KR | 949,000 |
58 | 기가바이트 2021 AORUS 15P XD, 블랙, 코어i7 11세대, 1024GB, 16GB, Free DOS | 2,309,000 |
59 | 에이수스 2021 X415 14, 투명 실버, 코어i5 10세대, 256GB, 8GB, Free DOS, X415JA-CP121 | 508,630 |
60 | 기가바이트 2021 Gaming G5 Gen11 15.6, 블랙, 코어i5 11세대, 512GB, 16GB, WIN10 Home, G5 MD Gen11 i5 | 1,569,000 |
61 | 기가바이트 2021 G7 MD i7, 블랙, 코어i7 11세대, 512GB, 16GB, WIN10 Home, G7 MD Gen11 i7 | 1,625,290 |
62 | 삼성전자 2020 플러스 15.6, 퓨어 화이트, 코어i3 10세대, 256GB, 16GB, WIN10 Home, NT350XCR-AD3AW | 1,399,000 |
63 | 에이수스 2021 ZenBook Duo14, 셀레스티얼 블루, 코어i7 11세대, 1TB, 16GB, WIN10 Home, UX482EA-HY109T | 1,549,000 |
64 | HP 2021 OMEN 15.6, 라이젠7 4세대, 512GB, 16GB, WIN10 Home, 15-en1027AX | 1,949,000 |
65 | MSI 2021 Sword GF76 17.3, 블랙, 코어i7 11세대, 512GB, 16GB, Win 10 Home, A11UD | 1,619,500 |
66 | MSI 2021 Bravo 17, 라이젠7-4800H, 512GB, 8GB, Free DOS, A4DDR | 1,693,420 |
67 | MSI 2020 GF63 Thin 15.6, 코어i7 10세대, 512GB, 8GB, Free DOS, GF63 Thin 10SC-i7 | 1,222,490 |
68 | HP 2021 OMEN 15.6, 라이젠5 5세대, 512GB, 8GB, WIN10 Home, en1021AX | 1,484,010 |
69 | 에이수스 2020 ROG Zephyrus 14, 이클립스 그레이, 라이젠9 3세대, 1024GB, 16GB, Free DOS, GA401IV-HA033 | 1,500,000 |
70 | 레노버 2021 ThinkPad E15, 블랙, 라이젠7 4세대, 256GB, 8GB, Free DOS, 20YG0011KD | 819,000 |
71 | HP 2021 Pavilion X360 14, 포레스트 틸, 코어i7 11세대, 512GB, 16GB, WIN10 Home, 14-dw1053TU | 1,119,000 |
72 | 에이수스 2021 ROG Zephyrus 14, 이클립스 그레이, 라이젠9 5세대, 512GB, 16GB, WIN10 Home, GA401QM-K2206T | 3,865,000 |
73 | [오늘출발] HP 게이밍 노트북 빅터스 16-d0182TX, 16GB, FREEDOS, 1TB | 1,304,000 |
74 | 에이서 2020 Swift 3x 14, 블루, 코어i5 11세대, 512GB, 16GB, Free DOS, SF314-510G | 856,370 |
75 | 삼성전자 2021 노트북 플러스2 15.6, 미스틱 그레이, 셀러론, NVMe128GB, 8GB, WIN10 Pro, NT550XDA-K14AG | 799,000 |
76 | 기가바이트 2021 G5 GD Gen11 15.6, 코어i5 11세대, 512GB, 16GB, WIN10 Home, G5 GD Gen11 i5 | 1,480,710 |
77 | 게이밍사무용노트북LG노트북 15UB470 i5-6세대16GBSSD256GB지포스15.6인치윈도우10, 단품, 단품 | 599,000 |
78 | 삼성전자 2020 오디세이 15.6, 블레이드 블랙, 코어i7 10세대, 512GB, 16GB, WIN10 Home, NT850XCJ-XC71A | 2,449,000 |
79 | MSI 2021 GF75 17.3, 코어i5 10세대, 512GB, 16GB, Free DOS, GF75 Thin 10UEK-i5 | 1,329,020 |
80 | 에이수스 2021 ROG Zephyrus 14, 문라이트 화이트, 라이젠9 4세대, 512GB, 16GB, WIN10 Home, GA401QM-K2205T | 1,949,000 |
81 | MSI 2021 SWORD GF76 17.3, 화이트, 코어i7 11세대, 512GB, 16GB, Free DOS, GF76 A11UE | 2,345,000 |
82 | 에이수스 2021 X515 15.6, 슬레이트 그레이, 코어i5 11세대, 512GB, 8GB, Free DOS, X515EA-CP001 | 673,850 |
83 | 기가바이트 2021 Gaming G5 15.6, 코어i5 10세대, 1536GB, 16GB, WIN10 Home, G5KCi5H | 1,778,000 |
84 | HP OMEN 15-en1024AX, 윈도우 포함, NVMe 512GB, 8GB | 1,469,000 |
85 | MSI 2021 SWORD GF66 15.6, 화이트, 코어i7 11세대, 512GB, 8GB, Free DOS, GF66 A11UE | 1,363,220 |
86 | 에이수스 2021 ZenBook Duo14, 셀레스티얼 블루, 코어i5 11세대, 512GB, 16GB, WIN10 Home, UX482EA-KA110T | 2,529,790 |
87 | HP OMEN 15-en1024AX, 미카 실버, 라이젠7 4세대, 512GB, 16GB, WIN10 Home | 1,591,000 |
88 | ASUS 게이밍 노트북 TUF Dash F15 FX516PM_그레이 [프리미엄 패키지], 32GB, 1TB, 윈도우 포함 | 1,969,000 |
89 | Apple 2021 맥북프로 14, 스페이스그레이, M1 Pro 8코어, GPU 14코어, 32GB, 512GB | 3,068,500 |
90 | 레노버 2020 Legion 5i 15.6, 펜텀 블랙, 코어i7 10세대, 256GB, 8GB, WIN10 Pro, 81Y600HXKR | 1,668,200 |
91 | 레노버 2021 ThinkPad E15, 블랙, 라이젠7 4세대, 512GB, 16GB, WIN10 Pro, 20YG0015KR | 1,997,230 |
92 | 기가바이트 2021 AORUS 17G, 코어i7 11세대, 512GB, 32GB, Free DOS, AORUS 17G XD PRO | 2,647,000 |
93 | MSI 2020 GS75 Stealth 17.3, 블랙 + 골드, 코어i7 10세대, 512GB, 16GB, Free DOS, GS75 Stealth 10SE | 2,495,000 |
94 | HP 2020 ENVY 15.6, 내츄럴 실버, 코어i5 10세대, 256GB, 16GB, WIN10 Home, 15-EP0093TX | 1,089,000 |
95 | Apple 2021 맥북프로 14, 스페이스그레이, M1 Pro 10코어, GPU 14코어, 16GB, 512GB | 2,960,000 |
96 | 에이수스 2021 VivoBook Flip 14, 인디 블랙, 코어i7 11세대, 512GB, 16GB, WIN10 Home, TP470EA-EC141T | 1,625,500 |
97 | MSI 2021 노트북 17.3, 블랙, GP76 Leopard 11UH/MS-17K3, 코어i7, 1TB, 16GB, Free DOS | 2,698,220 |
98 | 한성컴퓨터 2021 TFG55 15.6, 다크 그레이, 라이젠7 4세대, 500GB, 16GB, Free DOS, TFG5576XG | 1,598,000 |
99 | 에이서 2021 Swift X 14, 블루, 라이젠5 4세대, 256GB, 8GB, WIN10 Home, SFX14-41G | 1,221,490 |
100 | 한성컴퓨터 2020 올데이롱 15.6, 라이젠7 3세대, 500GB, 16GB, Free DOS, TFX5470H | 923,900 |
101 | 기가바이트 2020 AORUS 5 MB 15.6, 블랙, 코어i5 10세대, 512GB, 16GB, WIN10 Home, AORUS 5 MB I5 C | 1,850,000 |
102 | Apple 2021 맥북프로 14, 스페이스그레이, M1 Max 10코어, GPU 32코어, 32GB, 512GB | 4,170,000 |
103 | Apple 2021 맥북프로 16, 스페이스그레이, M1 Max 10코어, 512GB, 32GB, MAC OS, Z14V000V9 | 4,440,000 |
104 | 아이뮤즈 2021 울트라스톰 15CF, 화이트, 코어i5 8세대, 128GB, 12GB, Free DOS, 15CF-259U | 670,000 |
105 | 한성컴퓨터 2021 TFG 17.3, 라이젠9 5세대, 500GB, 16GB, Free DOS, TFG7597XG | 2,198,000 |
106 | 델 2021 Inspiron 14, 플래티넘 실버, 코어i5 11세대, 512GB, 8GB, WIN10 Home, DN5410A-WH03KR | 993,200 |
107 | Apple 2020 맥북 에어 13, 실버, M1, 256GB, 8GB, MAC OS, MGN93KH/A | 1,139,500 |
108 | 레노버 2020 Legion 5i 15.6, 펜텀 블랙, 코어i7 10세대, 256GB, 8GB, Free DOS, 81Y6006DKR | 2,450,000 |
109 | Apple 2021 맥북프로 16, 실버, M1 Max 10코어, 512GB, 32GB, MAC OS, Z14Y000V8 | 4,440,000 |
110 | MSI 2021 GF75 17.3, 코어i7 10세대, 512GB, 8GB, Free DOS, GF75 Thin 10SC | 2,223,560 |
111 | 에이서 2020 Swift 3 14, 실버, 코어i5 11세대, 512GB, 16GB, Free DOS, SF314-59 | 849,000 |
112 | MSI 2021 Sword GF76 17.3, 화이트, 코어i7 11세대, 512GB, 8GB, Free DOS, GF76 A11UC | 2,365,820 |
113 | Apple 2021 맥북프로 14, 실버, M1 Pro 10코어, GPU 16코어, 16GB, 1024GB | 3,360,000 |
114 | 레노버 2020 Legion 5i 15.6, 펜텀 블랙, 코어i7 10세대, 256GB, 8GB, Free DOS, 81Y6008EKR | 1,420,350 |
115 | Apple 2021 맥북프로 14, 스페이스그레이, M1 Pro 10코어, GPU 14코어, 32GB, 512GB | 3,500,000 |
116 | HP 2021 OMEN 15.6, 라이젠7 4세대, 1024GB, 32GB, WIN10 Home, 15-en1027PN | 2,789,540 |
117 | 에이수스 2021 ZenBook Duo14, 셀레스티얼 블루, 코어i7 11세대, 1024GB, 16GB, WIN10 Home, UX482EA-KA111T | 2,758,930 |
118 | 레노버 2021 IdeaPad Slim3 15.6, 어비스 블루, 코어i7 11세대, 256GB, 8GB, Free DOS, 82H800PKKR | 830,020 |
119 | 삼성전자 2021 노트북 플러스2 15.6, 블레이드 블랙, 코어i7 11세대, 512GB, 16GB, Linux, NT560XDZ-G78AB | 1,398,000 |
120 | 에이수스 2021 TUF Gaming F15, 이클립스 그레이, 코어i7 11세대, 512GB, 8GB, Free DOS, FX506HC-HN001 | 1,535,500 |
121 | 레노버 2020 YOGA Slim7 13.3, 문 화이트, 코어i5 11세대, 512GB, 16GB, WIN10 Home, 82EV004LKR | 1,138,990 |
122 | Apple 2021 맥북프로 14, 실버, M1 Max 10코어, GPU 32코어, 32GB, 512GB | 4,170,000 |
123 | Apple 2021 맥북프로 16, 스페이스그레이, M1 Pro 10코어, 1024GB, 16GB, MAC OS, MK193KH/A | 3,484,800 |
124 | 삼성전자 2021 갤럭시북 이온2 15.6, 미스틱 화이트, 코어i7 11세대, 1024GB, 32GB, WIN10 Home, NT950XDA-X71AW | 2,969,000 |
125 | MSI 2021 Pulse GL76 17.3, 블랙, 코어i7 11세대, 512GB, 8GB, Free DOS, PULSE GL76 11UDK | 1,499,560 |
126 | 기가바이트 2021 AERO 15, 코어i9 11세대, 1536GB, 32GB, WIN10 Home, AERO 15 OLED YD i9 Limited | 4,498,000 |
127 | LG 울트라PC 15U560 6세대 i5 지포스940M 15.6인치 윈도우10, SSD 128GB + HDD 500GB, 8GB, 포함 | 409,000 |
128 | MSI 2021 SWORD GF66 15.6, 화이트, 코어i7 11세대, 512GB, 8GB, Free DOS, GF66 A11SC | 1,067,880 |
129 | Apple 2021 맥북프로 14, 실버, M1 Pro 10코어, GPU 14코어, 16GB, 512GB | 2,960,000 |
130 | Apple 2021 맥북프로 16, 실버, M1 Pro 10코어, 1024GB, 16GB, MAC OS, MK1F3KH/A | 3,630,000 |
131 | MSI 2021 Creator 17, 그레이, 코어i7 10세대, 512GB, 16GB, Free DOS, A10SE HDR | 3,090,000 |
132 | 기가바이트 2021 AORUS 15P, 블랙, 코어i7 11세대, 1536GB, 32GB, Free DOS, AORUS 15P KD-RT | 2,257,010 |
133 | 에이수스 2021 ROG Zephyrus 14, 이클립스 그레이, 라이젠7 4세대, 512GB, 16GB, WIN10 Home, GA401QE-HZ053T | 1,649,000 |
134 | LG전자 2021 그램 360 14 + 와콤 ASE 2.0펜 + 그램전용파우치 + HDMI C타입젠더, 옵시디안 블랙, 코어i7 11세대, 768GB, 16GB, WIN10 Home, 14T90P-OA70K | 2,263,210 |
135 | HP 2021 Elite Dragonfly G2 13.3, 드래곤플라이 블루, 코어i7 11세대, 1024GB, 16GB, WIN10 Pro, G2 3E2Q2PA | 2,093,090 |
136 | 에이수스 2021 E510 15.6, 드리미 화이트, 셀러론, 256GB, 4GB, Free DOS, E510MA-BQ160 | 367,200 |
137 | 기가바이트 2021 AORUS 15P, 다크 그레이, 코어i7 10세대, 1024GB, 16GB, WIN10 Home, AORUS 15P KC | 2,199,000 |
138 | Apple 2021 맥북프로 14, 스페이스그레이, M1 Pro 10코어, GPU 14코어, 32GB, 1024GB | 3,770,000 |
139 | HP 2020 스펙터 x360 13.3 + HP충전식 MPP 2.0틸트 펜 + USB-C 멀티 포트 허브 + 13.3 Rainer Black 슬리브, 포세이돈 블루, 코어i7 11세대, 1024GB, 16GB, WIN10 Home, 13-aw2105TU | 1,849,000 |
140 | 레노버 2021 ThinkPad X1 FOLD 13.3, 블랙, 코어i5, 256GB, 8GB, WIN10 Home, 20RKS02800 | 2,929,000 |
141 | 삼성전자 2021 갤럭시북 15.6, 미스틱 블루, 코어i7 11세대, 512GB, 16GB, WIN10 Home, NT750XDZ-A71AU | 1,399,000 |
142 | Razer Blade 14 R9 Zen3 R3070 QHD 노트북, Razer Blade 14 R9 Zen3 R3070 QHD RZ09-0370BKA3-R3K1, 라이젠9, 1TB, 16GB, WIN10 Home | 2,799,000 |
143 | 삼성전자 2021 갤럭시북 프로 15.6, 미스틱 블루, NT950XDB-K71AL, 코어i7 11세대, 1TB, 16GB, WIN11 Home | 2,604,500 |
144 | Apple 2021 맥북프로 14, 실버, M1 Pro 10코어, GPU 14코어, 16GB, 1024GB | 3,230,000 |
145 | Apple 2020 맥북 에어 13, 스페이스 그레이, M1, 256GB, 16GB, MAC OS, Z124000BL | 1,435,200 |
146 | 한성컴퓨터 2021 TFG 15.6, 라이젠9 5세대, 500GB, 16GB, Free DOS, TFG5597XG | 2,098,000 |
147 | 레노버 2021 노트북 15.6, Stingray White, Lenovo LEGION 5i 15ITH i7 3060 Pro Edition W10, 코어i7, 512GB, 8GB, WIN10 Home | 1,799,000 |
148 | Apple 2021 맥북프로 14, 실버, M1 Pro 10코어, GPU 14코어, 32GB, 512GB | 3,500,000 |
149 | LG전자 그램16 노트북 (i5-1135G7 40.6cm), 스노우 화이트, 코어i5 11세대, 256GB, 16GB, WIN10 Home, 16ZD90P-GX56K | 1,898,000 |
150 | Apple 2021 맥북프로 14, 실버, M1 Pro 8코어, GPU 14코어, 32GB, 512GB | 3,036,200 |
151 | 레노버 2020 V14, 그레이, 라이젠5 3세대, 256GB, 8GB, Free DOS, 82DQ003AKR | 469,000 |
152 | 삼성전자 2021 갤럭시북 프로 15.6, 미스틱 실버, 코어i5 11세대, 512GB, 16GB, WIN10 Home, NT950XDY-AD51S | 1,529,000 |
153 | 에이수스 2021 노트북, 오리지날 블랙, ROG Strix G17 G713IE-HX009, 라이젠7, 512GB, 8GB, Free DOS | 1,249,000 |
154 | HP 2020 OMEN 15.3, 코어i7 10세대, 512GB, 16GB, Free DOS, ek0066TX | 2,550,000 |
155 | Apple 2020 맥북 에어 13, 실버, M1, 512GB, 8GB, MAC OS, MGNA3KH/A | 1,512,500 |
156 | HP 2021 파빌리온 게이밍 노트북 15.6, 쉐도우 블랙, 15-ec2124AX, AMD, 512GB, 16GB, Free DOS | 1,098,000 |
157 | 레이저 2021 Book 13, 코어i7 11세대, 256GB, 16GB, WIN10 Home, RZ09-0357 | 1,939,000 |
158 | Apple 2020 맥북 에어 13, 스페이스 그레이, M1, 512GB, 16GB, MAC OS, Z1250002V | 1,843,000 |
159 | MSI 2020 Creator 17, 코어i7 10세대, 768GB, 16GB, Free DOS, A10SE | 1,747,740 |
160 | LG전자 2021 그램 16, 스노우 화이트, 코어i7 11세대, 512GB, 16GB, WIN10 Home, 16Z90P-OA76K | 3,299,000 |
161 | 아이뮤즈 2021 울트라스톰 15CF, 화이트, 코어i5 8세대, 628GB, 12GB, WIN10 Home, 15CF-259U | 878,000 |
162 | 삼성전자 2021 갤럭시북 프로 360 15.6 + S펜, 미스틱 실버, 코어i7 11세대, 1024GB, 16GB, WIN11 Home, NT950QDB-K71AI | 2,248,000 |
163 | 삼성전자 2020 노트북 15.6, 퓨어 화이트, 코어i5 10세대, 256GB, 16GB, Linux, NT350XCR-AD5WA-X16G | 1,369,000 |
164 | LG전자 2021 그램 15, 스노우 화이트, 코어i5 11세대, 256GB, 8GB, Free DOS, 15ZD90P-GX50K | 1,507,300 |
165 | LG전자 2021 그램 17 + 마우스패드 + HDMI케이블 + 액정보호필름 + 키스킨, 17ZD90P-GX76K, 스노우 화이트, 코어i7 11세대, 1024GB, 16GB, WIN10 Home | 3,208,500 |
166 | LG전자 2021 그램 17, 스노우 화이트, 코어i7 11세대, 512GB, 16GB, WIN10 Home, 17Z90P-OA76K | 2,850,000 |
167 | LG 노트북 S550 i5/4G/128G/15.6/윈10 롤 피파 게이밍 | 299,000 |
168 | 에이수스 2021 노트북 15.6, 이클립스 그레이, ROG 제피러스 GA503QS-GR019, 라이젠9, 1TB, 16GB, Free DOS | 2,499,000 |
169 | Apple 2021 맥북프로 14, 실버, M1 Pro 10코어, GPU 14코어, 32GB, 1024GB | 3,770,000 |
170 | 삼성전자 2021 갤럭시북 프로 15.6, 미스틱 실버, 코어i5 11세대, 512GB, 16GB, WIN10 Home, NT950XDX-G51AS | 1,629,000 |
171 | 삼성전자 2021 갤럭시북 프로 360 13.3 + S펜, 미스틱 네이비, 코어i5 11세대, 256GB, 16GB, WIN10 Home, NT930QDY-A51AV | 1,619,000 |
172 | 에이수스 2021 ZenBook Duo 14, 셀레스티얼 블루, 코어i5 11세대, 512GB, 16GB, WIN10 Home, UX482EG-KA098T | 3,215,000 |
173 | 삼성전자 2021 노트북 플러스2 15.6, 블레이드 블랙, 코어i7 11세대, 512GB, 16GB, WIN10 Home, NT560XDZ-G78AB | 1,549,000 |
174 | 기가바이트 2021 G7 MD i7, 블랙, 코어i7 11세대, 2048GB, 32GB, Free DOS, G7 MD Gen11 | 1,768,850 |
175 | Apple 2020 맥북 프로 13, 스페이스 그레이, M1, 256GB, 16GB, MAC OS, Z11B000B4 | 1,901,200 |
176 | 기가바이트 2021 AORUS 15P, 블랙, 코어i7 11세대, 512GB, 16GB, WIN10 Home, AORUS 15P KD | 2,054,000 |
177 | 델 2020 XPS 15, 플래티넘 실버, 코어i9 10세대, 2048GB, 32GB, WIN10 Pro, DX95001007KR | 3,216,010 |
178 | 레노버 LEGION 5 15.6, Stingray White, LEGION 5-15ACH R7 3060 PRO Edition W10, AMD, 512GB, 8GB, WIN10 Home | 1,699,000 |
179 | MSI 2021 Pulse GL76 17.3, 블랙, 코어i7 11세대, 512GB, 8GB, Free DOS, PULSE GL76 11UEK | 1,736,210 |
180 | LG전자 2021 그램360 14 + 마우스패드 + 전용 파우치, 옵시디안 블랙, 코어i5 11세대, 256GB, 16GB, WIN10 Home, 14T90P-GA56K | 2,419,500 |
🔔(AD)
제휴마케팅이 포함되어 수수료를 제공 받습니다.