〔2022년 CPU 성능 순위〕, AMD 인텔
🔰2022년 CPU 순위
1 | AMD EPYC 7763 | 87,767 |
2 | AMD EPYC 7J13 | 86,006 |
3 | AMD EPYC 7713 | 85,947 |
4 | AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX | 85,365 |
5 | AMD Ryzen Threadripper 3990X | 81,084 |
6 | AMD EPYC 7B13 | 77,460 |
7 | AMD EPYC 7643 | 76,455 |
8 | AMD EPYC 7702 | 71,677 |
9 | AMD EPYC 7662 | 71,576 |
10 | AMD EPYC 7742 | 68,749 |
11 | AMD EPYC 7543P | 67,733 |
12 | AMD EPYC 7R32 | 64,727 |
13 | AMD Ryzen Threadripper 3970X | 63,904 |
14 | AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX | 62,891 |
15 | Intel Xeon Platinum 8380 @ 2.30GHz | 62,317 |
16 | AMD EPYC 74F3 | 60,948 |
17 | AMD EPYC 7702P | 58,119 |
18 | AMD EPYC 7443P | 58,047 |
19 | Intel Xeon Platinum 8358 @ 2.60GHz | 57,007 |
20 | AMD EPYC 7542 | 56,728 |
21 | AMD EPYC 7513 | 56,009 |
22 | AMD EPYC 7532 | 55,358 |
23 | AMD Ryzen Threadripper 3960X | 54,736 |
24 | Intel Xeon Gold 6348 @ 2.60GHz | 53,112 |
25 | AMD EPYC 7502 | 49,177 |
26 | Intel Xeon Gold 6342 @ 2.80GHz | 48,330 |
27 | AMD EPYC 7413 | 47,603 |
28 | AMD EPYC 7502P | 47,070 |
29 | AMD Ryzen 9 5950X | 46,183 |
30 | AMD EPYC 73F3 | 46,085 |
31 | AMD EPYC 7543 | 45,978 |
32 | AMD EPYC 7343 | 45,882 |
33 | AMD EPYC 7402 | 45,684 |
34 | Intel Xeon Gold 6336Y @ 2.40GHz | 45,517 |
35 | Intel Xeon Gold 6312U @ 2.40GHz | 43,745 |
36 | Intel Xeon Gold 6330 @ 2.00GHz | 43,056 |
37 | AMD EPYC 7452 | 41,871 |
38 | AMD EPYC 7402P | 41,741 |
39 | Intel Xeon W-3275M @ 2.50GHz | 41,582 |
40 | Intel Xeon Gold 6354 @ 3.00GHz | 41,434 |
41 | AMD EPYC 7F52 | 40,951 |
42 | AMD EPYC 7352 | 40,472 |
43 | AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX | 40,292 |
44 | AMD EPYC 7313 | 39,829 |
45 | Intel Xeon W-3265M @ 2.70GHz | 39,765 |
46 | AMD Ryzen 9 5900X | 39,527 |
47 | AMD Ryzen 9 3950X | 39,165 |
48 | Intel Xeon Gold 6248R @ 3.00GHz | 38,604 |
49 | AMD EPYC 7313P | 38,537 |
50 | Intel Core i9-12900K | 38,483 |
51 | ARM Neoverse-N1 80 Core 3000 MHz | 38,122 |
52 | ARM Neoverse-N1 80 Core 0 MHz | 37,809 |
53 | Intel Core i9-12900KF | 37,616 |
54 | Intel Xeon Platinum 8280 @ 2.70GHz | 37,575 |
55 | Intel Xeon Silver 4316 @ 2.30GHz | 37,264 |
56 | Intel Xeon W-3175X @ 3.10GHz | 37,167 |
57 | Intel Xeon Gold 6242R @ 3.10GHz | 35,505 |
58 | AMD Ryzen 9 5900 | 35,369 |
59 | Intel Xeon Platinum 8260M @ 2.30GHz | 33,970 |
60 | Intel Core i9-10980XE @ 3.00GHz | 33,720 |
61 | AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX | 33,610 |
62 | Intel Xeon Platinum 8168 @ 2.70GHz | 33,503 |
63 | Intel Xeon Gold 5220R @ 2.20GHz | 33,370 |
64 | AMD EPYC 7302 | 33,015 |
65 | AMD Ryzen 9 3900XT | 32,889 |
66 | AMD Ryzen 9 3900X | 32,801 |
67 | AMD EPYC 7302P | 32,480 |
68 | AMD Ryzen Threadripper 2990WX | 32,467 |
69 | Intel Xeon Gold 6252 @ 2.10GHz | 32,410 |
70 | Intel Core i9-9980XE @ 3.00GHz | 32,072 |
71 | AMD EPYC 7401P | 31,767 |
72 | Intel Xeon W-2295 @ 3.00GHz | 31,589 |
73 | AMD EPYC 7282 | 31,502 |
74 | Intel Xeon Platinum 8259CL @ 2.50GHz | 31,500 |
75 | AMD Ryzen 9 PRO 3900 | 31,484 |
76 | Intel Core i7-12700KF | 31,378 |
77 | Intel Xeon Gold 6248 @ 2.50GHz | 31,285 |
78 | Intel Core i7-12700K | 31,217 |
79 | Intel Core i9-9960X @ 3.10GHz | 31,144 |
80 | AMD EPYC 7371 | 31,094 |
81 | Intel Xeon Silver 4314 @ 2.40GHz | 30,806 |
82 | AMD Ryzen 9 3900 | 30,730 |
83 | Intel Xeon Gold 6230R @ 2.10GHz | 30,391 |
84 | Intel Xeon W-3245 @ 3.20GHz | 30,246 |
85 | Intel Core i9-9990XE @ 4.00GHz | 30,162 |
86 | Intel Xeon Gold 6246R @ 3.40GHz | 30,145 |
87 | Intel Xeon W-3265 @ 2.70GHz | 30,105 |
88 | Intel Xeon Platinum 8268 @ 2.90GHz | 30,103 |
89 | AMD Ryzen Threadripper 2950X | 29,888 |
90 | Intel Core i9-7980XE @ 2.60GHz | 29,551 |
91 | AMD Ryzen Threadripper 2970WX | 29,394 |
92 | Intel Xeon Gold 6254 @ 3.10GHz | 29,356 |
93 | Intel Xeon Gold 6210U @ 2.50GHz | 28,915 |
94 | Intel Xeon W-2191B @ 2.30GHz | 28,797 |
95 | Intel Core i9-10940X @ 3.30GHz | 28,784 |
96 | Intel Xeon Gold 5317 @ 3.00GHz | 28,580 |
97 | Intel Core i9-9940X @ 3.30GHz | 28,515 |
98 | AMD Ryzen 7 5800X | 28,472 |
99 | Intel Xeon W-2275 @ 3.30GHz | 27,933 |
100 | Intel Xeon Gold 6238 @ 2.10GHz | 27,617 |
101 | Intel Xeon Gold 6212U @ 2.40GHz | 27,470 |
102 | AMD Ryzen Threadripper 1950X | 27,446 |
103 | AMD EPYC 7571 | 27,445 |
104 | Intel Xeon Platinum 8173M @ 2.00GHz | 27,377 |
105 | Intel Xeon W-2195 @ 2.30GHz | 27,325 |
106 | Intel Xeon Gold 6226R @ 2.90GHz | 26,981 |
107 | Intel Xeon Gold 6208U @ 2.90GHz | 26,901 |
108 | Intel Core i9-10920X @ 3.50GHz | 26,745 |
109 | Intel Core i9-7940X @ 3.10GHz | 26,677 |
110 | Intel Xeon Platinum 8175M @ 2.50GHz | 26,659 |
111 | Intel Xeon Gold 6230 @ 2.10GHz | 26,657 |
112 | Intel Core i9-7960X @ 2.80GHz | 26,629 |
113 | Intel Xeon Platinum 8160 @ 2.10GHz | 26,485 |
114 | AMD Ryzen Threadripper 2990X | 26,469 |
115 | AMD EPYC 7272 | 26,446 |
116 | Intel Xeon Gold 6154 @ 3.00GHz | 26,298 |
117 | Intel Xeon Gold 6242 @ 2.80GHz | 26,288 |
118 | Intel Xeon E5-2698R v4 @ 2.20GHz | 26,198 |
119 | Intel Xeon W-3235 @ 3.30GHz | 25,974 |
120 | AMD Ryzen 7 5800 | 25,957 |
121 | Intel Xeon W-3323 @ 3.50GHz | 25,875 |
122 | Intel Xeon W-2265 @ 3.50GHz | 25,837 |
123 | Intel Xeon E-2388G @ 3.20GHz | 25,777 |
124 | Intel Core i9-11900KF @ 3.50GHz | 25,769 |
125 | Intel Xeon W-1390P @ 3.50GHz | 25,745 |
126 | Intel Xeon Gold 5220 @ 2.20GHz | 25,740 |
127 | Intel Core i9-11900K @ 3.50GHz | 25,670 |
128 | Intel Core i5-12600KF | 25,614 |
129 | AMD Ryzen Threadripper 2920X | 25,527 |
130 | AMD Ryzen 7 PRO 5750G | 25,503 |
131 | Intel Xeon Platinum 8167M @ 2.00GHz | 25,396 |
132 | Intel Core i9-9920X @ 3.50GHz | 25,246 |
133 | Intel Xeon W-1370P @ 3.60GHz | 25,202 |
134 | Intel Xeon Gold 5218R @ 2.10GHz | 25,191 |
135 | Intel Xeon W-1370 @ 2.90GHz | 25,163 |
136 | Intel Core i7-11700K @ 3.60GHz | 25,110 |
137 | Intel Core i5-12600K | 25,093 |
138 | AMD EPYC 7501 | 24,925 |
139 | Intel Xeon Gold 6138T @ 2.00GHz | 24,800 |
140 | Intel Xeon Gold 6143 @ 2.80GHz | 24,786 |
141 | AMD Ryzen 7 5700G | 24,765 |
142 | Intel Xeon W-2170B @ 2.50GHz | 24,745 |
143 | Intel Core i9-11900KB @ 3.30GHz | 24,708 |
144 | Intel Xeon E5-2696 v3 @ 2.30GHz | 24,701 |
145 | Intel Core i7-11700KF @ 3.60GHz | 24,501 |
146 | Intel Xeon Gold 6246 @ 3.30GHz | 24,446 |
147 | Intel Xeon E5-2699 v4 @ 2.20GHz | 24,415 |
148 | Intel Xeon W-11955M @ 2.60GHz | 24,245 |
149 | Intel Core i9-11900F @ 2.50GHz | 24,195 |
150 | Intel Xeon Gold 6148 @ 2.40GHz | 24,133 |
151 | Intel Xeon Gold 6138 @ 2.00GHz | 24,115 |
152 | Intel Xeon Silver 4310 @ 2.10GHz | 24,113 |
153 | Intel Core i9-10900K @ 3.70GHz | 23,951 |
154 | AMD EPYC 7551P | 23,927 |
155 | AMD Ryzen 7 3800XT | 23,886 |
156 | Intel Core i9-10900KF @ 3.70GHz | 23,766 |
157 | Intel Xeon W-1390 @ 2.80GHz | 23,635 |
158 | AMD Ryzen 9 5980HX | 23,584 |
159 | AMD EPYC 7351 | 23,566 |
160 | Apple M1 Pro 10 Core 3200 MHz | 23,553 |
161 | Intel Xeon E5-2679 v4 @ 2.50GHz | 23,512 |
162 | Intel Xeon W-1290P @ 3.70GHz | 23,476 |
163 | Intel Core i9-11900 @ 2.50GHz | 23,469 |
164 | Apple M1 Max 10 Core 3200 MHz | 23,468 |
165 | Intel Core i9-11980HK @ 2.60GHz | 23,439 |
166 | Intel Xeon Gold 6146 @ 3.20GHz | 23,432 |
167 | AMD Ryzen 9 5900HX | 23,416 |
168 | AMD Ryzen 7 3800X | 23,309 |
169 | Intel Core i9-10850K @ 3.60GHz | 23,302 |
170 | Intel Xeon Platinum 8176 @ 2.10GHz | 23,179 |
171 | Intel Core i9-7920X @ 2.90GHz | 23,173 |
172 | Intel Xeon W-2175 @ 2.50GHz | 23,121 |
173 | AMD Ryzen Threadripper 1920X | 23,091 |
174 | AMD EPYC 7F32 | 23,026 |
175 | AMD EPYC 7551 | 23,002 |
176 | Intel Core i9-11950H @ 2.60GHz | 22,935 |
177 | Intel Core i7-11700B @ 3.20GHz | 22,922 |
178 | Intel Core i9-10900X @ 3.70GHz | 22,816 |
179 | Intel Xeon E5-2696 v4 @ 2.20GHz | 22,810 |
180 | AMD Ryzen 7 3700X | 22,765 |
181 | Intel Xeon Gold 6140 @ 2.30GHz | 22,733 |
182 | Intel Xeon W-2255 @ 3.70GHz | 22,732 |
183 | AMD Ryzen 7 PRO 3700 | 22,703 |
184 | AMD Ryzen 7 PRO 5750GE | 22,595 |
185 | AMD Ryzen 7 5700GE | 22,566 |
186 | Intel Xeon E5-2698 v4 @ 2.20GHz | 22,429 |
187 | AMD Ryzen 9 5900HS | 22,366 |
188 | Intel Xeon Platinum 8124M @ 3.00GHz | 22,298 |
189 | Intel Xeon Gold 6152 @ 2.10GHz | 22,291 |
190 | Intel Xeon Gold 6136 @ 3.00GHz | 22,266 |
191 | Intel Xeon Gold 6334 @ 3.60GHz | 22,160 |
192 | AMD Ryzen 5 5600X | 22,151 |
193 | Intel Xeon Gold 5218 @ 2.30GHz | 22,117 |
194 | AMD Ryzen Threadripper 1920 | 22,066 |
195 | Intel Xeon W-1290E @ 3.50GHz | 22,066 |
196 | Intel Core i9-11900H @ 2.50GHz | 22,030 |
197 | Intel Xeon Gold 6130T @ 2.10GHz | 21,803 |
198 | Intel Core i9-9900X @ 3.50GHz | 21,802 |
199 | Intel Core i9-11900T @ 1.50GHz | 21,759 |
200 | AMD Ryzen 7 5800H | 21,658 |
201 | Intel Core i7-11700F @ 2.50GHz | 21,657 |
202 | Intel Core i7-11800H @ 2.30GHz | 21,640 |
203 | Intel Core i7-11850H @ 2.50GHz | 21,603 |
204 | Intel Xeon E5-2697 v4 @ 2.30GHz | 21,545 |
205 | AMD Ryzen 9 5980HS | 21,517 |
206 | Intel Core i9-10910 @ 3.60GHz | 21,492 |
207 | Intel Xeon E5-2697A v4 @ 2.60GHz | 21,402 |
208 | Intel Core i9-7900X @ 3.30GHz | 21,384 |
209 | AMD EPYC 7281 | 21,230 |
210 | Intel Xeon Gold 5315Y @ 3.20GHz | 21,225 |
211 | Intel Xeon W-1290 @ 3.20GHz | 21,196 |
212 | Intel Xeon W-2155 @ 3.30GHz | 21,137 |
213 | Intel Xeon E5-2699 v3 @ 2.30GHz | 21,127 |
214 | AMD Ryzen 5 PRO 5650G | 21,067 |
215 | Intel Core i9-10900F @ 2.80GHz | 21,039 |
216 | Intel Xeon Silver 4310T @ 2.30GHz | 20,973 |
217 | AMD Ryzen 7 5800HS | 20,970 |
218 | Intel Core i7-11700 @ 2.50GHz | 20,928 |
219 | AMD EPYC 7262 | 20,875 |
220 | AMD Ryzen 7 PRO 4700G | 20,848 |
221 | Intel Xeon E5-2697R v4 @ 2.30GHz | 20,843 |
222 | Intel Xeon Gold 6130 @ 2.10GHz | 20,721 |
223 | Intel Core i9-10900 @ 2.80GHz | 20,700 |
224 | Intel Core i9-10900E @ 2.80GHz | 20,658 |
225 | AMD Ryzen 7 4700GE | 20,648 |
226 | AMD Ryzen 7 PRO 4750G | 20,561 |
227 | Intel Xeon E5-2690 v4 @ 2.60GHz | 20,559 |
228 | AMD EPYC 7451 | 20,471 |
229 | AMD Ryzen 7 5800HS Creator Edition | 20,374 |
230 | Intel Xeon E5-2695 v4 @ 2.10GHz | 20,373 |
231 | Intel Xeon E5-2699C v4 @ 2.20GHz | 20,079 |
232 | AMD Ryzen 5 5600G | 20,041 |
233 | AMD Ryzen 7 4700G | 20,023 |
234 | Intel Core i5-11600K @ 3.90GHz | 19,959 |
235 | Intel Core i5-11600KF @ 3.90GHz | 19,939 |
236 | Intel Xeon W-2150B @ 3.00GHz | 19,933 |
237 | Intel Xeon W-1350P @ 4.00GHz | 19,863 |
238 | Intel Xeon Gold 6226 @ 2.70GHz | 19,810 |
239 | Intel Xeon E5-2698 v3 @ 2.30GHz | 19,782 |
240 | Intel Core i9-9900KS @ 4.00GHz | 19,619 |
241 | AMD EPYC 7351P | 19,589 |
242 | Intel Xeon Gold 6132 @ 2.60GHz | 19,552 |
243 | Intel Xeon E5-2682 v4 @ 2.50GHz | 19,551 |
244 | AMD EPYC 7252 | 19,550 |
245 | AMD Ryzen 9 4900HS | 19,510 |
246 | Intel Xeon W-2245 @ 3.90GHz | 19,486 |
247 | Intel Xeon Silver 4216 @ 2.10GHz | 19,414 |
248 | Intel Core i7-10700K @ 3.80GHz | 19,408 |
249 | Intel Xeon E5-2697 v3 @ 2.60GHz | 19,400 |
250 | Intel Xeon Gold 6137 @ 3.90GHz | 19,365 |
251 | Intel Core i7-7900X @ 3.30GHz | 19,358 |
252 | AMD Ryzen 9 4900H | 19,291 |
253 | Intel Xeon W-1270P @ 3.80GHz | 19,245 |
254 | AMD Ryzen 7 5800U | 19,243 |
255 | Intel Core i7-10700KF @ 3.80GHz | 19,227 |
256 | Intel Xeon Gold 6126 @ 2.60GHz | 19,223 |
257 | Intel Xeon W-11855M @ 3.20GHz | 19,179 |
258 | AMD Ryzen 7 4800H | 19,142 |
259 | AMD Ryzen 5 PRO 5650GE | 19,074 |
260 | AMD Ryzen 7 PRO 4750GE | 19,068 |
261 | Intel Xeon Silver 4309Y @ 2.80GHz | 19,010 |
262 | Intel Xeon E5-2676 v4 @ 2.40GHz | 18,978 |
263 | AMD Ryzen 7 4800HS | 18,917 |
264 | AMD Ryzen 5 5600GE | 18,879 |
265 | Intel Xeon Silver 4214R @ 2.40GHz | 18,857 |
266 | AMD Ryzen 5 3600XT | 18,817 |
267 | Intel Core i9-9900K @ 3.60GHz | 18,800 |
268 | Intel Core i9-9900KF @ 3.60GHz | 18,763 |
269 | Intel Xeon W-1350 @ 3.30GHz | 18,682 |
270 | Intel Xeon Gold 6144 @ 3.50GHz | 18,656 |
271 | Intel Core i5-11600 @ 2.80GHz | 18,436 |
272 | Intel Xeon W-1290T @ 1.90GHz | 18,409 |
273 | Intel Xeon D-2183IT @ 2.20GHz | 18,385 |
274 | AMD Ryzen 5 3600X | 18,302 |
275 | Intel Core i7-9800X @ 3.80GHz | 18,291 |
276 | AMD 4700S | 18,260 |
277 | Intel Xeon E7-8880 v3 @ 2.30GHz | 18,244 |
278 | Intel Core i9-9820X @ 3.30GHz | 18,240 |
279 | Apple M1 Pro 8 Core 3200 MHz | 18,190 |
280 | Intel Xeon W-2145 @ 3.70GHz | 18,165 |
281 | AMD Ryzen 7 Extreme Edition | 18,115 |
282 | AMD Ryzen 7 PRO 5850U | 18,101 |
283 | Intel Xeon W-1270 @ 3.40GHz | 18,093 |
284 | AMD Ryzen 5 PRO 3600 | 18,073 |
285 | Intel Xeon D-2187NT @ 2.00GHz | 18,070 |
286 | AMD Ryzen Embedded V2718 | 17,972 |
287 | Intel Core i9-10900TE @ 1.80GHz | 17,888 |
288 | Intel Xeon E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 17,869 |
289 | AMD Ryzen 5 3600 | 17,838 |
290 | Intel Xeon E5-2680R v4 @ 2.40GHz | 17,795 |
291 | Intel Core i5-11500B @ 3.30GHz | 17,783 |
292 | Intel Core i5-11500 @ 2.70GHz | 17,749 |
293 | Intel Xeon E5-2683 v4 @ 2.10GHz | 17,688 |
294 | Intel Xeon E-2278G @ 3.40GHz | 17,684 |
295 | Intel Xeon E5-2686 v3 @ 2.00GHz | 17,678 |
296 | Intel Xeon E5-2687W v4 @ 3.00GHz | 17,608 |
297 | AMD Ryzen 7 2700X | 17,598 |
298 | Intel Xeon W-2140B @ 3.20GHz | 17,549 |
299 | Intel Xeon Gold 5120T @ 2.20GHz | 17,540 |
300 | Intel Xeon E5-2673 v4 @ 2.30GHz | 17,533 |
301 | Intel Core i5-11400F @ 2.60GHz | 17,501 |
302 | AMD Ryzen 5 5600H | 17,431 |
303 | Intel Xeon W-3223 @ 3.50GHz | 17,378 |
304 | Intel Core i7-7820X @ 3.60GHz | 17,341 |
305 | AMD Ryzen 7 PRO 2700X | 17,221 |
306 | Intel Xeon E-2278GE @ 3.30GHz | 17,210 |
307 | Intel Xeon E5-4669 v3 @ 2.10GHz | 17,209 |
308 | Intel Core i7-10700 @ 2.90GHz | 17,181 |
309 | Intel Core i5-11400 @ 2.60GHz | 17,155 |
310 | Intel Xeon E-2288G @ 3.70GHz | 17,122 |
311 | Intel Core i7-6950X @ 3.00GHz | 17,094 |
312 | AMD Ryzen 7 4800U | 17,070 |
313 | Intel Core i7-10700F @ 2.90GHz | 17,036 |
314 | Intel Core i9-9900 @ 3.10GHz | 16,992 |
315 | Intel Xeon Gold 5120 @ 2.20GHz | 16,990 |
316 | AMD Ryzen Threadripper 1900X | 16,968 |
317 | Intel Core i5-11500H @ 2.90GHz | 16,788 |
318 | Intel Xeon E5-2686 v4 @ 2.30GHz | 16,745 |
319 | Intel Xeon E5-2689 v4 @ 3.10GHz | 16,706 |
320 | AMD EPYC 7232P | 16,667 |
321 | Intel Xeon Gold 6134 @ 3.20GHz | 16,511 |
322 | Intel Core i9-10980HK @ 2.40GHz | 16,477 |
323 | Intel Xeon E5-2690 v3 @ 2.60GHz | 16,467 |
324 | AMD Ryzen 5 PRO 4650G | 16,458 |
325 | AMD Ryzen 5 PRO 4400G | 16,456 |
326 | AMD Ryzen 7 5700U | 16,439 |
327 | AMD Ryzen 5 4600GE | 16,377 |
328 | Intel Core i7-10700TE @ 2.00GHz | 16,332 |
329 | AMD Ryzen 7 1800X | 16,297 |
330 | AMD Ryzen Embedded V2748 | 16,186 |
331 | Intel Xeon Silver 4214 @ 2.20GHz | 16,140 |
332 | Intel Xeon E5-2669 v3 @ 2.30GHz | 16,107 |
333 | Intel Xeon Gold 5215 @ 2.50GHz | 16,058 |
334 | Intel Xeon E5-2695 v3 @ 2.30GHz | 16,032 |
335 | Intel Xeon Gold 5118 @ 2.30GHz | 16,015 |
336 | Intel Xeon W-10885M @ 2.40GHz | 15,950 |
337 | Intel Core i9-10885H @ 2.40GHz | 15,917 |
338 | Intel Core i7-11600H @ 2.90GHz | 15,909 |
339 | Intel Core i5-11400H @ 2.70GHz | 15,831 |
340 | Intel Xeon Gold 5117 @ 2.00GHz | 15,816 |
341 | AMD Ryzen 5 5600U | 15,808 |
342 | AMD Ryzen 7 PRO 1700X | 15,799 |
343 | Intel Xeon E-2286M @ 2.40GHz | 15,732 |
344 | AMD Ryzen 7 2700 | 15,680 |
345 | AMD Ryzen 5 4600G | 15,665 |
346 | AMD Ryzen 5 PRO 4650GE | 15,656 |
347 | Intel Core i9-10900T @ 1.90GHz | 15,555 |
348 | AMD Ryzen 7 PRO 4750U | 15,546 |
349 | Intel Core i7-10875H @ 2.30GHz | 15,539 |
350 | AMD Ryzen 7 1700X | 15,529 |
351 | Intel Xeon E5-2680 v3 @ 2.50GHz | 15,509 |
352 | AMD Ryzen 5 PRO 5650U | 15,467 |
353 | Intel Xeon E5-4667 v3 @ 2.00GHz | 15,397 |
354 | Intel Core i7-10870H @ 2.20GHz | 15,295 |
355 | Intel Xeon Silver 4214Y @ 2.20GHz | 15,248 |
356 | Intel Xeon Silver 4116T @ 2.10GHz | 15,187 |
357 | Intel Xeon Silver 4215R @ 3.20GHz | 15,133 |
358 | Apple M1 8 Core 3200 MHz | 15,109 |
359 | Intel Xeon D-2166NT @ 2.00GHz | 15,105 |
360 | AMD Ryzen 7 PRO 2700 | 15,080 |
361 | Intel Core i9-10880H @ 2.30GHz | 15,064 |
362 | Intel Xeon Gold 5217 @ 3.00GHz | 15,036 |
363 | Intel Xeon Silver 4210R @ 2.40GHz | 15,030 |
364 | AMD EPYC 7301 | 14,991 |
365 | Intel Xeon E5-2678 v3 @ 2.50GHz | 14,936 |
366 | AMD EPYC 7251 | 14,935 |
367 | Intel Core i5-11600T @ 1.70GHz | 14,933 |
368 | Intel Xeon E5-2699A v4 @ 2.40GHz | 14,917 |
369 | Intel Core i9-9980HK @ 2.40GHz | 14,849 |
370 | Intel Xeon E5-2687W v3 @ 3.10GHz | 14,825 |
371 | Intel Xeon E5-1681 v3 @ 2.90GHz | 14,820 |
372 | AMD Ryzen 5 4600H | 14,805 |
373 | Intel Xeon W-1250P @ 4.10GHz | 14,801 |
374 | AMD Ryzen 5 PRO 4400GE | 14,795 |
375 | Intel Xeon Silver 4116 @ 2.10GHz | 14,785 |
376 | Intel Xeon E5-2683 v3 @ 2.00GHz | 14,734 |
377 | AMD Ryzen 5 4600HS | 14,695 |
378 | AMD Ryzen 7 1700 | 14,688 |
379 | AMD Ryzen 7 2700E | 14,657 |
380 | Intel Core i7-8086K @ 4.00GHz | 14,645 |
381 | Intel Core i5-10600KF @ 4.10GHz | 14,606 |
382 | AMD Ryzen 7 PRO 1700 | 14,594 |
383 | Intel Core i5-10600K @ 4.10GHz | 14,572 |
384 | Intel Core i7-9700KF @ 3.60GHz | 14,571 |
385 | Intel Core i7-9700K @ 3.60GHz | 14,556 |
386 | Intel Xeon W-2235 @ 3.80GHz | 14,486 |
387 | Intel Xeon E-2236 @ 3.40GHz | 14,456 |
388 | Intel Xeon Silver 4215 @ 2.50GHz | 14,439 |
389 | Intel Xeon E5-2658 v4 @ 2.30GHz | 14,434 |
390 | Intel Xeon E5-1680 v4 @ 3.40GHz | 14,417 |
391 | Intel Xeon Silver 4123 @ 3.00GHz | 14,405 |
392 | Intel Xeon E-2286G @ 4.00GHz | 14,384 |
393 | Intel Xeon E5-2660 v4 @ 2.00GHz | 14,342 |
394 | Intel Core i5-11260H @ 2.60GHz | 14,327 |
395 | Intel Xeon E5-2676 v3 @ 2.40GHz | 14,326 |
396 | Intel Xeon Silver 4210 @ 2.20GHz | 14,304 |
397 | Intel Xeon Gold 6128 @ 3.40GHz | 14,273 |
398 | Intel Xeon E5-4660 v3 @ 2.10GHz | 14,256 |
399 | Intel Xeon E5-2673 v3 @ 2.40GHz | 14,233 |
400 | Intel Xeon E5-2696 v2 @ 2.50GHz | 14,190 |
401 | Intel Xeon W-2135 @ 3.70GHz | 14,175 |
402 | Intel Xeon E5-2697 v2 @ 2.70GHz | 14,155 |
403 | Intel Core i7-6900K @ 3.20GHz | 14,081 |
404 | AMD Ryzen 5 2600X | 14,072 |
405 | Intel Core i9-9880H @ 2.30GHz | 14,065 |
406 | Intel Xeon E-2186G @ 3.80GHz | 14,037 |
407 | Intel Xeon E5-2667 v4 @ 3.20GHz | 14,027 |
408 | Intel Core i5-10600 @ 3.30GHz | 14,025 |
409 | AMD Ryzen 3 PRO 5350G | 14,025 |
410 | Intel Xeon E-2246G @ 3.60GHz | 13,987 |
411 | Intel Xeon E5-2670 v3 @ 2.30GHz | 13,929 |
412 | Intel Xeon W-1250 @ 3.30GHz | 13,912 |
413 | Intel Core i9-9900T @ 2.10GHz | 13,896 |
414 | Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz | 13,892 |
415 | AMD Ryzen 3 5300GE | 13,843 |
416 | Intel Core i7-11700T @ 1.40GHz | 13,832 |
417 | AMD EPYC 3251 | 13,749 |
418 | Intel Xeon E-2176G @ 3.70GHz | 13,725 |
419 | AMD Ryzen 7 4700U | 13,713 |
420 | AMD Ryzen 3 PRO 5350GE | 13,707 |
421 | AMD Ryzen 5 4600U | 13,661 |
422 | AMD Ryzen 5 PRO 2600 | 13,575 |
423 | Intel Xeon W-1270TE @ 2.00GHz | 13,553 |
424 | Intel Xeon E-2136 @ 3.30GHz | 13,506 |
425 | Intel Core i7-9700F @ 3.00GHz | 13,505 |
426 | Intel Xeon E5-2695 v2 @ 2.40GHz | 13,495 |
427 | Intel Xeon E5-2658 v3 @ 2.20GHz | 13,487 |
428 | Intel Xeon E-2146G @ 3.50GHz | 13,471 |
429 | Intel Xeon E5-2690 v2 @ 3.00GHz | 13,433 |
430 | Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz | 13,413 |
431 | AMD Ryzen 5 3500X | 13,370 |
432 | Intel Core i5-11400T @ 1.30GHz | 13,367 |
433 | Intel Xeon E5-1660 v4 @ 3.20GHz | 13,351 |
434 | Intel Core i7-10700T @ 2.00GHz | 13,305 |
435 | Intel Xeon E-2276G @ 3.80GHz | 13,300 |
436 | AMD Ryzen 5 5500U | 13,273 |
437 | AMD Ryzen 3 5300G | 13,255 |
438 | AMD Ryzen 5 2600 | 13,205 |
439 | Intel Core i5-10500 @ 3.10GHz | 13,175 |
440 | Intel Xeon Silver 4114 @ 2.20GHz | 13,169 |
441 | Intel Xeon E5-1680 v3 @ 3.20GHz | 13,161 |
442 | Intel Xeon E5-2660 v3 @ 2.60GHz | 13,120 |
443 | Intel Xeon D-2143IT @ 2.20GHz | 13,107 |
444 | Intel Xeon W-10855M @ 2.80GHz | 13,083 |
445 | Intel Core i7-8700 @ 3.20GHz | 13,063 |
446 | AMD Ryzen 5 1600X | 12,986 |
447 | Intel Xeon E5-4627 v4 @ 2.60GHz | 12,969 |
448 | AMD Ryzen 5 PRO 4650U | 12,963 |
449 | Intel Xeon E5-2685 v3 @ 2.60GHz | 12,944 |
