ㅤ
유튜브 순위 TOP 100
한국 TOP 100 유튜브 채널
실시간 순위 조회
🔰〔2022년〕, 유튜브 한국 구독자 순위
순위 | 채널 | 구독자수 | 콘텐츠 종류 |
1 | BLACKPINK | 8210만 | 음악 |
2 | BANGTANTV | 7100만 | 음악 |
3 | HYBE LABELS | 6830만 | 음악 |
4 | SMTOWN | 3100만 | 음악 |
5 | JYP Entertainment | 2580만 | 음악 |
6 | 1MILLION Dance Studio | 2560만 | 엔터테인먼트 |
7 | 1theK (원더케이) | 2420만 | 엔터테인먼트 |
8 | Mnet K-POP | 1980만 | 게임 |
9 | KBS WORLD TV | 1830만 | 엔터테인먼트 |
10 | JFlaMusic | 1760만 | 음악 |
11 | officialpsy | 1760만 | 음악 |
12 | Jane ASMR 제인 | 1690만 | 인물/블로그 |
13 | BIGBANG | 1490만 | 음악 |
14 | TWICE | 1480만 | 음악 |
15 | Boram Tube ToysReview [보람튜브 토이리뷰] | 1440만 | 인물/블로그 |
16 | Hongyu ASMR 홍유 | 1400만 | 인물/블로그 |
17 | BIBO와 장난감 | 1260만 | 엔터테인먼트 |
18 | 핑크퐁 (인기 동요・동화) | 1100만 | 교육 |
19 | DuDuPopTOY | 1060만 | 엔터테인먼트 |
20 | Stray Kids | 1060만 | 인물/블로그 |
21 | Stone Music Entertainment | 1050만 | 음악 |
22 | Toymong tv 토이몽TV | 1050만 | 엔터테인먼트 |
23 | [햄지]Hamzy | 1040만 | 엔터테인먼트 |
24 | TwinRoozi 쌍둥이 루지 | 1040만 | 인물/블로그 |
25 | 서은일상이야기 | 1010만 | 엔터테인먼트 |
26 | MBCkpop | 1000만 | 음악 |
27 | Larva TUBA | 984만 | 영화/애니메이션 |
28 | TOMORROW X TOGETHER OFFICIAL | 979만 | 음악 |
29 | 서은이야기[SeoeunStory] | 944만 | 엔터테인먼트 |
30 | GONGSAM TABLE 이공삼 | 938만 | 엔터테인먼트 |
31 | EXO | 895만 | 엔터테인먼트 |
32 | Mnet TV | 892만 | 엔터테인먼트 |
33 | MBCentertainment | 887만 | 엔터테인먼트 |
34 | Boram Tube [宝蓝和朋友们] | 881만 | 영화/애니메이션 |
35 | 쏘영 Ssoyoung | 878만 | 엔터테인먼트 |
36 | iKON | 874만 | 음악 |
37 | Jennierubyjane Official | 873만 | 인물/블로그 |
38 | M2 | 864만 | 엔터테인먼트 |
39 | SEVENTEEN | 853만 | 음악 |
40 | 문복희 Eat with Boki | 831만 | 인물/블로그 |
41 | SIO ASMR | 822만 | 인물/블로그 |
42 | 이지금 [IU Official] | 815만 | 엔터테인먼트 |
43 | BeatboxJCOP | 781만 | 영화/애니메이션 |
44 | ITZY | 776만 | 엔터테인먼트 |
45 | MariAndKids | 761만 | 엔터테인먼트 |
46 | JTBC Entertainment | 748만 | 엔터테인먼트 |
47 | SonicToy소닉토이 | 731만 | 엔터테인먼트 |
48 | KBS Kpop | 727만 | 음악 |
49 | 야미보이 Yummyboy | 712만 | 여행/이벤트 |
50 | tzuyang쯔양 | 709만 | 인물/블로그 |
51 | 스브스케이팝 X INKIGAYO | 701만 | 엔터테인먼트 |
52 | Sungha Jung | 698만 | 엔터테인먼트 |
53 | YG ENTERTAINMENT | 685만 | 음악 |
54 | MAMAMOO | 678만 | 음악 |
55 | ENHYPEN | 677만 | 인물/블로그 |
56 | ALL THE K-POP | 675만 | 엔터테인먼트 |
57 | SBS Entertainment | 655만 | 엔터테인먼트 |
58 | 미니특공대TV | 652만 | 영화/애니메이션 |
59 | [장난감티비]TOYTV | 643만 | 엔터테인먼트 |
60 | TREASURE (트레저) | 643만 | 엔터테인먼트 |
61 | tvN drama | 639만 | 엔터테인먼트 |
62 | SBS Drama | 632만 | 엔터테인먼트 |
63 | GOT7 | 628만 | 엔터테인먼트 |
64 | Samsung | 625만 | 과학기술 |
65 | PONY Syndrome | 594만 | 노하우/스타일 |
66 | jenny slime | 586만 | 노하우/스타일 |
67 | PinkyPopTOY | 568만 | 엔터테인먼트 |
68 | starshipTV | 563만 | 음악 |
69 | 스위트티비 SweetTV | 560만 | 엔터테인먼트 |
70 | 백종원의 요리비책 Paik’s Cuisine | 556만 | 인물/블로그 |
71 | With Kids Playground [위드키즈 놀이터] | 555만 | 인물/블로그 |
72 | 2NE1 | 554만 | 음악 |
73 | NCT | 543만 | 음악 |
74 | 영국남자 Korean Englishman | 539만 | 코미디 |
75 | TOY GUMA | 534만 | 엔터테인먼트 |
76 | GH’S | 527만 | 게임 |
77 | NCT DREAM | 526만 | 음악 |
78 | 콩순이 · 시크릿쥬쥬 [Kongsuni · Secret Jouju] | 525만 | 영화/애니메이션 |
79 | 베이비버스 -인기 동요・동화 | 523만 | 교육 |
80 | MayTree | 522만 | 음악 |
81 | [Awesome Haeun]어썸하은 | 522만 | 음악 |
82 | 푸메Fume | 518만 | 엔터테인먼트 |
83 | Red Velvet | 518만 | 음악 |
84 | SBS NOW / SBS 공식 채널 | 510만 | 엔터테인먼트 |
85 | Rosesarerosie | 508만 | 인물/블로그 |
86 | 미니팡TV | 498만 | 영화/애니메이션 |
87 | 5 분 Tricks | 495만 | 노하우/스타일 |
88 | BT21 | 494만 | 영화/애니메이션 |
89 | KBS Entertain | 493만 | 엔터테인먼트 |
90 | NCT 127 | 488만 | 음악 |
91 | Jaeguchi | 483만 | 음악 |
92 | MBCdrama | 483만 | 엔터테인먼트 |
93 | 떵개떵 | 480만 | 인물/블로그 |
94 | ASTRO 아스트로 | 480만 | 음악 |
95 | COREANO LOCO TV | 479만 | 엔터테인먼트 |
96 | 채널 십오야 | 471만 | 엔터테인먼트 |
97 | SBS TV동물농장x애니멀봐 | 470만 | 동물 |
98 | 뽀로로(Pororo) | 464만 | 교육 |
99 | Cooking tree 쿠킹트리 | 460만 | 노하우/스타일 |
100 | JTBC Drama | 460만 | 영화/애니메이션 |
ㅤ
- 2024 Apink 7th Concert 〈PINK CHRISTMAS〉 기본정보 출연진 에이핑크 크리스마스 콘서트∥티켓팅 예매 가격목차유튜브 순위 TOP 100🔰〔2022년〕, 유튜브 한국 구독자 순위ㅤ 🔰기본정보 🔰출연진 🔰SNS 🔰리뷰 🔰유튜브
- 2025 장윤정 라이브 콘서트 – 부산 기본정보 출연진 콘서트∥티켓팅 예매 가격목차유튜브 순위 TOP 100🔰〔2022년〕, 유튜브 한국 구독자 순위ㅤ 🔰기본정보 🔰출연진 🔰SNS 🔰리뷰 🔰유튜브
- 2024 DAY6 Special Concert ‘The Present’ 기본정보 출연진 데이식스 콘서트∥티켓팅 예매 가격목차유튜브 순위 TOP 100🔰〔2022년〕, 유튜브 한국 구독자 순위ㅤ 🔰기본정보 🔰출연진 🔰SNS 🔰리뷰 🔰유튜브
- 2024 윤마치(MRCH) 단독 콘서트[The Earth] 기본정보 출연진∥티켓팅 예매 가격목차유튜브 순위 TOP 100🔰〔2022년〕, 유튜브 한국 구독자 순위ㅤ 윤마치(MRCH)는 대한민국의 싱어송라이터로, 독특한 음색과 섬세한 가사로 주목받고 있는 아티스트입니다. 2019년 8월 첫 미니앨범 [Let’s march!]로 데뷔…
- 2024 심규선 팬 콘서트[MY OLD & UGLY SWEATER PARTY]기본정보 출연진∥티켓팅 예매 가격목차유튜브 순위 TOP 100🔰〔2022년〕, 유튜브 한국 구독자 순위ㅤ 또 한 해를 꿋꿋이 살아낸 우리, 여기 함께 모여서 따스함을 나누고 2024년의 완결을 축하합시다! 그동안 단독 콘서트…
출처 _KakaoNaverBlog