γ €
π°2021-2022 ν리미μ΄λ¦¬κ·Έ μμ¦
- λμ μμ
- μν₯λ―Ό & μ΄λΌ 곡λ μμ
μμ | μ μλͺ | νλͺ | κ²½κΈ° | 골 |
---|---|---|---|---|
1 | μν₯λ―Ό | ν νΈλ | 35 | 23 |
1 | μ΄λΌ | 리λ²ν | 35 | 23 |
3 | νΈλ λ | 맨μ | 30 | 18 |
4 | ν΄λ¦¬ μΌμΈ | ν νΈλ | 37 | 17 |
5 | μ¬λμ€ λ§λ€ | 리λ²ν | 34 | 16 |
π°μλ λμ μ(2000λ ~ 2022λ )
- ν μμ¦ μ΅λ€ λμ (골)μ κΈ°λ‘ν μ μμκ² μμ¬νλ μ
- μν₯λ―Όμ μλ EPL 4λ²μ§Έ ‘λ ΈPK’ λμ μμ΄λ€.
- γ첫 λ²μ§Έγ 2010/11λλ―ΈνΈλ¦¬ λ² λ₯΄λ°ν ν
γλ λ²μ§Έγ2013-14 루μ΄μ€ μ€μλ μ¦
γμΈ λ²μ§Έγ2018-19 μ¬λμ€ λ§λ€
γλ€ λ²μ§Έγ 2021/22 μν₯λ―Ό - μλ μ΅λ€ λμ μ μμμ ν°μ리 μ리(4ν)
- μλ μ΅λ€ λμ μ 골 κ°μ μ€λ μ½μ΄ & μ¨λ° μμ΄λ¬ 34골
ν νΈλ μμ 5λ²μ§Έ λμ μ
ε·¦ μΌλ° 11골 / ε³ μ€λ₯Έλ° 12골 = 23골
μ΄μ λμ 7κ°
30 곡격 ν¬μΈνΈ
ε·¦ μΌλ° 11골 / ε³ μ€λ₯Έλ° 12골 = 23골
μ΄μ λμ 7κ°
30 곡격 ν¬μΈνΈ
π°λμ μ μμμκ° μΈν°λ·°
μμ¦ | μ μ | ν | κ²½κΈ° | 골 | κ΅μ |
2021-22 | μν₯λ―Ό | ν νΈλ | 35 | 23 | λνλ―Όκ΅ |
2021-22 | λͺ¨νλ©λ μ΄λΌ | 리λ²ν | 35 | 23 | μ΄μ§νΈ |
2020-21 | ν΄λ¦¬μΌμΈ | ν νΈλ | 35 | 23 | μκΈλλ |
2019-20 | μ μ΄λ―Έλ°λ | λ μ€ν°μν° | 34 | 23 | μκΈλλ |
2018-19 | μ¬λμ€ λ§λ€ | 리λ²ν | 36 | 22 | μΈλ€κ° |
2018-19 | νΌμλ₯΄μλ©λ¦ μ€λ°λ©μ | μμ€λ | 36 | 22 | κ°λ΄ |
2018-19 | λͺ¨νλ©λ μ΄λΌ | 리λ²ν | 38 | 22 | μ΄μ§νΈ |
2017-18 | λͺ¨νλ©λ μ΄λΌ | 리λ²ν | 36 | 32 | μ΄μ§νΈ |
2016-17 | ν€λ¦¬μΌμΈ | ν νΈλ | 30 | 29 | μκΈλλ |
2015-16 | ν€λ¦¬μΌμΈ | ν νΈλ | 38 | 25 | μκΈλλ |
2014-15 | μΈλ₯΄νμ€ μκΆ€λ‘ | 맨μν° | 33 | 26 | μλ₯΄ν¨ν°λ |
2013-14 | 루μ΄μ€ μμλ μ€ | 리λ²ν | 33 | 31 | μ°λ£¨κ³Όμ΄ |
2012-13 | λ‘λΉ λ°νλ₯΄μ | 맨μ | 38 | 26 | λ€λΈλλ |
2011-12 | λ‘λΉ λ°νλ₯΄μ | μμ€λ | 38 | 30 | λ€λΈλλ |
2010-11 | μΉ΄λ₯Όλ‘μ€ ν λ² μ€ | 맨μν° | 31 | 20 | μλ₯΄ν¨ν°λ |
2010-11 | λλ§λ₯΄ν λ² λ₯΄λ°ν ν | 맨μ | 32 | 20 | λΆκ°λ¦¬μ |
2009-10 | λλμ λλ‘λ° | μ²Όμ | 32 | 29 | μ½νΈλλΆμλ₯΄ |
2008-9 | λμ½λΌ μλ¬μΉ΄ | μ²Όμ | 37 | 19 | νλμ€ |
2007-8 | νΈλ λ | 맨μ | 34 | 31 | ν¬λ₯΄ν¬κ° |
2006-7 | λλμ λλ‘λ° | μ²Όμ | 36 | 20 | μ½νΈλλΆμλ₯΄ |
2005-6 | ν°μ리 μ리 | μμ€λ | 32 | 27 | νλμ€ |
2004-5 | ν°μ리 μ리 | μμ€λ | 32 | 25 | νλμ€ |
2003-4 | ν°μ리 μ리 | μμ€λ | 37 | 30 | νλμ€ |
2002-3 | λ€ΌνΈ νλμ€ν λ‘μ΄ | 맨μ | 34 | 25 | λ€λΈλλ |
2001-2 | ν°μ리 μ리 | μμ€λ | 33 | 24 | νλμ€ |
2000-1 | μ§λ―Έ νλ‘μ΄λ νμ λ°μν¬ | μ²Όμ | 35 | 23 | λ€λΈλλ |
π°μλ μ΄μμ€νΈ λμμ(2018λ ~ 2022λ )
ν μμ¦ μ΅λ€ μ΄μμ€νΈ κΈ°λ‘ν μ μμκ² μμ¬νλ μ
μμ¦ | μ μ | ν | κ²½κΈ° | λμ | κ΅μ |
2021-22 | λͺ¨νλ©λ μ΄λΌ | 리λ²ν | 35 | 13 | μ΄μ§νΈ |
2020-21 | ν΄λ¦¬ μΌμΈ | ν νΈλ | 35 | 14 | μκΈλλ |
2019-20 | μΌλΉ λ λΈλΌμλ | 맨μν° | 35 | 20 | 벨기μ |
2018-19 | μλ΄ μμλ₯΄ | μ²Όμ | 37 | 15 | 벨기μ |
2017-18 | μΌλΉ λλΈλΌμλ | 맨μν° | 37 | 16 | 벨기μ |
2016-17 | μΌλΉ λλΈλΌμλ | 맨μν° | 36 | 18 | 벨기μ |
2015-16 | λ©μνΈ μΈμ§ | μμ€λ | 35 | 19 | λ μΌ |
π°μλ 골λ κΈλ¬λΈ(2019λ ~ 2022λ )
- μΆκ΅¬μμλ 무μ€μ μΌλ‘ μΉλ¦¬ ν κ²½κΈ°λ€μ λ»νλ©° μμ΄λ‘λ ν΄λ¦° μνΈ(Clean Sheet)λΌκ³ νλ€.
μ°λ | μ μ | ν | κ²½κΈ° | ν΄λ¦°μνΈ | κ΅μ |
2021-22 | μλ¦¬μ‘ λ² μΌλ₯΄ | 리λ²ν | 36 | 20 | λΈλΌμ§ |
2020-21 | μλ¦¬μ‘ λ² μΌλ₯΄ | 리λ²ν | 37 | 19 | λΈλΌμ§ |
2020-21 | μλ°λ₯΄μ‘ λͺ¨λΌμμ€ | 맨μν° | 36 | 19 | λΈλΌμ§ |
2019-20 | μλ°λ₯΄μ‘ λͺ¨λΌμμ€ | 맨μν° | 35 | 16 | λΈλΌμ§ |
2018-19 | μλ¦¬μ‘ λ² μΌλ₯΄ | 리λ²ν | 38 | 21 | λΈλΌμ§ |
π°λνλ―Όκ΅ 6μ Aλ§€μΉ μΌμ
νκ΅VSλΈλΌμ§ 2022λ
6μ 2μΌ 8PM
νκ΅VSμΉ λ 2022λ 6μ 6μΌ(μ) 8PM
νκ΅VSνλΌκ³Όμ΄ 2022λ 6μ10μΌ 8PM
μΌλ³ΈVSλΈλΌμ§ 2022λ 6μ 6μΌ(μ)
TVμ‘°μ , μΏ ν‘νλ μ΄ μ κ²½κΈ° μμ€κ³
μμ μ ζ° : κ·Όλ° λ§μμ€μ μ£μ‘ν©λλ€. μ°λ¦¬ ν₯λ―Όμ΄ μ λ 2021/2021 μμ¦ EPL 1μ λμ μ μν΄β½λ§μ΅λλ€.
λ°λ° μ νΌμ΄μ.
νκ΅VSμΉ λ 2022λ 6μ 6μΌ(μ) 8PM
νκ΅VSνλΌκ³Όμ΄ 2022λ 6μ10μΌ 8PM
μΌλ³ΈVSλΈλΌμ§ 2022λ 6μ 6μΌ(μ)
TVμ‘°μ , μΏ ν‘νλ μ΄ μ κ²½κΈ° μμ€κ³
μμ μ ζ° : κ·Όλ° λ§μμ€μ μ£μ‘ν©λλ€. μ°λ¦¬ ν₯λ―Όμ΄ μ λ 2021/2021 μμ¦ EPL 1μ λμ μ μν΄β½λ§μ΅λλ€.
λ°λ° μ νΌμ΄μ.
π°ν°μΌν μλ§€Β·μ λ° λΌμΈμ Β·κ°κ²©
λΈλΌμ§μ ν°μΌμλ§€ 5μ 25(μ) 5PM
μΉ λ μ ν°μΌμλ§€ 5μ 27(κΈ) 5PM
νλΌκ³Όμ΄μ ν°μΌμλ§€ 5μ 30(μ) 5PM
μΉ λ μ ν°μΌμλ§€ 5μ 27(κΈ) 5PM
νλΌκ³Όμ΄μ ν°μΌμλ§€ 5μ 30(μ) 5PM