ㅤ
🔰〔2023년〕, 세계 대학 순위 추천
순위 | 세계대학 | 점수 |
---|---|---|
1 | 매사추세츠 공과대학(MIT) | 100 |
2 | 옥스퍼드 대학교 | 99.5 |
3 | 스탠포드 대학교 | 98.7 |
4 | 케임브리지 대학교 | 98.7 |
5 | 하버드 대학교 | 98 |
6 | 캘리포니아 공과대학(Caltech) | 97.4 |
7 | 임페리얼 칼리지 런던 | 97.3 |
8 | ETH 취리히 | 95.4 |
9 | UCL | 95.4 |
10 | 시카고 대학교 | 94.5 |
11 | 싱가포르 국립 대학교(NUS) | 93.9 |
12 | 싱가포르 난양공과대학교(NTU) | 90.8 |
13 | 펜실베니아 대학교 | 90.7 |
14 | EPFL | 90.2 |
15 | 예일대 학교 | 90.2 |
16 | 에든버러 대학교 | 89.9 |
17 | 칭화대학교 | 89 |
18 | 북경대학교 | 88.8 |
19 | 컬럼비아 대학교 | 88.7 |
20 | 프린스턴 대학교 | 88.6 |
21 | 코넬대학교 | 88.3 |
22 | 홍콩 대학교 | 86.3 |
23 | 도쿄대학 | 86.2 |
24 | 미시간대학교 앤아버 | 86.2 |
25 | 존스 홉킨스 대학교 | 85.9 |
26 | 토론토 대학교 | 85.3 |
27 | 맥길 대학교 | 84 |
28 | 호주 국립 대학교 | 84 |
29 | 맨체스터 대학교 | 84 |
30 | 노스웨스턴 대학교 | 82.8 |
31 | 복단대학교 | 82.6 |
32 | 캘리포니아 대학교 버클리(UCB) | 82.5 |
33 | 교토대학 | 82.3 |
34 | 홍콩과학기술대학교 | 82.2 |
35 | 킹스 칼리지 런던 | 82 |
36 | 서울대학교 | 81.7 |
37 | 멜버른 대학교 | 81.4 |
38 | 시드니 대학교 | 80.4 |
39 | 홍콩중문대학교(CUHK) | 80.3 |
40 | 캘리포니아 대학교, 로스앤젤레스(UCLA) | 79.7 |
41 | KAIST – 한국과학기술원 | 79.1 |
42 | 뉴욕대학교(NYU) | 78.9 |
43 | 뉴 사우스 웨일즈 대학교(UNSW 시드니) | 77.7 |
44 | 대학 PSL | 77.6 |
45 | 절강대학교 | 77.4 |
46 | 브리티시 컬럼비아 대학교 | 77.1 |
47 | 퀸즐랜드 대학교 | 76.6 |
48 | 캘리포니아 대학교 샌디에이고(UCSD) | 76.1 |
49 | 인스티튜트 폴리테크닉 드 파리 | 75.9 |
50 | 런던정치경제대학(LSE) | 75.8 |
51 | 상하이 자오퉁 대학교 | 75.6 |
52 | 뮌헨 공과 대학 | 75.6 |
53 | 듀크 대학교 | 75.2 |
54 | 카네기 멜론 대학교 | 74.6 |
55 | 홍콩 시립대학교 | 74.6 |
56 | 암스테르담 대학교 | 73.8 |
57 | 도쿄공업대학(도쿄테크) | 73.5 |
58 | 델프트 공과대학교 | 73.1 |
59 | 모나시 대학교 | 72.2 |
60 | 브라운 대학교 | 71.3 |
61 | 워릭 대학교 | 71.2 |
62 | 브리스톨 대학교 | 71 |
63 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 70.8 |
64 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 70.1 |
65 | 말라야 대학교(UM) | 69.8 |
66 | 홍콩 폴리테크닉 대학교 | 69.1 |
67 | 텍사스 오스틴 대학교 | 68.4 |
68 | 국립대만대학교(NTU) | 68.2 |
69 | 부에노스아이레스 대학교(UBA) | 67.9 |
70 | KU 루벤 | 67.2 |
71 | 취리히 대학교 | 67.2 |
72 | 소르본 대학교 | 67.1 |
73 | 글래스고 대학교 | 66.8 |
74 | 고려대학교 | 66.3 |
75 | 오사카 대학 | 66.2 |
76 | 위스콘신대학교 매디슨 | 66.2 |
77 | 사우샘프턴 대학교 | 65.7 |
78 | 로모노소프 모스크바 주립대학교 | 65.6 |
79 | 코펜하겐 대학교 | 65.5 |
80 | 연세대 | 65.5 |
81 | 포항공과대학교(POSTECH) | 65.4 |
82 | 더럼 대학교 | 65.2 |
83 | 도호쿠 대학 | 65.2 |
84 | 일리노이 대학교 어바나 샴페인 | 65.2 |
85 | 오클랜드 대학교 | 65 |
86 | 워싱턴 대학교 | 65 |
87 | 파리-사클레 대학교 | 64.9 |
88 | 룬드 대학교 | 63.8 |
89 | 조지아 공과대학 | 63.5 |
90 | KTH 왕립공과대학 | 63.2 |
91 | 버밍엄 대학교 | 62.9 |
92 | 세인트앤드루스 대학교 | 62.8 |
93 | 리즈 대학교 | 62.6 |
94 | 웨스턴 오스트레일리아 대학교 | 62.5 |
95 | 라이스 대학교 | 62.3 |
96 | 셰필드 대학교 | 61.6 |
97 | 펜실베니아 주립대학교 | 61.5 |
98 | 성균관대학교(성균관대) | 60.5 |
99 | 중국 과학 기술 대학 | 60.1 |
100 | 덴마크 기술 대학 | 59.9 |
ㅤ
- 2024 Apink 7th Concert 〈PINK CHRISTMAS〉 기본정보 출연진 에이핑크 크리스마스 콘서트∥티켓팅 예매 가격목차🔰〔2023년〕, 세계 대학 순위 추천ㅤ 🔰기본정보 🔰출연진 🔰SNS 🔰리뷰 🔰유튜브
- 2025 장윤정 라이브 콘서트 – 부산 기본정보 출연진 콘서트∥티켓팅 예매 가격목차🔰〔2023년〕, 세계 대학 순위 추천ㅤ 🔰기본정보 🔰출연진 🔰SNS 🔰리뷰 🔰유튜브
- 2024 DAY6 Special Concert ‘The Present’ 기본정보 출연진 데이식스 콘서트∥티켓팅 예매 가격목차🔰〔2023년〕, 세계 대학 순위 추천ㅤ 🔰기본정보 🔰출연진 🔰SNS 🔰리뷰 🔰유튜브
- 2024 윤마치(MRCH) 단독 콘서트[The Earth] 기본정보 출연진∥티켓팅 예매 가격목차🔰〔2023년〕, 세계 대학 순위 추천ㅤ 윤마치(MRCH)는 대한민국의 싱어송라이터로, 독특한 음색과 섬세한 가사로 주목받고 있는 아티스트입니다. 2019년 8월 첫 미니앨범 [Let’s march!]로 데뷔 현재까지 3개의 미니…
- 2024 심규선 팬 콘서트[MY OLD & UGLY SWEATER PARTY]기본정보 출연진∥티켓팅 예매 가격목차🔰〔2023년〕, 세계 대학 순위 추천ㅤ 또 한 해를 꿋꿋이 살아낸 우리, 여기 함께 모여서 따스함을 나누고 2024년의 완결을 축하합시다! 그동안 단독 콘서트 세트리스트에서 찾아볼 수…