중위소득은 국민 가구 소득의 중간값을 의미합니다. 쉽게 말해, 소득 순위를 매겼을 때 정 가운데에 있는 가구의 소득이라고 생각하면 됩니다. 중위소득은 평균소득과는 다릅니다. 평균소득은 모든 가구의 소득을 합한 후 가구 수로 나눈 값으로, 소득 양극화의 영향을 크게 받기 때문에 실제 경제 상황을 파악하기에는 한계가 있습니다. 반면, 중위소득은 소득 양극화의 영향을 덜 받기 때문에 소득 분포의 중간값을 파악하는데 유용합니다.
🔰 중위소득
가구원 수 중위소득 (100%) 60% 1인 가구 2,228,445원 1,337,067원 2인 가구 3,681,126원 2,208,676원 3인 가구 5,133,807원 3,080,284원 4인 가구 6,586,488원 3,951,893원
가구원 수 중위소득 (100%) 70% 1인 가구 2,228,445원 1,569,712원 2인 가구 3,681,126원 2,576,789원 3인 가구 5,133,807원 3,593,665원 4인 가구 6,586,488원 4,619,442원
가구원 수 중위소득 (100%) 80% 1인 가구 2,228,445원 1,782,756원 2인 가구 3,681,126원 2,944,899원 3인 가구 5,133,807원 4,107,046원 4인 가구 6,586,488원 5,269,191원
가구원 수 중위소득 (100%) 90% 1인 가구 2,228,445원 2,005,601원 2인 가구 3,681,126원 3,314,348원 3인 가구 5,133,807원 4,627,426원 4인 가구 6,586,488원 5,944,840원
가구원 수 중위소득 100% 1인 가구 2,228,445원 2인 가구 3,681,126원 3인 가구 5,133,807원 4인 가구 6,586,488원
구원 수 중위소득 (100%) 110% 1인 가구 2,228,445원 2,451,290원 2인 가구 3,681,126원 4,049,239원 3인 가구 5,133,807원 5,647,190원 4인 가구 6,586,488원 7,245,137원
가구원 수 중위소득 (100%) 120% 1인 가구 2,228,445원 2,673,734원 2인 가구 3,681,126원 4,417,351원 3인 가구 5,133,807원 6,160,568원 4인 가구 6,586,488원 7,903,786원
가구원 수 중위소득 (100%) 130% 1인 가구 2,228,445원 2,896,179원 2인 가구 3,681,126원 4,805,447원 3인 가구 5,133,807원 6,687,569원 4인 가구 6,586,488원 8,584,485원
가구원 수 중위소득 (100%) 140% 1인 가구 2,228,445원 3,118,620원 2인 가구 3,681,126원 5,187,574원 3인 가구 5,133,807원 7,200,530원 4인 가구 6,586,488원 9,223,421원
가구원 수 중위소득 (100%) 150% 1인 가구 2,228,445원 3,342,668원 2인 가구 3,681,126원 5,523,914원 3인 가구 5,133,807원 7,700,711원 4인 가구 6,586,488원 9,894,732원
가구원 수 중위소득 (100%) 160% 1인 가구 2,228,445원 3,566,752원 2인 가구 3,681,126원 5,858,782원 3인 가구 5,133,807원 8,200,891원 4인 가구 6,586,488원 10,567,973원
drive_spreadsheetSheets로 내보내기
가구원 수 중위소득 (100%) 170% 1인 가구 2,228,445원 3,790,839원 2인 가구 3,681,126원 6,193,669원 3인 가구 5,133,807원 8,700,972원 4인 가구 6,586,488원 11,235,165원
가구원 수 중위소득 (100%) 180% 1인 가구 2,228,445원 3,994,929원 2인 가구 3,681,126원 6,528,553원 3인 가구 5,133,807원 9,201,053원 4인 가구 6,586,488원 11,868,365원
가구원 수 중위소득 (100%) 200% 1인 가구 2,228,445원 4,456,890원 2인 가구 3,681,126원 7,362,252원 3인 가구 5,133,807원 10,267,614원 4인 가구 6,586,488원 13,172,976원
가구원 수 중위소득 (100%) 250% 1인 가구 2,228,445원 5,571,113원 2인 가구 3,681,126원 9,202,815원 3인 가구 5,133,807원 12,834,518원 4인 가구 6,586,488원 16,466,220원
🔰중위소득이란? 중위소득은 국민 가구 소득의 중간값을 의미합니다. 쉽게 말해, 소득 순위를 매겼을 때 정 가운데에 있는 가구의 소득이라고 생각하면 됩니다. 중위소득은 평균소득과는 다릅니다. 평균소득은 모든 가구의 소득을 합한 후 가구 수로 나눈 값으로, 소득 양극화의 영향을 크게 받기 때문에 실제 경제 상황을 파악하기에는 한계가 있습니다. 반면, 중위소득은 소득 양극화의 영향을 덜 받기 때문에 소득 분포의 중간값을 파악하는데 유용합니다.