ㅤ
한국 인스타그램 순위 TOP 100
실시간 순위 바로가기
🔰〔2023년〕인스타 한국 팔로워 순위
순위 | 인플루언서 | 팔로워수 |
1 | 제니 | 7069.99만 |
2 | BTS official | 6801.41만 |
3 | JISOO🤍 | 6442만 |
4 | V(뷔) | 5200.34만 |
5 | BLΛƆKPIИK | 4931.12만 |
6 | 전 정국 이올시다 | 4686.43만 |
7 | Jin of BTS | 3998.81만 |
8 | jhope | 3967.81만 |
9 | SUGA of BTS 민윤기 | 3883.96만 |
10 | RM | 3819.95만 |
11 | 이민호 leeminho | 3089.52만 |
12 | 차은우 | 3045.13만 |
13 | 이지금 IU | 2797.78만 |
14 | TWICE | 2681.1만 |
15 | EXO_CY | 2391.27만 |
16 | SEHUN | 2323.56만 |
17 | Hoyeon | 2318.44만 |
18 | 이종석 | 2305.53만 |
19 | Stray Kids | 2300.16만 |
20 | 박서준 | 2270.62만 |
21 | BaekHyun. | 2180.29만 |
22 | 지창욱 | 2172.88만 |
23 | 권지용(權志龍) | 2134.97만 |
24 | TaeYeon | 1885.12만 |
25 | 남주혁 | 1853.21만 |
26 | Hyun Ah | 1820.27만 |
27 | 숮이 💄💅👡👠🎀👙🌂👗🌂🎀💋💌 | 1802.25만 |
28 | ITZY | 1800.71만 |
29 | ENNIK | 1527.53만 |
30 | 이동욱 (Official_Instagram) | 1495.05만 |
31 | 송강 | 1474.25만 |
32 | TOP | 1470.05만 |
33 | NCT Official Instagram | 1465.32만 |
34 | NCT 127 Official Instagram | 1447.27만 |
35 | 황인엽 | 1442.69만 |
36 | 이성경 | 1439.98만 |
37 | KAI | 1417.16만 |
38 | yoona__lim | 1411.27만 |
39 | SM Entertainment Group | 1409.77만 |
40 | Joy | 1408.75만 |
41 | 김수현 Kim Soo Hyun 金秀賢 | 1398.44만 |
42 | Violet Summers | 1382.99만 |
43 | 박신혜/Shin Hye Park | 1380.32만 |
44 | TAEYANG | 1373.76만 |
45 | Song hyekyo | 1338.84만 |
46 | TOMORROW X TOGETHER OFFICIAL | 1291.19만 |
47 | Jessi / 제시 | 1267.2만 |
48 | 슬기 Seulgi | 1263.65만 |
49 | 김소현 | 1236.06만 |
50 | Red Velvet Official | 1185.98만 |
51 | 지우 | 1175.56만 |
52 | koreadispatch | 1173.97만 |
53 | YEONJUN | 1104.13만 |
54 | IRENE | 1075.55만 |
55 | ENHYPEN | 1066.9만 |
56 | Doyoung | 1058.9만 |
57 | 박형식 / PARKHYUNGSIK | 1053.66만 |
58 | NCT DREAM OFFICIAL | 1046.44만 |
59 | CL | 1038.23만 |
60 | SUHO | 1037.96만 |
61 | KRYSTAL | 1036.24만 |
62 | 박민영 Minyoung Park | 1025.36만 |
63 | SEVENTEEN | 1022.41만 |
64 | Sandara Park | 987.02만 |
65 | 한소희 | 973.84만 |
66 | Thiago Alcantara | 971.39만 |
67 | 송중기 songjoongki official | 963.38만 |
68 | aespa 에스파 | 954.27만 |
69 | JUNGKOOK (전정국) Updates | 924.1만 |
70 | 안효섭 | 897.92만 |
71 | 최시원 • Siwon Choi | 882.44만 |
72 | JIMIN (박지민) Updates | 861.07만 |
73 | BTS WORLD Official | 850.75만 |
74 | 김세정 | 844.47만 |
75 | SUNMI | 835.56만 |
76 | XIUMIN | 823.6만 |
77 | PONY 포니 | 822.75만 |
78 | 쯔위 (TZUYU) | 821.6만 |
79 | (G)I-DLE (여자)아이들 | 821.38만 |
80 | 김선호 | 817.59만 |
81 | JIN (김석진) Updates | 796.79만 |
82 | 사나 (SANA) | 780.04만 |
83 | 김지원 | 777.71만 |
84 | J-HOPE (제이홉) Updates | 768.6만 |
85 | Son HeungMin(손흥민)🇰🇷 | 766.53만 |
86 | 김민규 | 764.84만 |
87 | SEOHYUN 서현 | 760.22만 |
88 | WayV | 747.8만 |
89 | Sooyoung Choi | 743.83만 |
90 | LOVE MYSELF | 738.92만 |
91 | SUGA (민윤기) Updates | 738.43만 |
92 | 이유미 | 735.54만 |
93 | 혜리 | 731.34만 |
94 | 손예진 | 714.17만 |
95 | Wendy | 708.58만 |
96 | JIHYO | 698.28만 |
97 | GOT7 | 697.58만 |
98 | H a R u | 693.97만 |
99 | LIM JAE BEOM | 692.9만 |
100 | 채영 (CHAEYOUNG) | 688.9만 |
ㅤ
- 2024 이솔로몬 연말 콘서트 <끝날 듯이> 기본정보 출연진 티켓팅 예매 가격목차한국 인스타그램 순위 TOP 100🔰〔2023년〕인스타 한국 팔로워 순위ㅤ 🔰기본정보 🔰출연진 🔰SNS 🔰리뷰 🔰유튜브
- 켈라니 내한공연 (CRASH WORLD TOUR in Seoul) 기본정보 출연진 콘서트 티켓팅 예매 가격목차한국 인스타그램 순위 TOP 100🔰〔2023년〕인스타 한국 팔로워 순위ㅤ 🔰기본정보 🔰출연진 🔰SNS 🔰리뷰 🔰유튜브
- 2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR〈HELLO MONSTERS〉IN SEOUL 기본정보 출연진 콘서트 베이비몬스터 서울 월드투어 티켓팅 예매 가격목차한국 인스타그램 순위 TOP 100🔰〔2023년〕인스타 한국 팔로워 순위ㅤ 🔰2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR〈HELLO MONSTERS〉IN SEOUL 기본정보 1. 데뷔곡 ‘SHEESH’ 뮤직비디오 3억 뷰 달성 (K-pop 걸그룹…
- 2024 정용화 팬미팅 '용화와 시간을 맞출게요 : YH is Coming to Town'기본정보 출연진 콘서트∥티켓팅 예매 가격목차한국 인스타그램 순위 TOP 100🔰〔2023년〕인스타 한국 팔로워 순위ㅤ 🔰기본정보 🔰출연진 🔰SNS 🔰리뷰 🔰유튜브
- 2024-25 허각 전국투어 콘서트 〈공연각〉 in 인천 기본정보 출연진∥티켓팅 예매 가격목차한국 인스타그램 순위 TOP 100🔰〔2023년〕인스타 한국 팔로워 순위ㅤ 🔰기본정보 🔰출연진 🔰SNS 🔰리뷰 🔰유튜브