번호 | 제품 | 점수 |
---|---|---|
1 | Radeon RX 6900 XT | 27,105 |
2 | GeForce RTX 3080 Ti | 26,478 |
3 | GeForce RTX 3090 | 25,935 |
4 | GeForce RTX 3080 | 24,455 |
5 | RTX A6000 | 23,865 |
6 | RTX A5000 | 23,770 |
7 | Radeon RX 6800 XT | 23,015 |
8 | GeForce RTX 3070 Ti | 22,536 |
9 | GeForce RTX 3070 | 21,906 |
10 | GeForce RTX 2080 Ti | 21,696 |
11 | Radeon RX 6800 | 20,749 |
12 | Quadro RTX 6000 | 19,990 |
13 | TITAN RTX | 19,851 |
14 | GeForce RTX 3060 Ti | 19,649 |
15 | Quadro RTX 8000 | 19,609 |
16 | GeForce RTX 2080 SUPER | 19,502 |
17 | TITAN Xp | 19,031 |
18 | TITAN V | 18,991 |
19 | RTX A5000 Laptop GPU | 18,942 |
20 | RTX A4000 | 18,923 |
21 | Radeon RX 6700 XT | 18,891 |
22 | GeForce RTX 2080 | 18,593 |
23 | TITAN Xp COLLECTORS EDITION | 18,303 |
24 | NVIDIA TITAN Xp | 18,280 |
25 | GeForce RTX 2070 SUPER | 18,144 |
26 | Radeon PRO W6800 | 18,135 |
27 | GeForce GTX 1080 Ti | 18,077 |
28 | Radeon Pro VII | 17,405 |
29 | TITAN V CEO Edition | 16,988 |
30 | Radeon VII | 16,868 |
31 | Radeon RX 5700 XT | 16,849 |
32 | Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary | 16,683 |
33 | GeForce RTX 3060 | 16,588 |
34 | GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 16,503 |
35 | Quadro P6000 | 16,459 |
36 | GeForce RTX 2060 SUPER | 16,436 |
37 | Quadro RTX 5000 | 16,361 |
38 | Tesla V100-SXM2-16GB | 16,235 |
39 | GeForce RTX 2070 | 16,095 |
40 | RTX A4000 Laptop GPU | 16,076 |
41 | Quadro RTX 4000 | 15,576 |
42 | Quadro GP100 | 15,549 |
43 | Radeon RX 6600 XT | 15,467 |
44 | GeForce GTX 1080 | 15,156 |
45 | Radeon Pro W5700 | 15,116 |
46 | GeForce RTX 2080 (Mobile) | 15,107 |
47 | Radeon PRO W6600 | 14,833 |
48 | Quadro RTX 5000 (Mobile) | 14,832 |
49 | Radeon Pro Vega II | 14,738 |
50 | Radeon RX 5700 | 14,700 |
51 | Radeon RX Vega 64 | 14,652 |
52 | Radeon Pro Vega 64X | 14,630 |
53 | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 14,621 |
54 | GeForce RTX 2070 Super with Max-Q Design | 14,602 |
55 | RTX A3000 Laptop GPU | 14,433 |
56 | GeForce GTX 1070 Ti | 14,337 |
57 | Radeon Pro WX 8200 | 14,039 |
58 | GeForce RTX 2080 Super with Max-Q Design | 13,992 |
59 | Quadro RTX 5000 with Max-Q Design | 13,987 |
60 | GeForce GTX 980 Ti | 13,887 |
61 | Radeon RX 6700M | 13,871 |
62 | GeForce RTX 2060 | 13,871 |
63 | Radeon Vega Frontier Edition | 13,822 |
64 | Radeon RX 5600 XT | 13,790 |
65 | NVIDIA TITAN X | 13,660 |
66 | GeForce RTX 2080 with Max-Q Design | 13,631 |
67 | Radeon RX Vega 56 | 13,620 |
68 | GeForce GTX 1070 | 13,404 |
69 | Quadro RTX 4000 with Max-Q Design | 13,268 |
70 | Tesla T10 | 13,264 |
71 | Radeon Pro WX 9100 | 13,203 |
72 | GeForce GTX TITAN X | 13,132 |
73 | Quadro RTX 4000 (Mobile) | 12,934 |
74 | Radeon Pro V520 MxGPU | 12,853 |
75 | Quadro GV100 | 12,721 |
76 | GeForce GTX 1660 SUPER | 12,689 |
77 | Quadro M6000 24GB | 12,600 |
78 | Tesla M40 24GB | 12,545 |
79 | GeForce RTX 2070 (Mobile) | 12,354 |
80 | GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 12,316 |
81 | Radeon Pro Vega 56 | 12,209 |
82 | GeForce RTX 2070 with Max-Q Design | 12,199 |
83 | Radeon Pro 5700 XT | 12,076 |
84 | Quadro P5000 | 11,896 |
85 | Quadro P4200 with Max-Q Design | 11,869 |
86 | Radeon Pro 5700 | 11,844 |
87 | Quadro P5200 | 11,808 |
88 | GeForce GTX 1660 Ti | 11,782 |
89 | GeForce GTX 1660 | 11,631 |
90 | Quadro P4000 | 11,481 |
91 | Radeon Pro Vega 64 | 11,456 |
92 | Radeon Pro Vega 48 | 11,384 |
93 | GeForce RTX 2060 (Mobile) | 11,355 |
94 | Quadro RTX 3000 | 11,319 |
95 | GeForce GTX 980 | 11,272 |
96 | Quadro M6000 | 11,269 |
97 | RTX A2000 Laptop GPU | 11,269 |
98 | GeForce GTX 1080 with Max-Q Design | 11,167 |
99 | Tesla T4 | 11,091 |
100 | Quadro P5200 with Max-Q Design | 10,905 |
👉CPU 성능 순위 ➕
번호 | 제품 | 점수 |
---|---|---|
1 | AMD EPYC 7763 | 87,767 |
2 | AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX | 86,249 |
3 | AMD EPYC 7J13 | 86,022 |
4 | AMD EPYC 7713 | 85,947 |
5 | AMD Ryzen Threadripper 3990X | 81,022 |
6 | AMD EPYC 7B13 | 77,460 |
7 | AMD EPYC 7643 | 76,896 |
8 | AMD EPYC 7702 | 71,677 |
9 | AMD EPYC 7662 | 71,576 |
10 | AMD EPYC 7742 | 69,786 |
11 | AMD EPYC 7543P | 67,733 |
12 | AMD EPYC 7R32 | 64,264 |
13 | AMD Ryzen Threadripper 3970X | 63,970 |
14 | AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX | 63,365 |
15 | Intel Xeon Platinum 8380 @ 2.30GHz | 62,317 |
16 | AMD EPYC 74F3 | 60,496 |
17 | AMD EPYC 7702P | 58,119 |
18 | AMD EPYC 7443P | 58,026 |
19 | Intel Xeon Platinum 8358 @ 2.60GHz | 57,007 |
20 | AMD EPYC 7542 | 56,809 |
21 | AMD EPYC 7513 | 56,009 |
22 | AMD Ryzen Threadripper 3960X | 55,046 |
23 | Intel Xeon Gold 6348 @ 2.60GHz | 53,112 |
24 | AMD EPYC 7502 | 49,177 |
25 | Intel Xeon Gold 6342 @ 2.80GHz | 48,330 |
26 | AMD EPYC 7413 | 47,603 |
27 | AMD EPYC 7502P | 47,070 |
28 | AMD Ryzen 9 5950X | 46,129 |
29 | AMD EPYC 73F3 | 45,924 |
30 | AMD EPYC 7343 | 45,882 |
31 | AMD EPYC 7402 | 45,684 |
32 | Intel Xeon Gold 6336Y @ 2.40GHz | 45,517 |
33 | Intel Xeon Gold 6330 @ 2.00GHz | 43,056 |
34 | AMD EPYC 7452 | 42,149 |
35 | AMD EPYC 7352 | 41,711 |
36 | Intel Xeon W-3275M @ 2.50GHz | 41,355 |
37 | AMD EPYC 7402P | 41,071 |
38 | AMD EPYC 7F52 | 40,468 |
39 | AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX | 40,273 |
40 | Intel Xeon W-3265M @ 2.70GHz | 39,765 |
41 | AMD Ryzen 9 5900X | 39,520 |
42 | AMD Ryzen 9 3950X | 39,178 |
43 | Intel Xeon Gold 6248R @ 3.00GHz | 38,604 |
44 | AMD EPYC 7313P | 38,537 |
45 | ARM Neoverse-N1 80 Core 0 MHz | 37,809 |
46 | Intel Xeon Platinum 8280 @ 2.70GHz | 37,575 |
47 | Intel Xeon Silver 4316 @ 2.30GHz | 37,264 |
48 | ARM Neoverse-N1 80 Core 3000 MHz | 37,221 |
49 | Intel Xeon W-3175X @ 3.10GHz | 36,360 |
50 | AMD EPYC 7313 | 35,832 |
51 | Intel Xeon Gold 6242R @ 3.10GHz | 35,505 |
52 | AMD Ryzen 9 5900 | 35,253 |
53 | Intel Xeon Platinum 8260M @ 2.30GHz | 33,970 |
54 | Intel Core i9-10980XE @ 3.00GHz | 33,748 |
55 | AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX | 33,732 |
56 | Intel Xeon Platinum 8168 @ 2.70GHz | 33,503 |
57 | Intel Xeon Gold 5220R @ 2.20GHz | 33,218 |
58 | AMD EPYC 7302 | 33,015 |
59 | AMD Ryzen 9 3900XT | 32,898 |
60 | AMD Ryzen 9 3900X | 32,805 |
61 | AMD Ryzen Threadripper 2990WX | 32,502 |
62 | AMD EPYC 7302P | 32,480 |
63 | Intel Xeon Gold 6252 @ 2.10GHz | 32,410 |
64 | Intel Core i9-9980XE @ 3.00GHz | 32,182 |
65 | AMD EPYC 7401P | 31,767 |
66 | Intel Xeon W-2295 @ 3.00GHz | 31,602 |
67 | AMD EPYC 7282 | 31,510 |
68 | Intel Xeon Platinum 8259CL @ 2.50GHz | 31,500 |
69 | AMD Ryzen 9 PRO 3900 | 31,484 |
70 | Intel Xeon Gold 6248 @ 2.50GHz | 31,285 |
71 | Intel Core i9-9960X @ 3.10GHz | 31,206 |
72 | AMD EPYC 7371 | 31,094 |
73 | AMD Ryzen 9 3900 | 30,886 |
74 | Intel Xeon Silver 4314 @ 2.40GHz | 30,806 |
75 | Intel Xeon Gold 5317 @ 3.00GHz | 30,555 |
76 | Intel Xeon Gold 6230R @ 2.10GHz | 30,391 |
77 | Intel Xeon W-3245 @ 3.20GHz | 30,246 |
78 | Intel Core i9-9990XE @ 4.00GHz | 30,162 |
79 | Intel Xeon Gold 6246R @ 3.40GHz | 30,145 |
80 | Intel Xeon W-3265 @ 2.70GHz | 30,105 |
81 | Intel Xeon Platinum 8268 @ 2.90GHz | 30,103 |
82 | AMD Ryzen Threadripper 2950X | 29,962 |
83 | Intel Core i9-7980XE @ 2.60GHz | 29,624 |
84 | AMD Ryzen Threadripper 2970WX | 29,394 |
85 | Intel Xeon Gold 6254 @ 3.10GHz | 29,356 |
86 | Intel Xeon W-2191B @ 2.30GHz | 28,975 |
87 | Intel Xeon Gold 6210U @ 2.50GHz | 28,915 |
88 | Intel Core i9-10940X @ 3.30GHz | 28,827 |
89 | AMD Ryzen 7 5800X | 28,481 |
90 | Intel Core i9-9940X @ 3.30GHz | 28,420 |
91 | Intel Xeon Gold 6238 @ 2.10GHz | 27,617 |
92 | Intel Xeon Gold 6212U @ 2.40GHz | 27,470 |
93 | AMD EPYC 7571 | 27,445 |
94 | Intel Xeon Platinum 8173M @ 2.00GHz | 27,377 |
95 | Intel Xeon W-2275 @ 3.30GHz | 27,348 |
96 | Intel Xeon W-2195 @ 2.30GHz | 27,325 |
97 | AMD Ryzen Threadripper 1950X | 27,322 |
98 | Intel Xeon Gold 6208U @ 2.90GHz | 26,901 |
99 | Intel Core i9-7940X @ 3.10GHz | 26,679 |
100 | Intel Xeon Platinum 8175M @ 2.50GHz | 26,659 |
1. 🔰〔추천 Top5〕 한성컴퓨터 2020 BossMonster 15.6
한성컴퓨터 2020 BossMonster 15.6
- 한성컴퓨터 2020 BossMonster 15.6
한성컴퓨터 BossMonster X5067T (SSD 250GB) 상세 스펙 39.62cm(15.6인치) / 인텔 / 코어i7-10세대 / 코멧레이크 / i7-10875H (2.3GHz) / 옥타코어 / 운영체제(OS): 미포함(프리도스) / 1920×1080(FHD) / NTSC: 72% / sRGB: 100% / 300nit / 주사율: 144Hz / IPS타입 / 광시야각 / 눈부심방지 / 슬림형 베젤 / DDR4 / 메모리: 8GB / 2933MHz / M.2(NVMe) / 250GB / 외장그래픽 / GTX1660 Ti / VRAM:6GB / 기가비트 유선랜 / 802.11ax(Wi-Fi 6) / HDMI 2.0 / mini DP / 웹캠(HD) / USB-C: 지원 / USB 3.0 / USB 2.0 / SD카드 / RGB 라이트 / ㅗ형 방향키 / 숫자 키패드(4열) / 배터리: 48.96Wh / 어댑터: 180W / 충전단자: DC / 두께: 32mm / 무게: 2.1kg / 일반유통상품 / 용도:
2. 🔰〔추천 Top4〕 레노버 2020 Gaming 3 15.6
레노버 2020 Gaming 3 15.6
- 레노버 2020 Gaming 3 15.6
레노버 게이밍 3 15ARH R7 ZEN W10 (SSD 256GB) 상세 스펙 39.6cm(15.6인치) / AMD / 라이젠7-3세대 / 르누아르 / 4800H (2.9GHz) / 옥타코어 / 운영체제(OS): 윈도우10 / 1920×1080(FHD) / 주사율: 120Hz / IPS / 광시야각 / 눈부심방지 / 슬림형 베젤 / DDR4 / 메모리: 8GB / M.2(NVMe) / 256GB / 외장그래픽 / GTX1650 / VRAM:4GB / 기가비트 유선랜 / 802.11ac(Wi-Fi 5) / HDMI 2.0 / 웹캠(HD) / USB-C: 지원 / USB 3.0 / 키보드 라이트 / 웹캠OFF 지원 / ㅗ형 방향키 / 숫자 키패드(4열) / 배터리: 45Wh / 충전단자: 전용포트 / 두께: 24.9mm / 무게: 2.2kg / 일반유통상품 / 용도: 게임용, 그래픽작업용 / 색상: 블루
3. 🔰〔추천 Top4〕 레노버 2020 Gaming 3i 15IMH LEGEND PRO
레노버 2020 Gaming 3i 15IMH LEGEND PRO
- 레노버 2020 Gaming 3i 15IMH LEGEND PRO
동영상 레노버 게이밍 3i 15IMH I5 LEGEND PRO W10 상세 스펙 39.6cm(15.6인치) / 인텔 / 코어i5-10세대 / 코멧레이크 / i5-10300H (2.5GHz) / 쿼드코어 / 운영체제(OS): 윈도우10 / 1920×1080(FHD) / 주사율: 120Hz / IPS / 광시야각 / 눈부심방지 / 슬림형 베젤 / DDR4 / 메모리: 8GB / M.2(NVMe) / 256GB / 외장그래픽 / GTX1650 Ti / VRAM:4GB / 유선랜 / 802.11ax(Wi-Fi 6) / HDMI 2.0 / 웹캠(HD) / USB-C: 지원 / USB 3.0 / 키보드 라이트 / 웹캠OFF 지원 / ㅗ형 방향키 / 숫자 키패드(4열) / 배터리: 45Wh / 충전단자: DC / 두께: 24.9mm / 무게: 2.2kg / 일반유통상품 / 용도: 게임용, 그래픽작업용 / 색상: 블랙
4. 🔰〔추천 Top2〕 기가바이트 2021 Gaming G5 Gen11 15.6
기가바이트 2021 Gaming G5 Gen11 15.6
- 기가바이트 2021 Gaming G5 Gen11 15.6
초당 최대 60장의 이미지만을 출력할 수 있는 60Hz 주사율 보다 2배 이상 향상된 144Hz 주사율을 지원하여 빠르게 움직이는 화면에서도 끊김없이 부드럽고 선명한 고화질의 영상을 즐기실 수 있습니다. 속도감이 중요한 액션 게임을 플레이 할 경우 차원이 다른 화면을 만나볼 수 있습니다.
5. 🔰〔추천 Top1〕 기가바이트 2021 Gaming G5 15.6
기가바이트 2021 Gaming G5 15.6
- CPU 모델 번호: 10500H
- GPU 모델명: NVIDIA 지포스 RTX 3060
- 화면크기: 39.6cm
- 화면크기(인치): 15.6
- CPU 기본속도: 2.5GHz
- 144hz 고주사율 강력한 성능과 가성비를 동시에 만족 엔비디아의 2세대 RTX 아키텍처인 암페어를 기반으로 엔비디아 스튜디오를 통해 크리에이터를 위한 최고의 성능을 제공합니다. 새로운 RT코어, 텐서코어, 스트리밍 멀티프로세서등이 탑재되어 레이 트레이싱과 ai 처리를 통해 작업속도 및 퀄리티를 향상 가능하게 합니다.
🔔(AD)
제휴마케팅이 포함되어 커미션을 제공 받습니다.