번호 | 이름 | 조합 재료 | 결과물 |
1 | 엘(El) | 엘(El)룬 3개 | 엘드(Eld)룬 1개 |
2 | 엘드(Eld) | 엘드(Eld)룬 3개 | 티르(Tir)룬 1개 |
3 | 티르(Tir) | 티르(Tir)룬 3개 | 네프(Nef)룬 1개 |
4 | 네프(Nef) | 네프(Nef)룬 3개 | 에드(Eth)룬 1개 |
5 | 에드(Eth) | 에드(Eth)룬 3개 | 아이드(Ith)룬 1개 |
6 | 아이드(Ith) | 아이드(Ith)룬 3개 | 탈(Tal)룬 1개 |
7 | 탈(Tal) | 탈(Tal)룬 3개 | 랄(Ral)룬 1개 |
8 | 랄(Ral) | 랄(Ral)룬 3개 | 오르트(Ort)룬 1개 |
9 | 오르트(Ort) | 오르트(Ort)룬 3개 | 주울(Thul)룬 1개 |
10 | 주울(Thul) | 주울(Thul)룬 3개 + 최하급 토파즈 1개 | 앰(Amn)룬 1개 |
11 | 앰(Amn) | 앰(Amn)룬 3개 + 최하급 자수정 1개 | 솔(Sol)룬 1개 |
12 | 솔(Sol) | 솔(Sol)룬 3개 + 최하급 사파이어 1개 | 샤에(Sheal)룬 1개 |
13 | 샤에(Sheal) | 샤에(Sheal)룬 3개 + 최하급 루비 1개 | 돌(Dol)룬 1개 |
14 | 돌(Dol) | 돌(Dol)룬 3개 + 최하급 에메랄드 1개 | 헬(Hel)룬 1개 |
15 | 헬(Hel) | 헬(Hel)룬 3개 + 최하급 다이아몬드 1개 | 포(Io)룬 1개 |
16 | 포(Io) | 포(Io)룬 3개 + 하급 토파즈 1개 | 룸(Lum)룬 1개 |
17 | 룸(Lum) | 룸(Lum)룬 3개 + 하급 자수정 1개 | 코(Ko)룬 1개 |
18 | 코(Ko) | 코(Ko)룬 3개 + 하급 사파이어 1개 | 팔(Pal)룬 1개 |
19 | 팔(Pal) | 팔(Fal)룬 3개 + 하급 루비 1개 | 렘(Lem)룬 1개 |
20 | 렘(Lem) | 렘(Lem)룬 2개 + 하급 에메랄드 1개 | 풀(Pul)룬 1개 |
21 | 풀(Pul) | 풀(Pul)룬 2개 + 하급 다이아몬드 1개 | 우움(Um)룬 1개 |
22 | 우움(Um) | 우움(Um)룬 2개 + 토파즈 1개 | 말(Mal)룬 1개 |
23 | 말(Mal) | 말(Mal)룬 2개 + 자수정 1개 | 아이스트(Ist)룬 1개 |
24 | 아이스트(Ist) | 아이스트(Ist)룬 2개 + 사파이어 1개 | 굴(Gul)룬 1개 |
25 | 굴(Gul) | 굴(Gul)룬 2개 + 루비 1개 | 벡스(Vex)룬 1개 |
26 | 벡스(Vex) | 벡스(Vex)룬 2개 + 에메랄드 1개 | 오움(Ohm)룬 1개 |
27 | 오움(Ohm) | 오움(Ohm)룬 2개 + 다이아몬드 1개 | 로(Lo)룬 1개 |
28 | 로(Lo) | 로(Lo)룬 2개 + 상급 토파즈 1개 | 수르(Sur)룬 1개 |
29 | 수르(Sur) | 수르(Sur)룬 2개 + 상급 자수정 1개 | 베르(Ber)룬 1개 |
30 | 베르(Ber) | 베르(Ber)룬 2개 + 상급 사파이어 1개 | 자(Jah)룬 1개 |
31 | 자(Jah) | 자(Jah)룬 2개 + 상급 루비 1개 | 참(Cham)룬 1개 |
32 | 참(Cham) | 참(Cham)룬 2개 + 상급 에메랄드 1개 | 조드(Zod)룬 1개 |
33 | 조드(Zod) |
번호 | 이름 | 제작 가능한 룬워드 |
1 | 엘(El) | 명예, 원한, 스틸, 죽음의숨결, 윈드, 이유있는항변, 죽음, 인내 |
2 | 엘드(Eld) | 침묵, 죽음의숨결, 열정, 원리원칙, 신뢰, 이유있는항변 |
3 | 티르(Tir) | 명예, 꽃잎, 천저, 침묵, 스틸, 스트렝쓰, 웰쓰, 야수, 초승달, 현명, 깊은고뇌, 모서리, 조화, 통찰력 |
4 | 네프(Nef) | 블랙, 멜로디, 천저, 찬란한빛, 연기, 신화 |
5 | 에드(Eth) | 원한, 신성한번개, 원환, 기억, 제왕운시, 스텔스, 제퍼, 검은딸기, 죽음의숨결, 스플렌더, 깊은고뇌, 순종 |
6 | 아이드(Ith) | 명예, 원환, 찬란한빛, 수수께끼, 비, 조화 |
7 | 탈(Tal) | 고대의서약, 신성한번개 스텔스, 베놈, 모서리, 통찰력, 스피리트 |
8 | 랄(Ral) | 고대의서약, 신성한번개, 왕의자비, 꽃잎, 검은딸기, 콜투암스, 계몽, 원리원칙, 깊은고뇌, 통찰력 |
9 | 오르트(Ort) | 고대의서약, 신성한번개, 학식, 제퍼, 기근, 열정, 비, 죽음, 스피리트 |
10 | 주울(Thul) | 블랙, 왕의자비, 오크의심장, 협박, 평화, 트렛셔리, 순종, 스피리트 |
11 | 앰(Amn) | 명예, 왕의자비, 스트렝쓰, 콜투암스, 불명 정의의손길, 신화, 평화, 모서리, 법률위반, 얼음, 스피리트 |
12 | 솔(Sol) | 명예, 학식, 기억, 찬란한빛,. 불멸, 본, 계몽, 조화, 통찰력, 인내, 용 |
13 | 샤에(Sheal) | 멜로디, 제왕운시, 초승달, 스톤, 협박, 평화, 트렛셔리, 서약, 얼음 |
14 | 돌(Dol) | 침묵, 베놈, 화이트, 명예의굴레, 망명, 열정, 인내 |
15 | 헬(Hel) | 용맹한자, 침묵, 죽음의숨결, 파멸, 신화, 균열, 순종, 죽음 |
16 | 포(Io) | 블랙, 기억, 화이트, 대표위원, 자존심, 꿈 |
17 | 룸(Lum) | 용맹한자, 기억, 연기, 야수, 스톤, 스플렌더, 격노, 서약 |
18 | 코(Ko) | 멜로디, 웰쓰, 오크의심장, 성역, 균열, 법률위반, 순종, 이유있는항변, 조화, 파괴 |
19 | 팔(Pal) | 용맹한자, 혼돈, 기근, 우울, 왕시해범, 순종 |
20 | 렘(Lem) | 웰쓰, 대표위원, 열정, 트렛셔리, 균열, 법률위반, 신뢰, 이유있는항변 |
21 | 풀(Pul) | 우울, 오크의심장, 스톤, 계몽, 격노, 서약, 꿈 |
22 | 우움(Um) | 야수, 혼돈, 명예의굴레, 초승달, 파멸, 우울, 왕시해범, 스톤, 협박, 본 |
23 | 말(Mal) | 베놈, 야수, 콜투암스, 왕시해범, 성역, 현명, 비, 격노, 깊은고뇌, 마자막소망, 무한의공간, 서약, 인두 |
24 | 아이스트(Ist) | 침묵, 콜투암스, 명예의굴레, 대표위원, 불명, 망명, 무한의공간 |
25 | 굴(Gul) | 원한, 왕시해범, 원리원칙, 균열, 인두, 죽음 |
26 | 벡스(Vex) | 침묵, 죽음의숨결, 망명, 오크의심장, 죽음, 파괴, 불사조 |
27 | 오움(Ohm) | 검은딸기, 콜투암스, 혼돈, 파멸, 망명, 기근, 신뢰 |
28 | 로(Lo) | 파멸, 정의의손길, 깊은고뇌, 얼음, 인두, 자존심, 파괴, 인내, 불사조, 용 |
29 | 수르(Sur) | 검은딸기, 불멸, 정의의손길, 윈드, 마지막소망, 자존심, 용 |
30 | 베르(Ber) | 야수, 명예의굴레, 수수께끼, 불명, 격노, 마지막소망, 무한의공간, 파괴 |
31 | 자(Jah) | 원한, 수수께끼, 기근, 마지막소망, 신뢰, 얼음, 인두, 파괴, 꿈, 불사조 |
32 | 참(Cham) | 파명, 정의의손길, 자존심 |
33 | 조드(Zod) | 죽음의숨결 |
렙제 | 조합방법 | 옵션 |
13 | 구렁텅이[Nadir, 구: 천저] [2]투구 네프+티르 (Nef+Tir) | 방어력 +50% 증가 방어력 +10 원거리 공격 방어력 +30 힘 +5 적 처치 시 마나 +2 괴물에게서 얻는 금화 -33% 증가 시야 -3 13 레벨 그림자 망토 (충전 9/9회) |
13 | 강철[Steel, 구: 스틸] [2]도검/도끼/철퇴(메이스) 티르+엘 (Tir+El) | 공격 속도 +25% 피해 +20% 증가 최소 피해 +3 최대 피해 +3 명중률 +50 상처 악화 확률 50% 적 처치 시 마나 +2 시야 +1 |
15 | 악의Malice, 구: 원환] [3]근접무기 아이드+엘+에드 (Ith+El+Eth) | 피해 +33% 증가 최대 피해 +9 대상의 방어력 -25% 명중률 +50 상처 악화 확률 100% 괴물 회복 저지 적중당 괴물 방어력 -100 감소 생명력 흡수 -5 |
17 | 잠행[Stealth, 구: 스텔스] [2]갑옷 탈+에드 (Tal+Eth) | 달리기/걷기 속도 +25% 시전 속도 +25% 타격 회복 속도 +25% 민첩 +6 마나 재생 15% 최대 지구력 +15 독 저항 +30% 마법 피해 3 감소 |
19 | 잎새[Leaf, 구: 꽃잎] [2]지팡이 티르+랄 (Tir+Ral) | 화염 기술 +3 화염 피해 5-30 추가 +3 지옥불 (원소술사 전용) +3 온기 (원소술사 전용) +3 화염탄 (원소술사 전용) 냉기 저항 +33% 적 처치 시 마나 +2 |
21 | 고대인의 서약(Ancient’s Pledge) [3]방패 랄+오르트+탈 (Ral+Ort+Tal) | 방어력 +50% 증가 모든 저항 +43 받는 피해의 10%만큼 마나 회복 |
21 | 신성한 번개(Holy Thunder) [4]셉터 에드+랄+오르트+탈 (Eth+Ral+Ort+Tal) | +60%증가된데미지 -25%목표방어깎기 5-30파이어데미지추가 21-110라이트닝데미지추가 1초간+20포이즌데미지추가 +10최대데미지 라이트닝저항력+60% +5최대라이트닝저항력 +3홀리쇼크(팔라딘전용) 레벨7체인라이트닝(60회충전) |
21 | 서풍[Zephyr, 구: 제퍼] [2]원거리무기 오르트+에드 (Ort+Eth) | 피격 시 7% 확률로 1 레벨 돌개바람 시전 달리기/걷기 속도 +25% 공격 속도 +25% 피해 +33% 증가 대상의 방어력 -25% 명중률 +66 번개 피해 1-50 추가 방어력 +25 |
25 | 왕의 은총[King’s Grace, 구: 왕의 자비] [3]도검/셉터 엠+랄+주울 (Amn+Ral+Thul) | 피해 +100% 증가 악마에게 주는 피해 +200% 악마에 대한 명중률 +100 언데드에게 주는 피해 +50% 언데드에 대한 명중률 +100 화염 피해 5-30 추가 냉기 피해 3-14 추가 명중률 +150 적중당 생명력 7% 훔침 |
25 | 강함[Strength, 구: 스트렝스] [2]근접무기 엠+티르 (Amn+Tir) | 피해 +35% 증가 치명적 공격 25% 적중당 생명력 7% 훔침 적 처치 시 마나 +2 힘 +20 생명력 +10 |
25 | 신화(Myth) [3]갑옷 헬+앰+네프 (Hel+Amn+Nef) | 피격 시 3% 확률로 1 레벨 포효 시전 타격 시 10% 확률로 1 레벨 도발 시전 야만용사 기술 레벨 +2 원거리 공격 방어력 +30 생명력 회복 +10 공격자가 피해를 14 받음 착용 조건 -15% |
25 | 영혼[Spirit, 구: 스피리트/스피릿] [4]도검 탈+주울+오르트+앰 (Tal+Thul+Ort+Amn) | 모든 기술 +2 시전 속도 +25~35% (변동) 타격 회복 속도 +55% 번개 피해 1-50 추가 냉기 피해 3-14 추가 독 피해 +75 (5초에 걸쳐) 적중당 생명력 7% 훔침 원거리 공격 방어력 +250 활력 +22 마나 +89~112 (변동) 마법 흡수 +3~8 (변동) |
25 | 영혼[Spirit, 구: 스피리트/스피릿] [4]방패 탈+주울+오르트+앰 (Tal+Thul+Ort+Amn) | 모든 기술 +2 시전 속도 +25~35% (변동) 타격 회복 속도 +55% 원거리 공격 방어력 +250 활력 +22 마나 +89~112 (변동) 냉기 저항 +35% 번개 저항 +35% 독 저항 +35% 마법 흡수 +3~8 (변동) 공격자가 피해를 14 받음 |
25 | 모서리(Edge) [3]원거리무기 티르+탈+앰 (Tir+Tal+Amn) | 장착 시 15 레벨 가시(쏜즈) 오라 효과 적용 공격 속도 +35% 악마에게 주는 피해 +320~380% (변동) 언데드에게 주는 피해 280% 독 피해 +75 (5초에 걸쳐) 적중당 생명력 7% 훔침 괴물 회복 저지 모든 능력치 +5~10 (변동) 적 처치 시 마나 +2 상점 물품 가격 15% 하락 |
27 | 전승[Lore, 구: 학식] [2]투구 오르트+솔 (Ort+Sol) | 모든 기술 +1 방어력 +8% 증가 마력 +10 번개 저항 +30% 피해 7 감소 적 처치 시 마나 +2 시야 +2 |
27 | 명예(Honor) [5]근접무기 엠+엘+아이드+티르+솔 (Amn+El+Ith+Tir+Sol) | 모든 기술 +1 피해 +160% 증가 최소 피해 +9 최대 피해 +9 치명적 공격 25% 명중률 +250 적중당 생명력 7% 훔침 힘 +10 생명력 회복 +10 적 처치 시 마나 +2 시야 +1 |
27 | 광휘[Radiance, 구: 찬란한 빛] [3]투구 네프+솔+아이드 (Nef+Sol+Ith) | 방어력 +75% 증가 원거리 공격 방어력 +30 활력 +10 마력 +10 마나 +33 피해 7 감소 마법 피해 3 감소 받는 피해의 15%만큼 마나 회복 시야 +5 |
27 | 통찰[Insight, 구: 통찰력] [4]미늘창(폴암)/지팡이(스테프) 랄+티르+탈+솔 (Ral+Tir+Tal+Sol) | 장착 시 12~17 레벨 명상 오라 효과 적용 (변동) 시전 속도 +35% 피해 +200~260% 증가 (변동) 최소 피해 +9 명중률 보너스 180~250% (변동) 화염 피해 5-30 추가 독 피해 +75 (5초에 걸쳐) +1~5 치명타 (변동) 모든 능력치 +5 적 처치 시 마나 +2 마법 아이템 발견 확률 23% 증가 |
29 | 각운[Rhyme, 구: 제왕운시] [2]방패 샤엘+에드 (Shael+Eth) | 막기 속도 +40% 막기 확률 20% 증가 마나 재생 15% 모든 저항 +25 빙결되지 않음 괴물에게서 얻는 금화 50% 증가 마법 아이템 발견 확률 25% 증가 |
29 | 평화(Peace) [3]갑옷 샤에+주울+앰 (Shael+Thul+Amn) | 피격 시 4% 확률로 5 레벨 투사체 감속 시전 타격 시 2% 확률로 15 레벨 발키리 시전 아마존 기술 레벨 +2 타격 회복 속도 +20% +2 치명타 냉기 저항 +30% 공격자가 피해를 14 받음 |
35 | 블랙(Black) [3]메이스/해머 주울+포+네프 (Thul+Io+Nef) | +120%증가된데미지 40%확률로크러싱블로우 +200어택레이팅 3-14콜드데미지추가-지속시간3초 +10생명력 2초간+19포이즌데미지추가 15%공격속도증가 적을밀쳐냄 마법데미지감소2 레벨4커프스익스플로젼(12회충전) |
35 | 순백[White, 구: 화이트] [2]완드 돌+포 (Dol+lo) | 독과 뼈 기술 +3 (강령술사 전용) 시전 속도 +20% +2 뼈 창 (강령술사 전용) +4 해골 숙련 (강령술사 전용) +3 뼈 갑옷 (강령술사 전용) 적중 시 괴물 도주 25% 활력 +10 마나 +13 마법 피해 4 감소 |
37 | 기억(Memory) [4]지팡이 룸+포+솔+에드 (Lum+Io+Sol+Eth) | +3 소서리스 스킬레벨 상승 33%캐스팅속도증가 최대마나증가20% +3에너지쉴드(소서리스전용) +2스태틱필드(소서리스전용) +10에너지 +10생명력 +9최소데미지 -25%목표방어깎기 마법데미지감소7 +50%증가된방어력 |
37 | 연기(Smoke) [2]갑옷 네프+룸 (Nef+Lum) | 타격 회복 속도 +20% 방어력 +75% 증가 원거리 공격 방어력 +280 마력 +10 모든 저항 +50 시야 -1 6 레벨 약화 (충전 18/18회) |
37 | 광채[Splendor, 구: 스플렌더] [2]방패 에드+룸 (Eth+Lum) | 모든 기술 +1 시전 속도 +10% 막기 속도 +20% 방어력 60~100% 증가 (변동) 마력 +10 마나 재생 15% 괴물에게서 얻는 금화 50% 증가 마법 아이템 발견 확률 20% 증가 시야 +3 |
39 | 선율[Melody, 구: 멜로디] [3]미사일무기 샤엘+코+네프 (Shael+Ko+Nef) | 활과 쇠뇌 기술 +3 (아마존 전용) 공격 속도 +20% 피해 +50% 증가 언데드에게 주는 피해 +300% +3 투사체 감속 (아마존 전용) +3 흘리기 (아마존 전용) +3 치명타 (아마존 전용) 밀쳐내기 민첩 +10 |
39 | 조화(Harmony) [4]원거리무기 티르 + 아이드 + 솔 + 코 (Tir + Ith + Sol + Ko) | 장착 시 10 레벨 원기 오라 효과 적용 피해 +200~275% 증가 (변동) 최소 피해 +9 최대 피해 +9 화염 피해 55-160 추가 번개 피해 55-160 추가 냉기 피해 55-160 추가 +2~6 발키리 (변동) 민첩 +10 마나 재생 20% 적 처치 시 마나 +2 시야 +2 20 레벨 부활 (충전 25/25) |
41 | 용맹한 자(Lionheart) [3]갑옷 헬+룸+팔 (Hel+Lum+Fal) | 피해 +20% 증가 착용 조건 -15% 힘 +20 민첩 +15 활력 +20 마력 +10 생명력 +50 모든 저항 +30 |
41 | 순종(Obedience) [5]미늘창(폴암) 헬+코+주울+에드+팔 (Hel+Ko+Thul+Eth+Fal) | 적 처치 시 30% 확률로 21 레벨 마법부여 시전 타격 회복 속도 +40% 대상의 방어력 -25% 냉기 피해 3-14 추가 적의 화염 저항 -25% 강타 확률 40% 방어력 +200~300 (변동) 힘 +10 민첩 +10 모든 저항 +20~30 (변동) 착용 조건 -20% |
43 | 부[Wealth, 구: 웰쓰] [3]갑옷 렘+코+티르 (Lem+Ko+Tir) | 괴물에게서 얻는 금화 300% 증가 마법 아이템 발견 확률 100% 증가 적 처치 시 마나 +2 민첩 +10 |
43 | 열정(Passion) [4]무기 돌+오르트+엘드+렘 (Dol+Ort+Eld+Lem) | 공격 속도 +25% 피해 +160~210% 증가 (변동) 명중률 보너스 50~80% (변동) 언데드에게 주는 피해 +75% 언데드에 대한 명중률 +50 번개 피해 1-50 추가 +1 광폭화(버서커) +1 열의(질) 적중 시 대상 실명 +10 적중 시 괴물 도주 25% 괴물에게서 얻는 금화 75% 증가 3 레벨 울버린의 심장 (충전 12/12회) |
43 | 착란[Delirium, 구: 대표위원] [3]투구 렘+아이스트+아이오 (Lem+Ist+Io) | 피격 시 1% 확률로 50 레벨 착란 시전 피격 시 6% 확률로 14 레벨 정신폭발(마인트블레스트) 시전 피격 시 14% 확률로 13 레벨 공포(테러) 시전 타격 시 11% 확률로 18 레벨 혼란(컨퓨즈) 시전 모든 기술 +2 방어력 +261 활력 +10 괴물에게서 얻는 금화 50% 증가 마법 아이템 발견 확률 25% 증가 17 레벨 유혹(어트랙트) (충전 60/60회) |
43 | 배신(Treachery) [3]갑옷 샤에+쥬울+램 (Shael+Thul+Lem) | 피격 시 5% 확률로 15 레벨 흐리기(페이드) 시전 타격 시 25% 확률로 15 레벨 맹독 시전 암살자 기술 레벨 +2 공격 속도 +45% 타격 회복 속도 +20% 냉기 저항 +30% 괴물에게서 얻는 금화 50% 증가 |
43 | 집행자[Lawbringer, 구: 법률위반] [3]도검/해머/셉터 앰+렘+코 (Amn+Lem+Ko) | 타격 시 20% 확률로 15 레벨 노화(디크리피파이) 시전 장착 시 16 레벨 성역오라(생츄어리오라) 효과 적용 대상의 방어력 -50% 화염 피해 150-210 추가 냉기 피해 130-180 추가 적중당 생명력 7% 훔침 처치한 괴물이 안식에 듦 원거리 공격 방어력 +200~250 (변동) 민첩 +10 괴물에게서 얻는 금화 75% 증가 |
43 | 이유있는 항변(Voice of Reason) [4]도검/메이스 렘+코+엘+엘드 (Lem+Ko+El+Eld) | 타격 시 15% 확률로 13 레벨 얼음보주(프로즌노바) 시전 타격 시 18% 확률로 20 레벨 얼음작렬(아이스블래스트) 시전 명중률 +50 악마에게 주는 피해 +220~350% (변동) 언데드에게 주는 피해 +280~300% (변동) 언데드에 대한 명중률 +50 냉기 피해 100-220 추가 적의 냉기 저항 -24% 민첩 +10 빙결되지 않음 괴물에게서 얻는 금화 75% 증가 시야 +1 |
45 | 돌[Stone, 구: 스톤] [4]갑옷 샤에+움+풀+룸 (Shael+Um+Pul+Lum) | 타격 회복 속도 +60% 방어력 +250~290% 증가 (변동) 원거리 공격 방어력 +300 힘 +16 활력 +16 마력 +10 모든 저항 +15 16 레벨 타오르는 바위 (충전 80/80회) 16 레벨 점토 골렘 (충전 16/16회) |
45 | 깨우침[Enlightenment, 구: 교화] [3]갑옷 풀+랄+솔 (Pul+Ral+Sol) | 피격 시 5% 확률로 15 레벨 불길(블레이즈) 시전 타격 시 5% 확률로 15 레벨 화염구(파이어볼) 시전 원소술사 기술 레발 +2 +1 온기 방어력 +30% 증가 화염 저항 +30% 피해 7 감소 |
47 | 협박(Duress) [3]갑옷 샤엘+움+주울 (Shael+Um+Thul) | 타격 회복 속도 +40% 피해 +10~20% 증가 (변동) 냉기 피해 37-133 추가 강타 확률 15% 상처 악화 확률 33% 방어력 150~200% 증가 (변동) 지구력 고갈 속도 -20% 감소 냉기 저항 +45% 번개 저항 +15% 화염 저항 +15% |
47 | 어스름[Gloom, 구: 우울] [3]갑옷 팔+움+풀 (Fal+Um+Pul) | 피격 시 15% 확률로 3 레벨 시야 흐리기 시전 타격 회복 속도 +10% 방어력 +200~260% 증가 (변동) 힘 +10 모든 저항 +45 빙결 지속시간 절반으로 감소 받는 피해의 5%만큼 마나 회복 시야 -3 |
47 | 초승달(Crescent Moon) [3]도끼/도검/미늘창(폴암) 샤에+움+티르 (Shael+Um+Tir) | 타격 시 10% 확률로 17 레벨 연쇄 번개 시전 타격 시 7% 확률로 13 레벨 전자기장 시전 공격 속도 +20% 피해 +180~220% 증가 (변동) 대상의 방어력 무시 적의 번개 저항 -35% 상처 악화 확률 25% 마법 흡수 +9~11 (변동) 적 처치 시 마나 +2 13 레벨 영혼 늑대 소환 (충전 30/30회) |
47 | 뼈(Bone) [3]갑옷 솔+움+움 (Sol+Um+Um) | 타격받았을때15%확률로레벨10본아머시전 타격시15%확률로레벨10본스피어시전 +2네크로맨서스킬 +100-150마나 +30모든저항력 데미지감소7 |
49 | 베놈(Venom) [3]무기 탈+돌+말 (Tal+Dol+Mal) | 명중시 몬스터가 확률로 달아남 25% 몬스터회복저지 목표물의방어력무시 7%마나획득(공격명중시) 레벨15포이즌익스플로젼(27차지) 레벨13포이즌노바(11차지) 6초간273포이즌데미지추가 |
49 | 신중[Prudence, 구: 현명] [2]갑옷 말+티르 (Mal+Tir) | 타격 회복 속도 +25% 방어력 +140~170% 증가 (변동) 모든 저항 +25~35 (변동) 피해 3 감소 마법 피해 17 감소 적 처치 시 마나 +2 시야 +1 내구도 1 회복 (4초마다) |
49 | 성역(Sanctuary) [3]방패 코+코+말 (Ko+Ko+Mal) | 타격 회복 속도 +20% 막기 속도 +20% 막기 확률 20% 증가 방어력 130~160% 증가 (변동) 원거리 공격 방어력 +250 민첩 +20 모든 저항 +50~70 (변동) 마법 피해 7 감소 12 레벨 투사체 감속 (충전 60/60회) |
49 | 비(Rain) [3]갑옷 오르트+말+아이드 (Ort+Mal+Ith) | 5%확률로레벨15사이클론아머시전(타격당했을때) 5%확률로레벨15트위스터시전(타격시) +2드루이드스킬 +100-150마나증가(변함) +30%라이트닝저항력 매직데미지감소7 15%데미지마나돌리기 |
49 | 서약(Oath) [4]도검/도끼/철퇴(메이스) 샤에+풀+말+룸 (Shael+Pul+Mal+Lum) | 파괴 불가 타격 시 30% 확률로 20 레벨 뼈 영혼 시전 공격 속도 +50% 피해 +210~340% 증가 (변동) 명중률 +2 악마에게 주는 피해 +75% 악마에 대한 명중률 +100 괴물 회복 저지 마력 +10 마법 흡수 +15 16 레벨 울버린의 심장 (충전 20/20회) 17 레벨 강철 골렘 (충전 14/14회) |
53 | 왕시해범/킹슬(Kingslayer) [4]스워드,도끼 말+움+굴+팔 (Mal+Um+Gul+Fal) | 30% 공격속도 증가 230~270증가된데미지(변화) 25%상대방어력깍기 20%보너스어택레이팅 33%크러싱블로우(일명강타) 50%오픈와운즈 1스킬의Vengeance증가 몬스터회복저지 +10힘 40%획득골드량증가 |
53 | 원칙(Principle) [3]갑옷 랄+굴+엘드 (Ral+Gul+Eld) | 타격시 100% 확률로 레벨 5 홀리 볼트 시전 +2팔라딘스킬 +50%데몬에대한데미지증가 +100~150라이프(변함) 스태미나소모율15%감소 +5%최대포이즌저항력 +30%파이어저항력 |
53 | 균열(Rift) [4]폴암/셉터 헬+코+렘+굴 (Hel+Ko+Lem+Gul) | 20%확률로레벨16토네이도시전(타격시) 16%확률로레벨21프로즌오브시전(공격시) +20%추가공격등급 +160~250매직데미지 +60~180파이어데미지 +5~10모든능력치(변함) 38%데미지마나로돌림 75%몬스터로부터추가골드획득 레벨15아이언메이든(40차지) 착용가능요구치-20% |
55 | 침묵(Silence) [6]무기 돌+엘드+헬+아이스트+티르+벡스 (Dol+Eld+Hel+Ist+Tir+Vex) | 모든 기술 +2 공격 속도 +20% 타격 회복 속도 +25% 피해 +200% 증가 언데드에게 주는 피해 +75% 언데드에 대한 명중률 +50 적중당 마나 11% 훔침 적중 시 대상 실명 +33 적중 시 괴물 도주 25% 모든 저항 +75 적 처치 시 마나 +2 마법 아이템 발견 확률 30% 증가 착용 조건 -20% |
55 | 참나무의 심장[HeartoftheOak, 구: 오심] [4]철퇴(메이스)/지팡이(스테프) 코+벡스+풀+주울 (Ko+Vex+Pul+Thul) | 모든 기술 +3 시전 속도 +40% 피해 +15% 증가 악마에게 주는 피해 +75% 악마에 대한 명중률 +100 냉기 피해 3-14 추가 적중당 마나 7% 훔침 민첩 +10 생명력 회복 +20 최대 마나 15% 증가 모든 저항 +30~40 (변동) 4 레벨 참나무 현자 (충전 25/25회) 14 레벨 큰까마귀 (충전 60/60회) |
55 | 죽음(Death) [5]칼/도끼 헬+엘+벡스+오르트+굴 (Hel+El+Vex+Ort+Gul) | 100%확률로레벨44체인라이트닝시전(당신이죽은경우) 25%확률로레벨18글레이셜스파이크시전(공격할때) 파괴안됨 300~385%증가된데미지(변함) +20%공격등급 +50공격등급 +1~50라이트닝데미지 공격명중시7%마나획득 50%확률의강한타격(crushingblow) +0.5%(캐릭터레벨당)데들리스트라이크(레벨에비례) +1시야 레벨22블러드골렘(15차지) 착용가능요구치-20% |
57 | 추방[Exile, 구: 망명] [4]팔라딘 방패 벡스+오움+아이스트+돌 (Vex+Ohm+Ist+Dol) | 타격 시 15% 확률로 5 레벨 생명력 추출 시전 장착 시 13~16레벨 인내 오라 효과 적용 (변동) 공격 오라 +2 (성기사 전용) 막기 속도 +30% 대상 빙결 방어력 +220~260% 증가 (변동) 생명력 회복 +7 최대 냉기 저항 +5% 최대 화염 저항 +5% 모든 저항 +45 마법 아이템 발견 확률 25% 증가 내구도 1 회복 (4초마다) |
57 | 혼돈(Chaos) [3]클러 팔+오움+움 (Fal+Ohm+Um) | 타격시9%챈스로레벨11프로즌오브시전 타격시11%챈스로레벨9차지드볼트시전 35%공속증가 290~340%증가된데미지(변함) 216-471매직데미지추가 25%찬스오픈와운즈 1스킬휠윈드 10힘 +15라이프상승(적제거시) |
57 | 소집[Call To Arms, 구: 콜투암스/콜투] [5]무기 앰+랄+말+아이스트+오움 (Amn+Ral+Mal+Ist+Ohm) | 모든 기술 +1 공격 속도 +40% 피해 +250~290% 증가 (변동) 화염 피해 5-30 추가 적중당 생명력 7% 훔침 +2~6 전투 명령(배틀커멘드) (변동) +1~6 전투 지시(배틀오더스) (변동) +1~4 전투의 함성(배틀크라이) (변동) 괴물 회복 저지 생명력 회복 +12 마법 아이템 발견 확률 30% 증가 |
59 | 슬픔[Grief, 구: 깊은 고뇌] [5]도검/도끼 에드+티르+로+말+랄 (Eth+Tir+Lo+Mal+Ral) | 타격 시 35% 확률로 15 레벨 맹독 시전 공격 속도 +30~40% (변동) 피해 +340~400 (변동) 대상의 방어력 무시 대상의 방어력 -25% 악마에게 주는 피해 +(1.875*레벨)%(캐릭터 레벨에 피례) 화염 피해 5-30 추가 적의 독 저항 -20~25% (변동) 치명적 공격 20% 괴물 회복 저지 적 처치 시 마나 +2 적 처치 시 생명력 +10~15 (변동) |
59 | 인내(Fortitude) [4]갑옷 엘+솔+돌+로 (El+Sol+Dol+Lo) | 피격 시 20% 확률로 15 레벨 냉기 갑옷 시전 시전 속도 +25% 피해 +300% 증가 방어력 +215% 증가 방어력 +15 생명력 +N (캐릭터 레벨에 비례) 생명력 회복 +7 최대 번개 저항 +5% 모든 저항 +25~30 (변동) 피해 7 감소 받는 피해의 12%만큼 마나 회복 시야 +1 |
