〔화학섬유 관련주〕, Top5 주가 전망 주식 급등 급락 이유
- 〔화학섬유 관련주〕, Top5 주가 전망 주식 급등 급락 이유
대장주 | 〔관련주〕 | – |
---|---|---|
대한화섬 | 대한화섬 | 하락 |
태광산업 | 태광산업 | 상승 |
효성티앤씨 | 효성티앤씨 | 급등 |
티케이케미칼 | 티케이케미칼 | 이유 |
코오롱인더 | 코오롱인더 | 원인 |
🔰관련주 Top5 대한화섬
- 대한화섬
번호 | 공시대상회사 | 보고서명 | 제출인 | 접수일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 유 대한화섬 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | 대한화섬 | 2021.08.31 | 공 |
2 | 유 대한화섬 | 반기보고서 (2021.06) | 대한화섬 | 2021.08.17 | |
3 | 유 대한화섬 | 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 | 대한화섬 | 2021.08.17 |
🔰 관련주 Top4 태광산업
- 태광산업
번호 | 공시대상회사 | 보고서명 | 제출인 | 접수일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 유 태광산업 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)] | 태광산업 | 2021.08.30 | 공 |
2 | 유 태광산업 | 반기보고서 (2021.06) | 태광산업 | 2021.08.17 | |
3 | 유 태광산업 | 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 | 태광산업 | 2021.08.12 |
🔰관련주 Top3 효성티앤씨
- 효성티앤씨
번호 | 공시대상회사 | 보고서명 | 제출인 | 접수일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 유 효성티앤씨 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 국민연금공단 | 2021.10.06 | |
2 | 유 효성티앤씨 | 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 효성티앤씨 | 2021.10.01 | |
3 | 유 효성티앤씨 | 타인에대한채무보증결정 | 효성티앤씨 | 2021.09.27 |
🔰관련주 Top2 티케이케미칼
- 티케이케미칼
번호 | 공시대상회사 | 보고서명 | 제출인 | 접수일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 코 티케이케미칼 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 에스엠인더스트리 | 2021.10.08 | |
2 | 코 티케이케미칼 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 에스엠인더스트리 | 2021.10.08 | |
3 | 코 티케이케미칼 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 에스엠인더스트리 | 2021.09.16 |
🔰관련주 Top1 코오롱인더
- 코오롱인더
번호 | 공시대상회사 | 보고서명 | 제출인 | 접수일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 유 코오롱인더 | 증권발행실적보고서(합병등) | 코오롱인더 | 2021.10.20 | |
2 | 유 코오롱인더 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 국민연금공단 | 2021.10.06 | |
3 | 유 코오롱인더 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 코오롱 | 2021.09.02 |
모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
출처_Google Blog
- 2024 이솔로몬 연말 콘서트 <끝날 듯이> 기본정보 출연진 티켓팅 예매 가격
- 켈라니 내한공연 (CRASH WORLD TOUR in Seoul) 기본정보 출연진 콘서트 티켓팅 예매 가격
- 2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR〈HELLO MONSTERS〉IN SEOUL 기본정보 출연진 콘서트 베이비몬스터 서울 월드투어 티켓팅 예매 가격
- 2024 정용화 팬미팅 '용화와 시간을 맞출게요 : YH is Coming to Town'기본정보 출연진 콘서트∥티켓팅 예매 가격
- 2024-25 허각 전국투어 콘서트 〈공연각〉 in 인천 기본정보 출연진∥티켓팅 예매 가격