〔코로나19 진단키트 관련주〕, Top5 주가 전망 주식 급등 급락 이유
- 〔코로나19 진단키트 관련주〕, Top5 주가 전망 주식 급등 급락 이유
대장주 | 〔관련주〕 | – |
---|---|---|
씨젠 | 씨젠 | 하락 |
디엔에이링크 | 디엔에이링크 | 상승 |
앤디포스 | 앤디포스 | 급등 |
진시스템 | 진시스템 | 이유 |
수젠텍 | 수젠텍 | 원인 |
🔰관련주 Top5 씨젠
- 씨젠
기업개요
동사는 유전자 분석 상품, 유전자 진단 관련 시약 및 기기 개발을 주사업목적으로 2000년에 설립되었으며 2010년 코스닥시장에 상장함.
타깃하는 유전자만 증폭시켜 질병의 다양한 원인을 정확하게 분석할 수 있는 멀티플렉스 유전자 증폭 시약 및 분석 소프트웨어의 원천기술을 보유하고 있으며 Seeplex, AnyplexⅡ, Allplex이 주요 제품임.
연결대상 법인으로 진단시약 및 장비판매업을 영위하는 해외법인 8개사를 보유함.
번호 | 공시대상회사 | 보고서명 | 제출인 | 접수일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 코 씨젠 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 천종윤 | 2021.09.29 | |
2 | 코 씨젠 | 신탁계약해지결과보고서 | 씨젠 | 2021.09.28 | |
3 | 코 씨젠 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) | 씨젠 | 2021.09.28 | |
4 | 코 씨젠 | 중간(분기)배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 | 씨젠 | 2021.09.15 | 코 |
5 | 코 씨젠 | 기업설명회(IR)개최 | 씨젠 | 2021.09.06 |
🔰 관련주 Top4 디엔에이링크
- 디엔에이링크
기업개요
동사는 2000년에 설립되어 바이오산업 분야에서 유전체 분석을 통한 유전자 정보의 제공과 유전자 정보를 이용한 질병유전자의 발굴 및 상업화를 사업으로 영위하고 있음.
주요 서비스 분야로는 유전체 분석, 개인 유전체 분석, 아바타마우스, 바이오뱅크, 개인식별 등이 있음.
연결대상 종속법인으로 생명공학 관련 기자재등을 판매하는 앨엔씨바이오 등 국내외 법인 3개사를 보유함.
번호 | 공시대상회사 | 보고서명 | 제출인 | 접수일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 코 디엔에이링크 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약해지 | 디엔에이링크 | 2021.09.28 | 코 |
2 | 코 디엔에이링크 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 디엔에이링크 | 2021.09.28 | 코 |
3 | 코 디엔에이링크 | 불성실공시법인지정 (공시불이행) | 코스닥시장본부 | 2021.09.17 | 코 |
4 | 코 디엔에이링크 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 디엔에이링크 | 2021.09.14 | 코 |
5 | 코 디엔에이링크 | [기재정정]사업보고서 (2020.12) | 디엔에이링크 | 2021.09.03 |
🔰관련주 Top3 앤디포스
- 앤디포스
기업개요
동사는 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 및 윈도우 필름 개발ㆍ생산ㆍ판매 등을 영위할 목적으로 2010년 6월 23일 설립되었음.
동사의 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 등 휴대폰 부품의 경우 주요 글로벌휴대폰 제조사의 신제품 출시 시기에 따라 매출이 영향을 받는 특징을 보임.
동사만의 고유한 기술인 특수구조층을 적용한 물성으로 동업종 영위 타사대비 기술적 우위를 확보하고 있음.
번호 | 공시대상회사 | 보고서명 | 제출인 | 접수일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 코 앤디포스 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 대유 | 2021.09.29 | |
2 | 코 앤디포스 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 대유 | 2021.09.29 | |
3 | 코 앤디포스 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 케이클라비스 사이언스 신기술조합 | 2021.09.24 | |
4 | 코 앤디포스 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 케이클라비스 사이언스 신기술조합 | 2021.09.24 | |
5 | 코 앤디포스 | 주식소각결정 | 앤디포스 | 2021.09.23 |
🔰관련주 Top2 진시스템
- 진시스템
기업개요
동사는 2010년 3월 24일에 설립된 분자진단 관련 원천기술의 개발 및 사업화를 목적으로 설립된 벤처기업임.
2016년 신속 PCR 기술 기반 현장 분자진단 플랫폼의 상용화에 성공함으로써, 분자진단의 혜택을 보다 경제적으로 누릴 수 있도록 하기 위한 솔루션을 개발, 제조 및 서비스하고 있음.
2021년 5월 26일 코스닥 시장에 기술성장기업 특례를 통해 신규 상장함.
번호 | 공시대상회사 | 보고서명 | 제출인 | 접수일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 코 진시스템 | 반기보고서 (2021.06) | 진시스템 | 2021.08.17 | |
2 | 코 진시스템 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 스톤브릿지벤처스 | 2021.07.16 | |
3 | 코 진시스템 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 이노폴리스파트너스 | 2021.07.09 | |
4 | 코 진시스템 | 기타경영사항(자율공시) (체외진단의료기기 제조품목 허가) | 진시스템 | 2021.07.08 | 코 |
5 | 코 진시스템 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 이노폴리스파트너스 | 2021.06.02 |
🔰관련주 Top1 수젠텍
- 수젠텍
기업개요
동사는 BT/IT/NT 융합기술 기반 국내 유일의 Lab, POCT, 홈테스트 영역의 진단 플렛폼과 혁신적인 제품을 라인업하여 개발, 판매하는 체외진단 전문회사로 19년 5월 코넥스시장에서 코스닥시장으로 이전상장함.
동사의 다중면역블롯 플랫폼 기술을 기반으로 알레르기, 자가면역, 치매 검사 등 다양한 제품 개발 및 사업화 진행 중임.
매출구성은 제품 99.39%, 상품 매출 0.61% 이루어져 있음.
번호 | 공시대상회사 | 보고서명 | 제출인 | 접수일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 코 수젠텍 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 수젠텍 | 2021.09.14 | 코 |
2 | 코 수젠텍 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 수젠텍 | 2021.09.02 | 코 |
3 | 코 수젠텍 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 수젠텍 | 2021.08.18 | 코 |
4 | 코 수젠텍 | 반기보고서 (2021.06) | 수젠텍 | 2021.08.13 | |
5 | 코 수젠텍 | [기재정정]사업보고서 (2020.12) | 수젠텍 | 2021.08.13 |
모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
출처_Google Blog
- 2024 이솔로몬 연말 콘서트 <끝날 듯이> 기본정보 출연진 티켓팅 예매 가격
- 켈라니 내한공연 (CRASH WORLD TOUR in Seoul) 기본정보 출연진 콘서트 티켓팅 예매 가격
- 2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR〈HELLO MONSTERS〉IN SEOUL 기본정보 출연진 콘서트 베이비몬스터 서울 월드투어 티켓팅 예매 가격
- 2024 정용화 팬미팅 '용화와 시간을 맞출게요 : YH is Coming to Town'기본정보 출연진 콘서트∥티켓팅 예매 가격
- 2024-25 허각 전국투어 콘서트 〈공연각〉 in 인천 기본정보 출연진∥티켓팅 예매 가격