🔰개요
친환경 보일러란? 일반 보일러 보다 미세먼지를 유발하는 오염물질이 적게 나오면서 가스 소비량을 줄여주는 에너지 효율이 높은 보일러입니다. 일반 보일러대비 열효율 12% 증가 , NOx 88% 감소, 난방비 년간 100만원 사용기준 13만원 절약
🔰뉴스
대전시, 가정용 저녹스 보일러 교체 시 최대 60만원 지원
서울시민이라면 ‘친환경보일러‘ 보조금 받아가세요
🔰사업기간 금액
2022. 1월 ∼ 예산(120억 원) 소진시까지
일반 10만원/대, 저소득층 60만원/대
🔰지원대상
– 제조일로부터 10년 이상 된 보일러(12.12.31 이전 제조)를 친환경보일러로 교체하는 자
– 신청자가 세입자인 경우 주택소유자의 동의를 받아야 함
🔰지원대상 보일러
한국환경산업기술원의 환경표지 인증을 받은 보일러(2021.12 기준, 468개 제품)
– 2022년 설치된 보일러이며 ‘설치시’ 환경표지 인증이 유효한 제품에 한함
🔰지원대상자 선정
‘보조금 지급 요청서’ 접수자 중 매월 우선순위 선순위부터 선정지원
– 우선순위
① 10년 이상 된 보일러를 교체하는 취약계층(수급자, 차상위계층, 환경부 지침상 저소득층 지원대상)
※ 저소득층 세입자는 주택소유주의 차기 1회 이상 임대계약 연장 동의서 제출
② 10년 이상 된 보일러를 교체하는 민간 보육원, 민간 경로당 등 민간이 운영하는 사회복지시설
③ 10년 이상 된 가정용 보일러를 교체하는 자 ※오래된 보일러 우선 지원
○ 신청방법 : 공급자는 보일러교체 전 보조금 지급 요청서 등 관련서류를 자치구에 방문 및 우편 접수
○ 보조금 지급 : 공급자는 보조금 지급결정 통지일로부터 30일 이내에 친환경보일러 설치 후 설치확인서를 자치구에 접수→설치확인서 점토 후 보조금 지급요건 충족 시 30일 이내 보조금 지원
1 | 종로구 | 2148-2444 | 종로1길 36 | 환경과 |
2 | 중 구 | 3396-5623 | 창경궁로 17(예관동) | 환경과 |
3 | 용산구 | 2199-7672 | 녹사평대로 150(이태원동) | 맑은환경과 |
4 | 성동구 | 2286-6374 | 고산자로 270(행당동) | 맑은환경과 |
5 | 광진구 | 450-7336 | 광진구 자양로 116(자양동) | 환경과 |
6 | 동대문구 | 2127-4655 | 천호대로 145(용두동) | 맑은환경과 |
7 | 중랑구 | 2094-2413 | 봉화산로 179(신내동) | 맑은환경과 |
8 | 성북구 | 2241-3046 | 보문로 168(삼선동5가) | 환경과 |
9 | 강북구 | 901-6755 | 도봉로 89길 13(수유동) | 환경과 |
10 | 도봉구 | 2091-3246 | 마들로 656(방학동) | 환경정책과 |
11 | 노원구 | 2116-3211 | 노해길 437(상계동) | 녹색환경과 |
12 | 은평구 | 351-7632 | 은평로 195(녹번동) | 맑은도시과 |
13 | 서대문구 | 330-8216 | 연희로 248(연희동) | 기후환경과 |
14 | 마포구 | 3153-9277 | 월드컵로 212(성산동) | 환경과 |
15 | 양천구 | 2620-4864 | 목동동로 105(신정동) | 녹색환경과 |
16 | 강서구 | 2600-4044 | 양천로 59길38(가양동 별관) | 녹색환경과 |
17 | 구로구 | 860-2967869-2998 | 가마산로 245(구로동) | 환경과 |
18 | 금천구 | 2627-1532 | 시흥대로73길 70(시흥동) | 환경과 |
19 | 영등포구 | 2670-3461 | 당산로 123 (당산동3가) | 환경과 |
20 | 동작구 | 820-9124 | 노량진로 74, 3층(대방동) | 맑은환경과 |
21 | 관악구 | 879-6267 | 관악로 145(봉천동) | 녹색환경과 |
22 | 서초구 | 2155-6470 | 남부순환로 2584(서초동) | 기후환경과 |
23 | 강남구 | 3423-6233 | 강남구 삼성로 628, 1층 | 환경과 |
24 | 송파구 | 2147-3279 | 올림픽로 326(신천동) | 환경과 |
25 | 강동구 | 3425-5935 | 성내로 25(성내동) | 맑은환경과 |
🔰친환경 보일러 보조금 관련 유튜브
마지막으로 보일러 보조금 관련 조회수 높은 유튜브 영상으로 마무리하겠습니다.