🔰2021년 8월 1주 차 모바일 게임 순위
순위 | 게임명 | 서비스 | 장르 |
---|---|---|---|
1 (-) | 오딘: 발할라 라이징 | KAKAO GAMES CORP. | 롤플레잉 |
2 (+1) | ROBLOX | Roblox Corporation | 어드벤처 |
3 (-1) | 리니지M | NCSOFT Corporation | 롤플레잉 |
4 (-) | 제2의 나라 | Netmarble | 롤플레잉 |
5 (-) | 쿠키런: 킹덤 | Devsisters Corporation | 롤플레잉 |
6 (+1) | 원신 | miHoYo Limited | 어드벤처 |
7 (-1) | 바람의나라 연 | NEXON Company | 롤플레잉 |
8 (-) | 브롤스타즈 | Supercell | 액션 |
9 (+1) | 세븐나이츠2 | Netmarble | 롤플레잉 |
10 (-1) | 리니지2M | NCSOFT Corporation | 롤플레잉 |
11 (+1) | 전략적 팀 전투 | Riot Games, Inc | 전략 |
12 (+1) | 퍼니싱:그레이 레이븐 | HK HERO ENTERTAINMENT CO., LIMITED | 롤플레잉 |
13 (+4) | 카트라이더 러쉬플러스 | NEXON Company | 자동차 경주 |
14 (+2) | V4 | NEXON Company | 롤플레잉 |
15 (-1) | 히어로즈 테일즈 | 37 MOBILE GAMES | 롤플레잉 |
16 (+2) | 피파 모바일 | NEXON Company | 스포츠 |
17 (-2) | 검은사막 모바일 | PEARL ABYSS | 롤플레잉 |
18 (-7) | 마이리틀포레스트 | Gamepub | 시뮬레이션 |
19 (+3) | 메이플스토리M | NEXON Company | 롤플레잉 |
20 (+1) | 냥코 대전쟁 | PONOS Corporation | 캐주얼 게임 |
21 (-1) | 삼국지 전략판 | Qookka Games | 전략 |
22 (-3) | 미르4 | Wemade Co., Ltd | 롤플레잉 |
23 (+1) | 포켓몬고 | Niantic, Inc. | 어드벤처 |
24 (+2) | 리그 오브 레전드: 와일드 리프트 | Riot Games, Inc | 전략 |
25 (+2) | 좀비고등학교 | AWESOMEPIECE | 아케이드 |
26 (-3) | 백야극광 | PROXIMA BETA | 롤플레잉 |
27 (+2) | 일곱개의 대죄: 그랜드 크로스 | Netmarble | 롤플레잉 |
28 (+8) | 더 킹 오브 파이터즈 올스타 | Netmarble | 롤플레잉 |
29 (+2) | 라이즈 오브 킹덤즈 | Lilith Games | 전략 |
30 (-) | 슬램덩크 | DeNA HONG KONG LIMITED | 스포츠 |
31 (-6) | 쿠키런: 오븐브레이크 | Devsisters Corporation | 아케이드 |
32 (-4) | 트릭스터M | NCSOFT | 롤플레잉 |
33 (+1) | 배틀그라운드 모바일 | PUBG CORPORATION | 액션 |
34 (-1) | 라그나로크 오리진 | GRAVITY Co., Ltd. | 롤플레잉 |
35 (-3) | 그랑사가 | NPIXEL | 롤플레잉 |
36 (-1) | 제5인격 | X.D. Global | 어드벤처 |
37 (-) | 킹덤 : 전쟁의 불씨 | 파우게임즈 | 롤플레잉 |
38 (+1) | 데카론M | THUMBAGE | 롤플레잉 |
39 (+1) | AFK 아레나 | Lilith Games | 롤플레잉 |
40 (NEW) | 모두의마블 | Netmarble | 보드 |
🔰2021년 8월 1주 차 온라인 게임 순위
순위 | 게임명 | 서비스 | 장르 |
---|---|---|---|
1 (-) | 리그 오브 레전드 | 라이엇 게임즈 | MOBA |
2 (-) | 피파온라인4 | ㈜넥슨코리아 | 스포츠 |
3 (-) | 로스트아크 | ㈜스마일게이트알피지 | 핵앤슬래시 MMORPG |
4 (-) | 메이플스토리 | ㈜넥슨코리아 | MMORPG |
5 (-) | 아이온 | ㈜엔씨소프트 | MMORPG |
6 (-) | 마인크래프트 | 엑스박스 게임 스튜디오 | 샌드박스 |
7 (-) | 배틀그라운드 | 펍지주식회사, 카카오게임즈 | 서바이벌 슈팅 |
8 (-) | 던전앤파이터 | ㈜넥슨코리아 | 벨트 스크롤 액션 RPG |
9 (-) | 서든어택 | ㈜넥슨코리아 | FPS |
10 (-) | 카트라이더 | ㈜넥슨코리아 | 레이싱 |
11 (+1) | 발로란트 | 라이엇 게임즈 | FPS |
12 (-1) | 천하제일상 거상 | ㈜에이케이인터렉티브 | MMORPG |
13 (-) | 사이퍼즈 | ㈜넥슨코리아 | 액션 |
14 (-) | 오버워치 | 블리자드 엔터테인먼트 | 팀 기반 슈팅 |
15 (+1) | 테일즈런너 | ㈜스마일게이트메가포트 | 레이싱 |
16 (-1) | 리니지 | ㈜엔씨소프트 | MMORPG |
17 (-) | 아키에이지 | ㈜엑스엘게임즈 | 판타지 RPG |
18 (-) | 스타크래프트: 브루드 워 | 블리자드 엔터테인먼트 코리아 | RTS |
19 (+1) | 블레이드앤소울 | ㈜엔씨소프트 | MMORPG |
20 (+1) | 엘소드 | ㈜넥슨코리아 | 횡스크롤 액션 MMORPG |
21 (-3) | 라테일 | ㈜액토즈소프트 | 횡스크롤 액션 MMORPG |
22 (+1) | 마비노기 | ㈜넥슨코리아 | MMORPG |
23 (-1) | 검은사막 | ㈜펄어비스 | MMORPG |
24 (-) | 크레이지 아케이드 비엔비 | ㈜넥슨코리아 | 아케이드 |
25 (+3) | 패스 오브 엑자일 | ㈜카카오게임즈 | ARPG |
26 (+1) | 바람의나라 | ㈜넥슨코리아 | MMORPG |
27 (-1) | 월드 오브 워크래프트 | 블리자드 엔터테인먼트 코리아 | MMORPG |
28 (+1) | 마비노기 영웅전 | ㈜넥슨코리아 | 액션 RPG |
29 (+1) | 테라 | ㈜ 블루홀스튜디오 | MMORPG |
30 (+1) | 파이널 판타지 14 | ㈜액토즈소프트 | MMORPG |
31 (+1) | 엘리온 | (주)카카오게임즈 | MMORPG |
32 (-7) | 디아블로3 | 블리자드 엔터테인먼트 코리아 | 롤플레잉 |
33 (-) | 디아블로2 | 블리자드 엔터테인먼트 | RPG |
34 (-) | 포트나이트 | 에픽게임즈 | 빌딩 서바이벌 배틀로얄 |
35 (-) | 리니지2 | ㈜엔씨소프트 | MMORPG |
36 (-) | 스페셜포스 | ㈜드래곤플라이 | FPS |
37 (+3) | 하스스톤 | 블리자드 엔터테인먼트 | CCG |
38 (-1) | 로스트사가 | ㈜위메이드 | 액션 |
39 (-) | 클로저스 | ㈜넥슨코리아 | 벨트 스크롤 액션 |
40 (-2) | 카운터 스트라이크 온라인 | ㈜넥슨코리아 | FPS |
🔰2021년 8월 1주 차 스팀 게임 순위
순위 | 게임명 | 서비스 | 장르 |
---|---|---|---|
1 (-) | 플레이어언노운스 배틀그라운드 | PUBG Corporation | 서바이벌 슈팅 |
2 (-) | 어몽 어스 | Innersloth | 전략 |
3 (-) | 이터널 리턴 | Nimble Neuron | 전략 기반 서바이벌 |
4 (-) | 몬스터헌터 스토리즈 2 파멸의 날개 | CAPCOM Co., Ltd. | 롤플레잉 |
5 (-) | 스타듀밸리 | ConcernedApe | 전원생활 시뮬레이션 |
6 (-) | GTA 5 | Rockstar Games | 오픈월드 범죄 액션 |
7 (-) | 잇 테이크 투 | Electronic Arts | 액션 |
8 (-) | 폴가이즈 | Devolver Digital | 어드벤처 |
9 (+1) | 어 댄스 오브 파이어 앤 아이스 | 7th Beat Games | 음악 |
10 (+1) | 더 심즈 4 | Electronic Arts | 시뮬레이션 |
11 (+1) | 레드 데드 리뎀션 2 | Rockstar Games | 액션 |
12 (-3) | 철권 7 | BANDAI NAMCO Entertainment | 액션 |
13 (+1) | 배틀필드 2042 | Electronic Arts | 액션 |
14 (-1) | 하데스 | Supergiant Games | 액션 |
15 (-) | 데드 바이 데이라이트 | Behaviour Digital Inc. | 액션 |
16 (-) | 풋볼 매니저 2021 | SEGA | 시뮬레이션 |
17 (+2) | 피파 21 | Electronic Arts | 스포츠 |
18 (-1) | 포르자 호라이즌 4 | Xbox Game Studios | 레이싱 |
19 (+1) | 휴먼: 폴 플랫 | Curve Digital | 퍼즐 |
20 (+1) | 발하임 | Coffee Stain Publishing | 오픈 월드 생존 크래프트 |
21 (-3) | 더 포레스트 | Endnight Games Ltd | 서바이벌 |
22 (+6) | 블레스 언리쉬드 | NEOWIZ | MMORPG |
23 (-) | 문명6 | 2K | 전략 |
24 (+1) | 테라리아 | Re-Logic | 롤플레잉 |
25 (+1) | 바이오하자드 빌리지 | CAPCOM Co., Ltd. | 서바이벌 호러 |
26 (NEW) | 트라이브스 오브 미드가르드 | Gearbox Publishing | 액션 |
27 (+2) | 아크: 서바이벌 이볼브드 | Studio Wildcard | 어드벤처 |
28 (-4) | 디트로이트: 비컴 휴먼 | Quantic Dream | 액션 |
29 (+1) | 톰 클랜시의 레인보우 식스 시즈 | Ubisoft | FPS |
30 (-3) | 호라이즌 제로 던 컴플리트 에디션 | PlayStation Mobile, Inc. | 오픈월드 액션 RPG |
31 (-) | 스나이퍼 고스트 워리어 컨트랙트 2 | CI Games | 액션 |
32 (NEW) | 뉴 월드 | Amazon Games | MMORPG |
33 (-11) | 스칼렛 스트링스 | BANDAI NAMCO Entertainment | 액션 |
34 (+1) | 파스모포비아 | Kinetic Games | 공포 |
35 (-2) | 어쌔신 크리드 : 오디세이 | Ubisoft | 롤플레잉 |
36 (+4) | 삼국지14 | KOEI TECMO GAMES CO., LTD. | 시뮬레이션 |
37 (-5) | 오버쿡드! 2 | Team17 Digital Ltd | 캐주얼 |
38 (-4) | 용과 같이 7: 빛과 어둠의 행방 | SEGA | JRPG |
39 (-2) | 귀멸의 칼날 히노카미 혈풍담 | SEGA | 액션 |
40 (-1) | NBA 2K21 | 2K | 스포츠 |
- 2024 이솔로몬 연말 콘서트 <끝날 듯이> 기본정보 출연진 티켓팅 예매 가격
- 켈라니 내한공연 (CRASH WORLD TOUR in Seoul) 기본정보 출연진 콘서트 티켓팅 예매 가격
- 2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR〈HELLO MONSTERS〉IN SEOUL 기본정보 출연진 콘서트 베이비몬스터 서울 월드투어 티켓팅 예매 가격
- 2024 정용화 팬미팅 '용화와 시간을 맞출게요 : YH is Coming to Town'기본정보 출연진 콘서트∥티켓팅 예매 가격
- 2024-25 허각 전국투어 콘서트 〈공연각〉 in 인천 기본정보 출연진∥티켓팅 예매 가격