⚽경기정보
2022년 1월 17일(월) 새벽 1시 30분 토트넘 vs 아스날
손흥민 골 👉다시보기
⚽2021 토트넘 경기일정
- 토트넘 홋스퍼 경기 일정
- ※ 경기 일정은 코로나 / 기상 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
날짜 | 시간 | 경기 | 리그 |
---|---|---|---|
01.17.(월) | 01:30 | 토트넘VS아스널 | 프리미어리그 |
01.24.(월) | 01:30 | 첼시VS토트넘 | 프리미어리그 |
02.06.(일) | 05:00 | 토트넘VS브라이튼 | 잉글랜드FA컵 |
02.10.(목) | 04:45 | 토트넘VS사우샘프턴 | 프리미어리그 |
02.13.(일) | 23:00 | 토트넘VS울버햄튼 | 프리미어리그 |
02.20.(일) | 02:30 | 맨시티VS토트넘 | 프리미어리그 |
02.26.(토) | 21:30 | 리즈VS토트넘 | 프리미어리그 |
03.06.(일) | 00:00 | 토트넘VS에버턴 | 프리미어리그 |
03.13.(일) | 00:00 | 맨유VS토트넘 | 프리미어리그 |
03.20.(일) | 00:00 | 토트넘VS웨스트햄 | 프리미어리그 |
04.02.(토) | 23:00 | 토트넘VS뉴캐슬 | 프리미어리그 |
04.09.(토) | 23:00 | 아스톤 빌라VS토트넘 | 프리미어리그 |
04.16.(토) | 23:00 | 토트넘VS브라이튼 | 프리미어리그 |
04.23.(토) | 23:00 | 브렌트포드VS토트넘 | 프리미어리그 |
04.30.(토) | 23:00 | 토트넘VS레스터 | 프리미어리그 |
05.07.(토) | 23:00 | 리버풀VS토트넘 | 프리미어리그 |
05.15.(일) | 23:00 | 토트넘VS번리 | 프리미어리그 |
05.23.(월) | 00:00 | 노리치VS토트넘 | 프리미어리그 |
⚽손흥민 뉴스 한 줄[네이버]
⚽손흥민 뉴스 한 줄[다음]
⚽손흥민 뉴스 한 줄[구글]
⚽토트넘 손흥민 EPL 21/22 시즌 성적
- 손흥민 21/22 시즌 성적
2021-22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020-21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-19 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2017-18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⚽토트넘 EPL 순위
- 2022년 1월 15일 기준 토트넘 순위 6위
1 | 맨시티 | 21 | 53 | 17 | 2 | 2 | 53 | 13 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 첼시 | 21 | 43 | 12 | 7 | 2 | 45 | 16 | 29 |
3 | 리버풀 | 20 | 42 | 12 | 6 | 2 | 52 | 18 | 34 |
4 | 웨스트햄 | 21 | 37 | 11 | 4 | 6 | 39 | 27 | 12 |
5 | 아스널 | 20 | 35 | 11 | 2 | 7 | 33 | 25 | 8 |
6 | 토트넘 | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 23 | 20 | 3 |
7 | 맨유 | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 30 | 27 | 3 |
8 | 브라이튼 | 20 | 28 | 6 | 10 | 4 | 21 | 21 | 0 |
9 | 울버햄튼 | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 14 | 14 | 0 |
10 | 레스터 | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 31 | 33 | -2 |
11 | 팰리스 | 21 | 24 | 5 | 9 | 7 | 30 | 31 | -1 |
12 | 사우샘프턴 | 20 | 24 | 5 | 9 | 6 | 24 | 30 | -6 |
13 | 브렌트포드 | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 24 | 30 | -6 |
14 | 아스톤 빌라 | 19 | 22 | 7 | 1 | 11 | 25 | 30 | -5 |
15 | 에버턴 | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 23 | 32 | -9 |
16 | 리즈 | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 21 | 37 | -16 |
17 | 왓포드 | 18 | 13 | 4 | 1 | 13 | 22 | 36 | -14 |
18 | 번리 | 17 | 11 | 1 | 8 | 8 | 16 | 27 | -11 |
19 | 뉴캐슬 | 19 | 11 | 1 | 8 | 10 | 19 | 42 | -23 |
20 | 노리치 | 20 | 10 | 2 | 4 | 14 | 8 | 44 | -36 |
⚽손흥민 키 / 몸무게
키 183cm / 77kg AB형 혈액형 양발 윙어 생일 1992년 7월 8일
선수 | 손흥민 |
소속 | 토트넘 홋스퍼 |
키 | 183cm |
몸무게 | 77kg |
출생 | 1992년 7월 8일 |
포지션 | 공격서 양발 윙어 |
⚽EPL 득점왕 순위
1 | 모하메드 살라 | 리버풀 | 20 | 16 |
---|---|---|---|---|
2 | 디오고 조타 | 리버풀 | 19 | 10 |
3 | 제이미 바디 | 레스터 | 16 | 9 |
4 | 크리스티아누 호날두 | 맨유 | 16 | 8 |
4 | 손흥민 | 토트넘 | 17 | 8 |
4 | 엠마누엘 보나벤처 | 왓포드 | 17 | 8 |
4 | 하피냐 | 리즈 | 17 | 8 |
4 | 에밀 스미스 로우 | 아스널 | 18 | 8 |
4 | 미카일 안토니오 | 웨스트햄 | 20 | 8 |
4 | 사디오 마네 | 리버풀 | 20 | 8 |
11 | 라힘 스털링 | 맨시티 | 17 | 7 |
11 | 코너 갤러거 | 팰리스 | 18 | 7 |
11 | 닐 무파이 | 브라이튼 | 18 | 7 |
11 | 메이슨 마운트 | 첼시 | 18 | 7 |
11 | 베르나르두 실바 | 맨시티 | 20 | 7 |
16 | 맥스웰 쿠르네 | 번리 | 10 | 6 |
16 | 칼럼 윌슨 | 뉴캐슬 | 15 | 6 |
16 | 리야드 마레즈 | 맨시티 | 16 | 6 |
16 | 조르지뉴 | 첼시 | 18 | 6 |
16 | 부카요 사카 | 아스널 | 20 | 6 |
21 | 이스마일라 사르 | 왓포드 | 12 | 5 |
21 | 로멜루 루카쿠 | 첼시 | 13 | 5 |
21 | 필 포든 | 맨시티 | 13 | 5 |
21 | 유리 틸레만스 | 레스터 | 14 | 5 |
21 | 케빈 더 브라위너 | 맨시티 | 15 | 5 |
21 | 아르만도 브로야 | 사우샘프턴 | 16 | 5 |
21 | 조슈아 킹 | 왓포드 | 16 | 5 |
21 | 올리 왓킨스 | 아스톤 빌라 | 16 | 5 |
21 | 윌프레드 자하 | 팰리스 | 17 | 5 |
21 | 데마라이 그레이 | 에버턴 | 17 | 5 |
⚽오늘 손흥민 축구 네티즌 반응
해외 네티즌 반응 – 가생이닷컴
한국에 대한 해외반응 한류팬반응 일본반응 중국반응 한류영상등 번역
출처_Google Blog