〔IT 대표 관련주〕, Top5 주가 전망 주식 급등 급락 이유
- 〔IT 대표 관련주〕, Top5 주가 전망 주식 급등 급락 이유
대장주 | 〔관련주〕 | – |
---|---|---|
삼성에스디에스 | 삼성에스디에스 | 하락 |
LG전자 | LG전자 | 상승 |
삼성전자 | 삼성전자 | 급등 |
LG디스플레이 | LG디스플레이 | 이유 |
삼성SDI | 삼성SDI | 원인 |
🔰관련주 Top5 삼성에스디에스
- 삼성에스디에스
번호 | 공시대상회사 | 보고서명 | 제출인 | 접수일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 유 삼성에스디에스 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 김장현 | 2021.10.13 | |
2 | 유 삼성에스디에스 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 삼성전자 | 2021.10.08 | |
3 | 유 삼성에스디에스 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 삼성에스디에스 | 2021.10.06 |
🔰 관련주 Top4 LG전자
- LG전자
번호 | 공시대상회사 | 보고서명 | 제출인 | 접수일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 유 LG전자 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | LG전자 | 2021.10.12 | 유 |
2 | 유 LG전자 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | LG전자 | 2021.10.12 | 유 |
3 | 유 LG전자 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 윤정석 | 2021.10.08 |
🔰관련주 Top3 삼성전자
- 삼성전자
번호 | 공시대상회사 | 보고서명 | 제출인 | 접수일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 유 삼성전자 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 이종우 | 2021.10.13 | |
2 | 유 삼성전자 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 삼성물산 | 2021.10.08 | |
3 | 유 삼성전자 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 삼성전자 | 2021.10.08 |
🔰관련주 Top2 LG디스플레이
- LG디스플레이
번호 | 공시대상회사 | 보고서명 | 제출인 | 접수일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 유 LG디스플레이 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 송상호 | 2021.10.15 | |
2 | 유 LG디스플레이 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 이진규 | 2021.10.15 | |
3 | 유 LG디스플레이 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 김명규 | 2021.10.12 |
🔰관련주 Top1 삼성SDI
- 삼성SDI
번호 | 공시대상회사 | 보고서명 | 제출인 | 접수일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 유 삼성SDI | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 삼성SDI | 2021.10.13 | 유 |
2 | 유 삼성SDI | 결산실적공시예고(안내공시) | 삼성SDI | 2021.10.13 | 유 |
3 | 유 삼성SDI | 최대주주등소유주식변동신고서 | 삼성SDI | 2021.10.05 |
모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
출처_Google Blog
- 2024 이솔로몬 연말 콘서트 <끝날 듯이> 기본정보 출연진 티켓팅 예매 가격
- 켈라니 내한공연 (CRASH WORLD TOUR in Seoul) 기본정보 출연진 콘서트 티켓팅 예매 가격
- 2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR〈HELLO MONSTERS〉IN SEOUL 기본정보 출연진 콘서트 베이비몬스터 서울 월드투어 티켓팅 예매 가격
- 2024 정용화 팬미팅 '용화와 시간을 맞출게요 : YH is Coming to Town'기본정보 출연진 콘서트∥티켓팅 예매 가격
- 2024-25 허각 전국투어 콘서트 〈공연각〉 in 인천 기본정보 출연진∥티켓팅 예매 가격