ㅤ
➥〔2022년〕, 세계 대학 순위 추천
순위 | 대학교 | 위치 | 점수 |
1 | 매사추세츠 공과대학(MIT) | 케임브리지, 미국 | 100 |
2 | 옥스포드 대학교 | 영국 옥스포드 | 99.5 |
3 | 스탠포드 대학교 | 미국 스탠포드 | 98.7 |
3 | 케임브리지 대학교 | 영국 케임브리지 | 98.7 |
5 | 하버드 대학교 | 케임브리지, 미국 | 98 |
6 | 캘리포니아 공과대학(Caltech) | 미국 패서디나 | 97.4 |
7 | 임페리얼 칼리지 런던 | 런던, 영국 | 97.3 |
8 | ETH 취리히 – 스위스 연방 공과 대학 | 취리히 스위스 | 95.4 |
8 | UCL | 런던, 영국 | 95.4 |
10 | 시카고 대학교 | 미국 시카고 | 94.5 |
11 | 싱가포르 국립 대학교(NUS) | 싱가포르,싱가포르 | 93.9 |
12 | 싱가포르 난양공과대학교(NTU) | 싱가포르,싱가포르 | 90.8 |
13 | 펜실베니아 대학교 | 미국 필라델피아 | 90.7 |
14 | EPFL | 스위스 로잔 | 90.2 |
14 | 예일대 학교 | 미국 뉴헤이븐 | 90.2 |
16 | 에든버러 대학교 | 영국 에든버러 | 89.9 |
17 | 칭화대학교 | 베이징, 중국(본토) | 89 |
18 | 북경대학교 | 베이징, 중국(본토) | 88.8 |
19 | 컬럼비아 대학교 | 미국 뉴욕시 | 88.7 |
20 | 프린스턴 대학교 | 미국 프린스턴 | 88.6 |
21 | 코넬대학교 | 미국 이타카 | 88.3 |
22 | 홍콩 대학교 | 홍콩, 홍콩 특별행정구 | 86.3 |
23 | 도쿄대학 | 도쿄, 일본 | 86.2 |
23 | 미시간대학교 앤아버 | 미국 앤아버 | 86.2 |
25 | 존스 홉킨스 대학교 | 미국 볼티모어 | 85.9 |
26 | 토론토 대학교 | 토론토, 캐나다 | 85.3 |
27 | 맥길 대학교 | 캐나다 몬트리올 | 84 |
27 | 호주 국립 대학교 | 호주 캔버라 | 84 |
27 | 맨체스터 대학교 | 맨체스터, 영국 | 84 |
30 | 노스웨스턴 대학교 | 미국 에반스턴 | 82.8 |
31 | 복단대학교 | 상하이, 중국(본토) | 82.6 |
32 | 캘리포니아 대학교 버클리(UCB) | 버클리, 미국 | 82.5 |
33 | 교토대학 | 교토, 일본 | 82.3 |
34 | 홍콩과학기술대학교 | 홍콩, 홍콩 특별행정구 | 82.2 |
35 | 킹스 칼리지 런던 | 런던, 영국 | 82 |
36 | 서울대학교 | 서울, 대한민국 | 81.7 |
37 | 멜버른 대학교 | 파크빌, 오스트레일리아 | 81.4 |
38 | 시드니 대학교 | 호주 시드니 | 80.4 |
39 | 홍콩중문대학교(CUHK) | 홍콩, 홍콩 특별행정구 | 80.3 |
40 | 캘리포니아 대학교, 로스앤젤레스(UCLA) | 로스앤젤레스, 미국 | 79.7 |
41 | KAIST – 한국과학기술원 | 대전, 대한민국 | 79.1 |
42 | 뉴욕대학교(NYU) | 미국 뉴욕시 | 78.9 |
43 | 뉴사우스웨일즈 대학교(UNSW 시드니) | 호주 시드니 | 77.7 |
44 | 대학 PSL | 프랑스 | 77.6 |
45 | 절강대학교 | 항저우, 중국(본토) | 77.4 |
46 | 브리티시 컬럼비아 대학교 | 밴쿠버, 캐나다 | 77.1 |
47 | 퀸즐랜드 대학교 | 호주 브리즈번 시 | 76.6 |
48 | 캘리포니아 대학교 샌디에이고(UCSD) | 미국 샌디에이고 | 76.1 |
49 | 인스티튜트 폴리테크닉 드 파리 | Palaiseau Cedex, 프랑스 | 75.9 |
49 | 런던정치경제대학(LSE) | 런던, 영국 | 75.8 |
50 | 상하이 자오퉁 대학교 | 상하이, 중국(본토) | 75.6 |
50 | 뮌헨 공과 대학 | 뮌헨, 독일 | 75.6 |
52 | 듀크 대학교 | 미국 더럼 | 75.2 |
53 | 카네기 멜론 대학교 | 미국 피츠버그 | 74.6 |
53 | 홍콩 시립 대학교 | 홍콩, 홍콩 특별행정구 | 74.6 |
55 | 암스테르담 대학교 | 암스테르담, 네덜란드 | 73.8 |
56 | 도쿄공업대학(도쿄테크) | 도쿄, 일본 | 73.5 |
57 | 델프트 공과대학교 | 네덜란드 델프트 | 73.1 |
58 | 모나시 대학교 | 멜버른, 호주 | 72.2 |
60 | 브라운 대학교 | 미국 프로비던스 | 71.3 |
61 | 워릭 대학교 | 영국 코번트리 | 71.2 |
62 | 브리스톨 대학교 | 영국 브리스톨 | 71 |
63 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 하이델베르그, 독일 | 70.8 |
64 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 뮌헨, 독일 | 70.1 |
65 | Universiti Malaya(UM) | 말레이시아 쿠알라 룸푸르 | 69.8 |
66 | 홍콩 폴리테크닉 대학교 | 홍콩, 홍콩 특별행정구 | 69.1 |
67 | 오스틴에 있는 텍사스 대학교 | 미국 오스틴 | 68.4 |
68 | 국립대만대학교(NTU) | 대만 타이베이시 | 68.2 |
69 | 부에노스아이레스 대학교(UBA) | 아르헨티나 부에노스 아이레스 | 67.9 |
70 | KU 루벤 | 루벤, 벨기에 | 67.2 |
70 | 취리히 대학교 | 취리히 스위스 | 67.2 |
72 | 소르본 대학교 | 프랑스 | 67.1 |
73 | 글래스고 대학교 | 영국 글래스고 | 66.8 |
74 | 고려대학교 | 서울, 대한민국 | 66.3 |
75 | 오사카 대학 | 일본 오사카시 | 66.2 |
75 | 위스콘신대학교 매디슨 | 미국 매디슨 | 66.2 |
77 | 사우샘프턴 대학교 | 영국 사우샘프턴 | 65.7 |
78 | 로모노소프 모스크바 주립대학교 | 모스크바, 러시아 | 65.6 |
79 | 코펜하겐 대학교 | 덴마크 코펜하겐 | 65.5 |
79 | 연세대학교 | 서울, 대한민국 | 65.5 |
81 | 포항공과대학교(POSTECH) | 포항, 대한민국 | 65.4 |
82 | 더럼 대학교 | 더럼, 영국 | 65.2 |
82 | 도호쿠 대학 | 일본 센다이시 | 65.2 |
82 | 일리노이 대학교 어바나 샴페인 | 샴페인, 미국 | 65.2 |
85 | 오클랜드 대학교 | 오클랜드,뉴질랜드 | 65 |
85 | 워싱턴 대학교 | 미국 시애틀 | 65 |
86 | 파리 사클레 대학교 | 프랑스 | 64.9 |
87 | 룬드 대학교 | 룬드,스웨덴 | 63.8 |
88 | 조지아 공과대학 | 미국 애틀랜타 | 63.5 |
89 | KTH 왕립공과대학 | 스톡홀름, 스웨덴 | 63.2 |
90 | 버밍엄 대학교 | 영국 버밍엄 | 62.9 |
91 | 세인트앤드루스 대학교 | 영국 세인트앤드루스 | 62.8 |
92 | 리즈 대학교 | 리즈, 영국 | 62.6 |
93 | 웨스턴 오스트레일리아 대학교 | 호주 퍼스 | 62.5 |
94 | 라이스 대학교 | 미국 휴스턴 | 62.3 |
95 | 셰필드 대학교 | 영국 셰필드 | 61.6 |
96 | 펜실베니아 주립대학교 | 미국 유니버시티 파크 | 61.5 |
97 | 성균관대학교(성균관대) | 한국 수원 | 60.5 |
98 | 중국 과학 기술 대학 | 허페이, 중국(본토) | 60.1 |
99 | 덴마크 기술 대학 | Kongens Lyngby, 덴마크 | 59.9 |
100 | 노스 캐롤라이나 대학교, 채플 힐 | 미국 채플 힐 | 59.6 |
- 2024 Apink 7th Concert 〈PINK CHRISTMAS〉 기본정보 출연진 에이핑크 크리스마스 콘서트∥티켓팅 예매 가격
- 2025 장윤정 라이브 콘서트 – 부산 기본정보 출연진 콘서트∥티켓팅 예매 가격
- 2024 DAY6 Special Concert ‘The Present’ 기본정보 출연진 데이식스 콘서트∥티켓팅 예매 가격
- 2024 윤마치(MRCH) 단독 콘서트[The Earth] 기본정보 출연진∥티켓팅 예매 가격
- 2024 심규선 팬 콘서트[MY OLD & UGLY SWEATER PARTY]기본정보 출연진∥티켓팅 예매 가격