〔중소형 건설 관련주〕, Top5 주가 전망 주식 급등 급락 이유
- 〔중소형 건설 관련주〕, Top5 주가 전망 주식 급등 급락 이유
대장주 | 〔관련주〕 | – |
---|---|---|
동부건설 | 동부건설 | 하락 |
KCC건설 | KCC건설 | 상승 |
진흥기업 | 진흥기업 | 급등 |
DL건설 | DL건설 | 이유 |
한라 | 한라 | 원인 |
🔰관련주 Top5 동부건설
- 동부건설
번호 | 공시대상회사 | 보고서명 | 제출인 | 접수일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 유 동부건설 | 타인에대한채무보증결정 | 동부건설 | 2021.10.21 | 유 |
2 | 유 동부건설 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 동부건설 | 2021.10.19 | 유 |
3 | 유 동부건설 | 주요사항보고서(유상증자결정) | 동부건설 | 2021.10.01 |
🔰 관련주 Top4 KCC건설
- KCC건설
번호 | 공시대상회사 | 보고서명 | 제출인 | 접수일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 코 KCC건설 | 타인에대한담보제공결정 | KCC건설 | 2021.10.21 | 코 |
2 | 코 KCC건설 | 금전대여결정 | KCC건설 | 2021.10.21 | 코 |
3 | 코 KCC건설 | 타인에대한채무보증결정 | KCC건설 | 2021.10.21 |
🔰관련주 Top3 진흥기업
- 진흥기업
번호 | 공시대상회사 | 보고서명 | 제출인 | 접수일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 유 진흥기업 | 풍문또는보도에대한해명(미확정) | 진흥기업 | 2021.10.01 | 유 |
2 | 유 진흥기업 | [기재정정]소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구) | 진흥기업 | 2021.09.28 | 유 |
3 | 유 진흥기업 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 진흥기업 | 2021.09.17 | 유 |
🔰관련주 Top2 DL건설
- DL건설
번호 | 공시대상회사 | 보고서명 | 제출인 | 접수일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 유 DL건설 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | DL건설 | 2021.10.20 | 유 |
2 | 유 DL건설 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | DL건설 | 2021.10.01 | 유 |
3 | 유 DL건설 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | DL건설 | 2021.09.30 |
🔰관련주 Top1 한라
- 한라
번호 | 공시대상회사 | 보고서명 | 제출인 | 접수일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 유 한라 | 소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구) | 한라 | 2021.10.19 | 유 |
2 | 유 한라 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 윤창영 | 2021.10.12 | |
3 | 유 한라 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 오상욱 | 2021.10.12 |
모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
출처_Google Blog
- 2024 이솔로몬 연말 콘서트 <끝날 듯이> 기본정보 출연진 티켓팅 예매 가격
- 켈라니 내한공연 (CRASH WORLD TOUR in Seoul) 기본정보 출연진 콘서트 티켓팅 예매 가격
- 2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR〈HELLO MONSTERS〉IN SEOUL 기본정보 출연진 콘서트 베이비몬스터 서울 월드투어 티켓팅 예매 가격
- 2024 정용화 팬미팅 '용화와 시간을 맞출게요 : YH is Coming to Town'기본정보 출연진 콘서트∥티켓팅 예매 가격
- 2024-25 허각 전국투어 콘서트 〈공연각〉 in 인천 기본정보 출연진∥티켓팅 예매 가격