ㅤ
아이폰13 자급제
👉 구매링크
🔰2022년 스마트폰 성능 순위 추천
순위 | 스마트폰 | 점수 | 크기 |
1 | Apple iPhone 13 Pro | 9628 | 6.1″ |
2 | Apple iPhone 13 Pro Max | 9590 | 6.7″ |
3 | Apple iPhone 13 mini | 9059 | 5.4″ |
4 | Apple iPhone 13 | 8816 | 6.1″ |
5 | Apple iPhone 12 Pro Max | 7819 | 6.7″ |
6 | Apple iPhone 12 Mini | 7693 | 5.4″ |
7 | Apple iPhone 11 | 7565 | 6.1″ |
8 | Apple iPhone 12 | 7526 | 6.1″ |
9 | Apple iPhone 11 Pro | 7446 | 5.8″ |
10 | Apple iPhone 11 Pro Max | 7445 | 6.5″ |
11 | Apple iPhone 12 Pro | 7000 | 6.1″ |
12 | Apple iPhone SE (2020) | 6959 | 4.7″ |
13 | Google Pixel 6 | 6414 | 6.4″ |
14 | Google Pixel 6 Pro | 6184 | 6.71″ |
15 | Huawei Mate 40 Pro+ | 6036 | 6.76″ |
16 | OnePlus 9RT 5G | 5867 | 6.62″ |
17 | ZTE Nubia Red Magic 6R | 5852 | 6.67″ |
18 | Xiaomi Mi Mix 4 | 5851 | 6.67″ |
19 | Huawei Honor Magic 3 | 5849 | 6.76″ |
20 | Huawei Mate 40 Pro | 5800 | 6.76″ |
21 | Lenovo Legion Phone Dual 2 / 2 Pro | 5789 | 6.92″ |
22 | Xiaomi Black Shark 4 Pro | 5775 | 6.67″ |
23 | ZTE Nubia Z30 Pro | 5763 | 6.67″ |
24 | OnePlus 9 | 5762 | 6.55″ |
25 | Huawei Honor Magic 3 Pro+ | 5757 | 6.76″ |
26 | Apple iPhone XS | 5746 | 5.8″ |
27 | Apple iPhone XS Max | 5739 | 6.5″ |
28 | Asus ZenFone 8 | 5738 | 5.9″ |
29 | Huawei Honor Magic 3 Pro | 5737 | 6.76″ |
30 | Asus ROG Phone 5 | 5728 | 6.78″ |
31 | ZTE Nubia Red Magic 6 Pro | 5728 | 6.8″ |
32 | ZTE Axon 30 Pro 5G | 5728 | 6.67″ |
33 | Oppo Find X3 Pro | 5723 | 6.7″ |
34 | OnePlus 9 Pro | 5706 | 6.7″ |
35 | ZTE Nubia Red Magic 6 | 5706 | 6.8″ |
36 | Vivo iQOO 7 | 5685 | 6.62″ |
37 | Huawei P50 | 5668 | 6.5″ |
38 | ZTE Axon 30 Ultra | 5663 | 6.67″ |
39 | Huawei Mate 40 | 5653 | 6.5″ |
40 | Xiaomi Mi 11X Pro | 5649 | 6.67″ |
41 | Sony Xperia 1 III | 5645 | 6.5″ |
42 | Meizu 18 | 5619 | 6.2″ |
43 | Xiaomi Mi 11i | 5600 | 6.67″ |
44 | Huawei P50 Pro (KIRIN 9000) | 5595 | 6.6″ |
45 | Samsung Galaxy S21+ 5G (Exynos 2100) | 5538 | 6.7″ |
46 | Xiaomi Redmi K40 Pro | 5522 | 6.67″ |
47 | Samsung Galaxy S21+ 5G (SDM888) | 5520 | 6.7″ |
48 | Samsung Galaxy S21 5G (Exynos 2100) | 5510 | 6.2″ |
49 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G | 5506 | 7.6″ |
50 | Huawei Mate X2 | 5499 | 6.45″ |
51 | Samsung Galaxy S21 5G (SDM888) | 5490 | 6.2″ |
52 | Xiaomi Mi 11 Ultra | 5422 | 6.81″ |
53 | Sony Xperia Pro-I | 5422 | 6.5″ |
54 | Vivo iQOO 8 Pro | 5419 | 6.78″ |
55 | Xiaomi Mi 11 | 5372 | 6.81″ |
56 | Meizu 18 Pro | 5372 | 6.7″ |
57 | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (SDM888) | 5354 | 6.8″ |
58 | Xiaomi Mi 11 Pro | 5253 | 6.81″ |
59 | Apple iPhone XR | 5250 | 6.1″ |
60 | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Exynos 2100) | 5221 | 6.8″ |
61 | Vivo iQOO 8 | 5160 | 6.56″ |
62 | Huawei Mate 40 Pro 4G | 5083 | 6.76″ |
63 | Oppo Find X3 Neo | 5043 | 6.55″ |
64 | Samsung Galaxy Z Flip3 5G | 4603 | 6.7″ |
65 | Xiaomi Mi 10 Pro | 4329 | 6.67″ |
66 | Samsung Galaxy Note20 5G (Exynos 990) | 4318 | 6.7″ |
67 | Motorola Edge S | 4314 | 6.7″ |
68 | ZTE Nubia Red Magic 5G | 4300 | 6.65″ |
69 | Xiaomi Black Shark 4 | 4294 | 6.67″ |
70 | Samsung Galaxy S20+ 5G (Exynos 990) | 4287 | 6.7″ |
71 | Samsung Galaxy Note20 (Exynos 990) | 4276 | 6.7″ |
72 | Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (Exynos 990) | 4274 | 6.92″ |
73 | Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (Exynos 990) | 4262 | 6.9″ |
74 | Samsung Galaxy S20+ (Exynos 990) | 4260 | 6.7″ |
75 | Xiaomi Redmi K40 | 4257 | 6.67″ |
76 | Samsung Galaxy S20 5G (Exynos 990) | 4240 | 6.2″ |
77 | Realme GT Neo2 | 4236 | 6.62″ |
78 | Samsung Galaxy Note20 Ultra (Exynos 990) | 4230 | 6.9″ |
79 | Realme GT Master Explorer Edition | 4226 | 6.55″ |
80 | Xiaomi Redmi K30 Pro Zoom | 4221 | 6.67″ |
81 | OPPO Reno6 Pro+ 5G | 4215 | 6.55″ |
82 | Lenovo Legion Phone Duel | 4214 | 6.65″ |
83 | Motorola Edge 20 Pro | 4213 | 6.7″ |
84 | OnePlus 9R | 4211 | 6.55″ |
85 | Oppo Reno6 Pro 5G (SDM870) | 4211 | 6.55″ |
86 | Samsung Galaxy S20 (Exynos 990) | 4210 | 6.2″ |
87 | Vivo X60 Pro (SDM870) | 4210 | 6.56″ |
88 | Oppo Reno7 Pro 5G | 4206 | 6.55″ |
89 | Oppo Find X3 | 4203 | 6.7″ |
90 | Vivo X60 (SDM870) | 4199 | 6.56″ |
91 | Xiaomi Mi 10S | 4196 | 6.67″ |
92 | ZTE Axon 30 5G | 4195 | 6.92″ |
93 | Xiaomi Poco F3 | 4189 | 6.67″ |
94 | Oppo Reno6 Pro 5G (Dimensity 1200) | 4186 | 6.55″ |
95 | Xiaomi Mi 11X | 4185 | 6.67″ |
96 | Vivo iQOO Neo5 | 4180 | 6.62″ |
97 | Xiaomi Mi 11T | 4180 | 6.67″ |
98 | ZTE Nubia Red Magic 5S | 4178 | 6.65″ |
99 | Xiaomi Redmi K40 Gaming Edition | 4178 | 6.67″ |
100 | Xiaomi Poco F3 GT | 4175 | 6.67″ |
101 | OnePlus Nord 2 5G | 4172 | 6.43″ |
102 | Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (SDM865+) | 4169 | 6.9″ |
103 | Samsung Galaxy Z Fold2 | 4168 | 7.6″ |
104 | Motorola Moto G100 | 4168 | 6.7″ |
105 | Realme GT Neo | 4158 | 6.43″ |
106 | Samsung Galaxy Note20 5G (SDM865+) | 4158 | 6.7″ |
107 | Realme GT Neo Flash | 4146 | 6.43″ |
108 | Asus ROG Phone 3 | 4145 | 6.59″ |
109 | Realme X7 Max 5G | 4145 | 6.43″ |
110 | Realme GT Neo 2T | 4145 | 6.43″ |
111 | Vivo X70 Pro | 4142 | 6.56″ |
112 | Xiaomi Redmi K30S | 4141 | 6.67″ |
113 | Xiaomi Mi 10 Ultra | 4139 | 6.67″ |
114 | Xiaomi Redmi K30 Pro | 4130 | 6.67″ |
115 | Asus ZenFone 7 Pro ZS671KS | 4129 | 6.67″ |
116 | Asus ROG Phone 3 Strix | 4121 | 6.59″ |
117 | Smartisan Nut R2 | 4108 | 6.67″ |
118 | ZenFone 7 ZS670KS | 4102 | 6.67″” |
119 | Vivo X70 | 4092 | 6.56″ |
120 | Xiaomi Poco X3 GT | 3979 | 6.6″ |
121 | Xiaomi Redmi Note 10 Pro (China) | 3974 | 6.6″ |
122 | Vivo S9 | 3966 | 6.44″ |
123 | Realme Q3 Pro 5G | 3965 | 6.43″ |
124 | Vivo S10 / S10 Pro | 3920 | 6.44″ |
125 | Samsung Galaxy S20 FE 5G | 3840 | 6.5″ |
126 | Oppo Reno5 Pro+ 5G | 3832 | 6.55″ |
127 | OnePlus 8T | 3829 | 6.55″ |
128 | Oppo Find X2 Pro | 3823 | 6.7″ |
129 | OnePlus 8 | 3820 | 6.55″ |
130 | Motorola Edge Plus | 3816 | 6.7″ |
131 | Xiaomi Mi 10 | 3814 | 6.67″ |
132 | Xiaomi Black Shark 3 | 3812 | 6.67″ |
133 | OnePlus 8 Pro | 3808 | 6.78″ |
134 | Oppo Ace2 | 3806 | 6.55″ |
135 | Xiaomi Poco F2 Pro | 3802 | 6.67″ |
136 | Xiaomi Mi 10T 5G | 3800 | 6.67″ |
137 | Samsung Galaxy S20 FE | 3792 | 6.5″ |
138 | Vivo iQOO Neo3 5G | 3791 | 6.57″ |
139 | Samsung Galaxy S20 5G (SDM865) | 3790 | 6.2″ |
140 | Sony Xperia 5 II | 3786 | 6.1″ |
141 | Samsung Galaxy S20+ 5G (SDM865) | 3785 | 6.7″ |
142 | Xiaomi Mi 10T Pro 5G | 3783 | 6.67″ |
143 | Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (SDM865) | 3783 | 6.9″ |
144 | Sony Xperia 1 II | 3778 | 6.5″ |
145 | LG V60 ThinQ 5G | 3774 | 6.8″ |
146 | Vivo iQOO 3 5G | 3762 | 6.44″ |
147 | Sony Xperia Pro | 3748 | 6.5″ |
148 | Xiaomi Redmi K30 Ultra | 3731 | 6.67″ |
149 | Vivo iQOO Z1 | 3721 | 6.57″ |
150 | Fujitsu Arrows 5G F-51A | 3676 | 6.7″ |
151 | Apple iPhone X | 3561 | 5.8″ |
152 | Xiaomi Poco X3 Pro | 3455 | 6.67″ |
153 | Apple iPhone 8 Plus | 3411 | 5.5″ |
154 | ZTE Nubia Z20 | 3402 | 6.42″ |
155 | Realme X7 Pro | 3355 | 6.55″ |
156 | Samsung Galaxy Note 10 5G (Exynos 9 Octa) | 3318 | 6.3″ |
157 | Samsung Galaxy Note 10 (Exynos 9 Octa) | 3309 | 6.3″ |
158 | Samsung Galaxy Note 10+ (Exynos 9 Octa) | 3301 | 6.8″ |
159 | Samsung Galaxy Note 10+ 5G (Exynos 9 Octa) | 3299 | 6.8″ |
160 | Huawei P40 Pro | 3286 | 6.58″ |
161 | Huawei Mate 30 Pro | 3284 | 6.53″ |
162 | Huawei Mate 30 Pro 5G | 3282 | 6.53″ |
163 | Huawei P40 | 3276 | 6.1″ |
164 | Apple iPhone 8 | 3213 | 4.7″ |
165 | Oppo Reno Ace | 3203 | 6.5″ |
166 | Samsung Galaxy S10 5G (Exynos 9 Octa) | 3166 | 6.7″ |
167 | Samsung Galaxy S10 (Exynos 9 Octa) | 3142 | 6.1″ |
168 | Samsung Galaxy S10+ (Exynos 9 Octa) | 3138 | 6.4″ |
169 | Xiaomi Mi 11 Lite 5G | 3123 | 6.55″ |
170 | Samsung Galaxy S10e (Exynos 9 Octa) | 3110 | 5.8″ |
171 | Asus ZenFone 6 ZS630KL | 3083 | 6.4″ |
172 | Xiaomi Mi 9 Transparent Edition | 3079 | 6.39″ |
173 | Samsung Galaxy S10e (SDM855) | 3074 | 5.8″ |
174 | ZTE Nubia Red Magic 3 | 3068 | 6.65″ |
175 | Sony Xperia 5 | 3065 | 6.1″ |
176 | Xiaomi Redmi K20 Pro | 3062 | 6.39″ |
177 | Oppo Reno 10x Zoom | 3059 | 6.6″ |
178 | Samsung Galaxy Note 10 (SDM855) | 3057 | 6.3″ |
179 | Sony Xperia 1 | 3055 | 6.5″ |
180 | Samsung Galaxy S10 Lite | 3045 | 6.7″ |
181 | Samsung Galaxy Note 10+ (SDM855) | 3042 | 6.8″ |
182 | Google Pixel 4 | 3037 | 5.7″ |
183 | Samsung Galaxy S10+ (SDM855) | 3035 | 6.4″ |
184 | Samsung Galaxy S10 (SDM855) | 3033 | 6.1″ |
185 | Samsung Galaxy A90 5G | 3011 | 6.7″ |
186 | Google Pixel 4 XL | 3005 | 6.3″ |
187 | Huawei Mate 40E 5G | 2996 | 6.5″ |
188 | Huawei Mate 40E 4G | 2995 | 6.5″ |
189 | Sharp Aquos R3 | 2982 | 6.2″ |
190 | OnePlus 7 Pro | 2947 | 6.67″ |
191 | Vivo iQOO Pro 5G | 2887 | 6.41″ |
192 | Apple iPhone 7 Plus | 2673 | 5.5″ |
193 | Apple iPhone 7 | 2598 | 4.7″ |
194 | Vivo iQOO Z5 | 2537 | 6.67″ |
195 | Huawei Honor 50 | 2503 | 6.57″ |
196 | Huawei Nova 9 | 2496 | 6.57″ |
197 | Huawei Honor 50 Pro | 2495 | 6.72″ |
198 | Realme GT Master Edition | 2494 | 6.43″ |
199 | Huawei Nova 9 Pro | 2491 | 6.72″ |
200 | Huawei P30 Pro | 2488 | 6.47″ |
🔔(AD)
제휴마케팅이 포함되어 수수료를 제공 받습니다.
- 2024 이솔로몬 연말 콘서트 <끝날 듯이> 기본정보 출연진 티켓팅 예매 가격
- 켈라니 내한공연 (CRASH WORLD TOUR in Seoul) 기본정보 출연진 콘서트 티켓팅 예매 가격
- 2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR〈HELLO MONSTERS〉IN SEOUL 기본정보 출연진 콘서트 베이비몬스터 서울 월드투어 티켓팅 예매 가격
- 2024 정용화 팬미팅 '용화와 시간을 맞출게요 : YH is Coming to Town'기본정보 출연진 콘서트∥티켓팅 예매 가격
- 2024-25 허각 전국투어 콘서트 〈공연각〉 in 인천 기본정보 출연진∥티켓팅 예매 가격