〔내년 개별 공동 표준단독 주택〕, 공시가 아파트 조회 방법 2022년 종부세
부동산공시가격 알리미 바로가기
👉 링크
매년 1월 1일 기준
- 국세 및 지방세의 부과대상주택
- 관계법령에 의하여 주택가격의 산정 등에 개별단독주택가격을 적용하도록 규정되어 있는 주택
- 시장ㆍ군수ㆍ구청장이 관계행정기관과 협의하여 개별단독주택가격을 결정 공시하기로 한 주택
- 열람 기간 기간 : 2021년 12월 23일(목요일) ~ 2022년 1월 11일(화요일)까지 연람가능
🔰조회 방법
부동산 공시가격 홈페이지 접속 → 주소입력
🔰뉴스
🔰 개별단독주택가격의 활용
- 종합부동산세 및 재산세등 국세 및 지방세의 부과기준
- 부동산 실거래가 신고제도의 검증가격 기준
🔰개별단독주택가격이란
- 매년 국토교통부장관이 결정ㆍ공시하는 표준단독주택가격을 기준으로 시장ㆍ군수ㆍ구청장이 조사한 개별주택의 특성과 비교표준단독주택의 특성을 상호ㆍ비교하여 산정한 가격에 대하여,
- 한국부동산원의 검증을 받은 후 주택소유자 등의 의견수렴과 시ㆍ군ㆍ구 부동산가격공시위원회 심의를 거쳐 시장ㆍ군수ㆍ구청장이 결정ㆍ공시하는 가격을 말함
🔰공동주택 활용분야
구분 | 근거 | 적용기준 |
---|---|---|
종합부동산세 | 종합부동산세법 제8조 및 같은법 시행령 제2조의4 | 주택의 경우- 주택분분 재산세 과세대상인 주택의 공시가격을 합산한 금액이 6억원 (1세대 1주택자 9억원)을 초과하는 자 |
양도소득세 | 소득세법 제92조 및 제99조 | 실거래가액이 확인되지 않는 경우 기준시가를 기준으로 부과 |
상속세 | 상속세 및 증여세법 제25조 및 제61조 | 주택의 경우– 개별주택가격 및 공동주택가격으로 산정- 과세표준이 50만원 미만이면 상속세를 부과하지 아니함 |
증여세 | 상속세 및 증여세법 제55조 및 제61조 | 주택의 경우– 개별주택가격 및 공동주택가격으로 산정- 과세표준이 50만원 미만이면 증여세를 부과하지 아니함 |
재산세 | 지방세법 제4조,제110조 및 같은법 시행령 제2조 | 주택의 경우– 시가표준액의 100분의 40부터 100분의 80까지- 시가표준액은 개별주택가격 및 공동주택가격 |
취득세 | 지방세법 제10조 및 같은법 시행령 제2조 | 취득 당시의 가액 또는 연부금액으로 하며, 취득자가 신고한 가액에 의하되 신고가액이 없거나 신고가액이 시가표준액에 미달하는 때에는 시가표준액이 기준 |
등록면허세 | 지방세법 제4조 및 제27조 | 신고가액이 없거나 신고가액이 시가표준액보다 작은 경우 시간표준액- 토지 및 주택 시가표준액은 공시된 가액 |
재건축부담금 부과액 산정 | 재건축 초과이익 환수에 관한 법률 제9조 | 재건축부담금 산정- [종료시점 공시된 주택가격 – (개시시점 공시된 주택가격 + 개발비용 + 정상주택가격 상승분)] × 부과율- 부과율은 조합원 1인당 평균이익에 따라 0%-50% 누진 적용 |
청약가점제 무주택자분류 | 주택공급에 관한 규칙 별표1 | 무주택 적용기준- 입주자모집공고일 현재 60㎡이하의 주택으로서 주택가격이 8천만원 (수도권은 1.3억) 이하인 주택 1호 및 1세대만을 소유한자 |
국민주택채권 매입기준 | 도시주택기금법 시행령 별표 부표 15호 | 부동산의 소유권 보전 및 이전 등기- 주택의 시가표준액 기준 일정비율 |
주택자금소득공제 | 소득세법 제52조 제5항 | 장기주택저당차입 이자상환액 소득공제 요건- 기준시가 5억원 이하인 주택 |
기초연금 대상자 판단기준 | 기초연금법 시행규칙 제3조 및 제4조 | 소득환산액 산정을 위한 재산가액 판단기준>- 소득환산액 = 재산가액 × 0.04- 재산가액 : 토지, 건축물 및 주택의 시가표준액 |
공직자 재산공개시 기준 | 공직자 윤리법 제4조 제3항 | 토지 및 주택의 재산신고 시 공시가격 기준 |
지역 건강보험료 부과기준 | 국민건강보험법 시행령 제42조 | 건강보험료 부과 시 소득 재산 등에 따른 부과점수별 보험료 산정- 연소득 500만원 이하 세대 : [생활수준 및 경제활동참가율 + 재산(전월세 포함) + 자동차 점수] × 보험료- 연소득 500만원 초과 세대 : [소득 + 재산(전월세 포함) + 자동차 점수] × 보험료 |
근로장려금 신청자격 판단기준 | 조세특례제한법 제100조의3 및 같은법 시행령 제100조4 | 신청자의 재산액 판단기준- 세대원의 재산 합계액 2억원 미만- 재산 판정은 토지 및 건축물의 시가표준액 등 |
사전채무조정 | 신용회복위원회 시행 | 지원대상 요건 중- 보유자산가액이 10억원 미만(부동산은 국토교통부 공시가격 기준) |
기초생활보장 대상자 판단기준 | 국민기초생활 보장법 시행령 제5조의3 | 대상자 재산의 범위 및 재산가액 산정기준- 주택은 지방세법 제4조제1항에 따라 공시된 가액 |
취업후 학자금장기상환 대상자 판단기준 | 취업후 학자금 상환 특별법 시행령 제13조 및 제14조 | 소득환산액 산정을 위한 재산가액 판단기준- 소득환산액 = 재산가액 × 소득환산율- 재산가액 : 토지, 건축물 및 주택의 시가표준액 |
장애인연금 대상자 판단기준 | 장애인연금법 시행규칙 제3조 및 제4조 | 소득환산액 산정을 위한 재산가액 판단기준- 소득환산액 = 재산가액 × 0.04- 재산가액 : 토지, 건축물 및 주택의 시가표준액 |
생계유지곤란 병역감면 판단기준 | 생계유지곤란자 병역감면 처리규정 제17조 | 「지방세법」 제105조에 따른 재산세 부과대상의 재산(공시가격)을 기준으로 대상자 판단 |
실거래신고가격 검증 | 부동산 거래신고등에 관한 법률 제5조 | 부동산거래관리시스템 검증체계 구축·운영 관련 진단기준 활용 |
공시사항 전산자료 관리 | 부동산 가격공시에 관한 법률 제27조 | 부동산의 공시가격과 관련된 정보를 효율적이고 체계적으로 관리하기 위하여 공시가격정보체계 구축·운영 |
중개대상물 정보 | 공인중개사법 시행령 제21조 | 중개대상물확인·설명서에 기재·교부- 거래예정금액에 토지 및 건물 공시가격 포함 |
국공유재산 대부 및 사용료 산정 | 국유재산법 제32조제1항 및 같은법 시행령 제29조 | 연간사용료- 재산가액 x 20/1000이상– 시가표준액 : 주택의 경우 개별주택가격 및 공동주택가격 |
민사소송 소가 및 인지대 산정 | 민사소송 등 인지규칙 제9조 | 건물 : 시가표준액 x 50/100– 시가표준액 : 주택의 경우 개별주택가격 및 공동주택가격 |
사학기관 ㆍ 기술대학 학교설립에 따른 수익용 기본재산 산정 | 대학설립 ㆍ 운영 규정 제7조 제4항 상속세 및 증여세법 제61조 제1항 | 수익용 기본재산의 가액은 토지의 경우 개별공시지가를 기준으로, 주택은 개별주택 가격 및 공동주택가격을 기준으로 함 |
교육비 지원 대상 선정 | 초 ㆍ 중등교육법 시행령 제104조의2 | 지원 대상 학생 선정을 위한 재산가액 판단기준으로 개별주택가격 및 공동주택가격 활용 |
농어촌주택 취득자의 양도소득세 면제 기준 | 조세특례제한법 제99조의4 | 농어촌주택 기준- 대지면적이 660m² 이내이고 주택 및 부수토지의 기준시가 합계액이 해당 주택 취득 당시 2억원을 초과하지 않을 것- 소득세법에 따라 기준시가로 공동주택가격을 활용 |
산업기술 혁신사업 사업비 산정기준 | 산업기술 혁신사업 사업비 산정, 관리 및 사용, 정산에 관한 요령 제5조 | 토지 및 건물의 직접비 산정시 공시가격 활용 |
🔰내년 공시가 관련 유튜브
마지막으로 공시가 관련 조회수 높은 유튜브 영상으로 마무리하겠습니다.
- 2024 이솔로몬 연말 콘서트 <끝날 듯이> 기본정보 출연진 티켓팅 예매 가격
- 켈라니 내한공연 (CRASH WORLD TOUR in Seoul) 기본정보 출연진 콘서트 티켓팅 예매 가격
- 2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR〈HELLO MONSTERS〉IN SEOUL 기본정보 출연진 콘서트 베이비몬스터 서울 월드투어 티켓팅 예매 가격
- 2024 정용화 팬미팅 '용화와 시간을 맞출게요 : YH is Coming to Town'기본정보 출연진 콘서트∥티켓팅 예매 가격
- 2024-25 허각 전국투어 콘서트 〈공연각〉 in 인천 기본정보 출연진∥티켓팅 예매 가격